MiniSeljes2020

L Ä H T Ö L I S T A

© IF Åsarna

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; MYL; M18; M40; M45
; M50; M55; N16; N18; N40; N45; N50; NYL

M8 Pojkar/Miehet 8 v 1 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.01.30  60420872  M8           3  Alvin Halmesmäki        "IF Brahe"
11.02.00  60300962  M8           4  Melwin Wägar            "IF Femman"
11.02.30  60323889  M8           5  Melwin Kock             "IK Falken"
11.03.00  40467186  M8           6  Noel Holm               "IF Brahe"
11.03.30  60431668  M8           7  Viktor Nybacka          "IK Falken"
Sarjaluettelo

N8 Flickor/Tytöt 8 v 1 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.04.00  60433216  N8           8  Celine Isaksson         IF Minken
11.04.30            N8           9  Maya Nyman              IF Åsarna
11.05.00  60241223  N8          10  Ella Merethe Nilsson    "IF Minken"
11.05.30  60192546  N8          11  Siri Sundvik            "IF Minken"
11.06.00  60324379  N8          12  Alva Stråka             "IF Minken"
11.06.30  60169664  N8          13  Aada Pesola             "KaustPohj-Veik
11.07.00  60301859  N8          14  Eeda Pietilä            "Kokkolan Veikot"
11.07.30  60303951  N8          15  Celine Åkerman          "IF Minken"
11.08.00  40474614  N8          16  Amanda Grannas          "IF Brahe"
11.08.30  60299851  N8          17  Frida Nyberg            "IF Åsarna"
11.09.00  60144927  N8          18  Ylva Wikblom            "IF Minken"
Sarjaluettelo

M10 Pojkar/Pojat10 v 2 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.10.30  60164086  M10         21  Sigge Ahlfors           "IF Minken"
11.11.00  60379444  M10         22  Evert Sandbacka         "IF Åsarna"
11.11.30  40474478  M10         23  Wilhelm Åkerman         "IF Minken"
11.12.00  60177170  M10         24  Kasper Ekonoja          "Ski Jyväskylä"
11.12.30  60312769  M10         25  Oliver Sandell          "IK Falken"
11.13.00  40472644  M10         26  Theo Norrlin            "Oravais IF"
11.13.30  60312253  M10         27  Vidar Halmesmäki        "IF Brahe"
11.14.00  40465014  M10         28  Nico Ekholm             "IF Minken"
11.14.30  40469799  M10         29  Cevin Spets             "IF Åsarna"
11.15.00  40386877  M10         30  Emil Nybacka            "IK Falken"
11.15.30  40465579  M10         31  Elias Sundberg          "IF Minken"
11.16.00  40467199  M10         32  Matheo Holm             "IF Brahe"
11.16.30  60170083  M10         33  Alf Hartvik             "Oravais IF"
11.17.00  40396900  M10         34  Colin Ahlvik            "IK Falken"
11.17.30  60379443  M10         35  Elmer Sandbacka         "IF Åsarna"
11.18.00  60326151  M10         36  Nooa Mikkola            "Vetelin Urheilijat"
11.18.30  40472739  M10         37  Jakob Klemets           "IK Falken"
11.19.00  40468749  M10         38  Milo Brännbacka         "IF Brahe"
11.19.30  40461017  M10         39  Tobias Cederholm        "IF Minken"
11.20.00  60200626  M10         40  Roni Sjölund            "IF Brahe"
11.20.30  60142444  M10         41  Alex Hermans            "Oravais IF"
Sarjaluettelo

N10 Flickor/Tytöt10 v 2 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.21.30  40466816  N10         43  Alicia Isaksson         IF Minken
11.22.00  40463557  N10         44  Ellinor Forsman         "IF Minken"
11.22.30  60170032  N10         45  Ansa Kanala             "Halsuan Toivo"
11.23.00  60185869  N10         46  Isa Caldén              "IF Minken"
11.23.30  60400046  N10         47  Minea Hjulfors          "IK Falken"
11.24.00  40466808  N10         48  Venla Backlund          "IF Minken"
11.24.30  60142135  N10         49  Ida Ehrs                "Vörå IF"
11.25.00  40409910  N10         50  Adela Brännbacka        "IF Brahe"
11.25.30  60194741  N10         51  Daniela Grankull        "IK Falken"
11.26.00  40465599  N10         52  Amanda Sandnäs          "IF Brahe"
11.26.30  60160645  N10         53  Mona Vertanen           "Kokkolan Veikot"
11.27.00  60158559  N10         54  Nova Enlund             "NärpKraftSkidf
11.27.30  40470091  N10         55  Agnes Sundvik           "IF Minken"
11.28.00  60405982  N10         56  Alina Lidsle            "Kokkolan Veikot"
11.28.30  60169663  N10         57  Ella Pesola             "KaustPohj-Veik
11.29.00  60160162  N10         58  Lovisa Myrskog          "IF Åsarna"
Sarjaluettelo

M12 Pojkar/Pojat 12 v 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.30.00  60186089  M12         60  Casper Flinck           IK Falken
11.30.30  60194740  M12         61  Sebastian Grankull      "IK Falken"
11.31.00  40404277  M12         62  Hannes Sundberg         "IF Minken"
11.31.30  40346470  M12         63  Elias Eriksson          "IF Femman"
11.32.00  40396899  M12         64  Tony Ahlvik             "IK Falken"
11.32.30  40346487  M12         65  Zacharias Storm         "IF Femman"
11.33.00  40400205  M12         66  Linus Back              "Vörå IF"
11.33.30  40341116  M12         67  Robin Liljeqvist        "IF Minken"
11.34.00  40334930  M12         68  Emil Hahtokari          "IF Åsarna"
11.34.30  40346507  M12         69  Christoffer Hildén      "IF Femman"
11.35.00  60292761  M12         70  Alvar Asplund           "IK Falken"
11.35.30  40407107  M12         71  Alex Ljungberg          "IF Åsarna"
11.36.00  40357184  M12         72  Arvid Kock              "IK Falken"
11.36.30  40463231  M12         73  William Strandvall      "IF Åsarna"
11.37.00  40462727  M12         74  Hannes Wägar            "IF Femman"
11.37.30  60325092  M12         75  Herman Sandbacka        "IF Åsarna"
Sarjaluettelo

N12 Flickor/Tytöt12 v 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.39.00  40218888  N12         78  Jessica Westerlund      "IK Falken"
11.39.30  40466310  N12         79  Iza Hartvik             "Oravais IF"
11.40.00  40363193  N12         80  Ellen Biskop            "IF Åsarna"
11.40.30  40406901  N12         81  Matilda Hermans         "Oravais IF"
11.41.00  40343664  N12         82  Sanni Korpi             "Kyrön Voima"
11.41.30  40459252  N12         83  Linn Bergström          "IF Minken"
11.42.00  40417931  N12         84  Liina-Maija Hietala     "KaustPohj-Veik
11.42.30  40406604  N12         85  Ellen Nyberg            "IF Åsarna"
11.43.00  40461864  N12         86  Erika Renvall           "Oravais IF"
11.43.30  40346256  N12         87  Annie Mäenpää           "IF Brahe"
11.44.00  40357316  N12         88  Ester Nybacka           "IK Falken"
11.44.30  40469798  N12         89  Carina Spets            "IF Åsarna"
11.45.00  40399959  N12         90  Emma Parkkila           "Reisjärven Pilke"
11.45.30  60160160  N12         91  Lina Myrskog            "IF Åsarna"
11.46.00  40357185  N12         92  Ellen Kock              "IK Falken"
11.46.30  40345180  N12         93  Wilma Grannas           "IF Brahe"
11.47.00  40344604  N12         94  Sara Cederholm          "IF Minken"
11.47.30  40462424  N12         95  Stella Norrlin          "Oravais IF"
11.48.00  60400044  N12         96  Moa Hjulfors            "IK Falken"
11.48.30  40425658  N12         97  Mette Kanala            "Halsuan Toivo"
Sarjaluettelo

N14 Flickor/Tytöt14 v 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.49.00  40354343  N14         98  Enya Finholm            IF Åsarna
11.49.30  60303430  N14         99  Viivi-Leena Kari        VetU
11.50.00  40406602  N14        100  Elsie Björkfors         "IF Åsarna"
11.50.30  40277154  N14        101  Malin Cederholm         "IF Minken"
11.51.00  40469797  N14        102  Carolina Spets          "IF Åsarna"
11.51.30  40402374  N14        103  Isabella Enlund         "NärpKraftSkidf
11.52.00  40406603  N14        104  Wilma Nyberg            "IF Åsarna"
11.52.30  40227033  N14        105  Emmi Mäenpää            "IF Brahe"
11.53.00  40198954  N14        106  Meeri Kauppi            "Kyrön Voima"
11.53.30  40417670  N14        107  Oona Sandell            "IK Falken"
11.54.00  40286488  N14        108  Alva Svenlin            "IF Åsarna"
11.54.30  60312513  N14        109  Agnes Liljeqvist        "IK Falken"
11.55.00  40399075  N14        110  Kajsa Ekholm            "IF Minken"
11.55.30  40412279  N14        111  Anna Heikkilä           "Kokkolan Veikot"
11.56.00  40343290  N14        112  Kajsa Back              "Vörå IF"
11.56.30  60276869  N14        113  Desiree Sandberg        "IF Minken"
11.57.00  40461860  N14        114  Ida Kastus              "Vörå IF"
11.57.30  40290656  N14        115  Vilma Hahtokari         "IF Åsarna"
Sarjaluettelo

M14 Pojkar/Pojat14 v 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.58.00  40286482  M14        117  Eelian Berg             IF Åsarna
11.59.00  40226810  M14        118  Ville Nybacka           "IK Falken"
11.59.30  40218852  M14        119  Melker Wikblom          "IF Brahe"
12.00.00  40218884  M14        120  Lukas Jansson           "IK Falken"
12.00.30  40371720  M14        121  Elmeri Hietala          "KaustPohj-Veik
12.01.00  40403322  M14        122  Elias Ehrs              "Vörå IF"
12.01.30  40210369  M14        123  Filip Dahlnäs           "IF Åsarna"
12.02.00  40404089  M14        124  Eddie Wikblom           "IF Minken"
12.02.30  40347837  M14        125  Miro Auvinen            "IF Brahe"
12.03.00  40407585  M14        126  Adam Holm               "IF Minken"
12.03.30  40346503  M14        127  Hannes Sundell          "IF Femman"
12.04.00  40407486  M14        128  Emil Klemets            "IK Falken"
12.04.30  40280735  M14        129  Noah Sjöblom            "IF Femman"
12.05.00  40291275  M14        130  Kevin Lindfors          "IK Falken"
Sarjaluettelo

M16 Pojkar/Pojat16 v 9 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.06.30  40403321  M16        133  Jakob Ehrs              "Vörå IF"
12.07.00  40229334  M16        134  Joni Grankull           "IK Falken"
12.07.30  40070796  M16        135  Akseli Latvala          "Kyrön Voima"
12.08.00  40226571  M16        136  Jesper Lindfors         "IK Falken"
12.08.30  40341079  M16        137  Mico Sjölund            "IF Brahe"
12.09.00  34657241  M16        138  Edvin Brännkärr         "IF Åsarna"
12.09.30  40345178  M16        139  Oscar Grannas           "IF Brahe"
12.10.00  40142829  M16        140  Kalle Pajala            "IF Åsarna"
12.10.30  40134903  M16        141  Benjamin Sandnäs        "IF Brahe"
12.11.00  60170284  M16        142  Isak Liljeqvist         "IK Falken"
Sarjaluettelo

MYL Herrar/Miehet 15 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.11.30  32693100  MYL        143  Alexander Stålhberg     Norrvalla Ski Team
12.12.00  27558221  MYL        144  Jonas Skog              "IF Åsarna"
12.12.30  31344722  MYL        145  Benjamin Sundqvist      "IF Minken"
12.13.00  27353277  MYL        146  Viljam Knif             "IF Åsarna"
12.13.30  30566132  MYL        147  Alex Svartsjö           "IF Femman"
12.14.00  40390778  MYL        148  August Högnabba         "IF Åsarna"
12.14.30  26764786  MYL        149  Stefan Storvall         "IF Åsarna"
Sarjaluettelo

M18 Herrar/Miehet 18 v 9 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.15.00  34455430  M18        150  Oliver Rusk             Norrvalla Ski Team
12.15.30  40148586  M18        151  Lucas Finskas           "IF Femman"
12.16.00  40346381  M18        152  Roope Etelämäki         "TohUrh
12.16.30  33086486  M18        153  Christian Hilden        "IF Femman"
12.17.00  33832562  M18        154  Patrick Tallbäck        "IF Femman"
12.17.30  40148593  M18        155  Emil Sundell            "IF Femman"
Sarjaluettelo

M40 Herrar/Miehet 40 v 9 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.18.30  27419085  M40        157  Pasi Auvinen            "IF Brahe"
12.19.00  27436686  M40        158  Tommy Haglund           "IF Åsarna"
12.19.30  40414973  M40        159  Matti Sipilä            "IF Sibbo-Vargarna"
12.20.00  40463945  M40        160  Daniel Åbacka           "IF Åsarna"
12.20.30  27525856  M40        161  Jukka-Pekka Ojala       "Finl-hiihtTeam"
12.21.00  40291276  M40        162  Jan Grankull            "IK Falken"
12.21.30  34215900  M40        163  Stefan Grannas          "Vörå IF"
Sarjaluettelo

M45 Herrar/Miehet 45 v 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.22.30  30850602  M45        165  Per-Anders Forsman      "Vörå IF"
12.23.00  40217982  M45        166  Erik Holm               "IK Falken"
12.23.30  60391352  M45        167  Tommy Spets             "IF Åsarna"
12.24.00  40071228  M45        168  Johan Nylund            "IK Falken"
Sarjaluettelo

M50 Herrar/Miehet 50 v 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.25.00  40013167  M50        170  Sören Svenlin           "IF Åsarna"
12.25.30  27436877  M50        171  Juha Harju              "IK Falken"
Sarjaluettelo

M55 Herrar/Miehet 55 v 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.26.30  27496163  M55        173  Sune Lind               "IK Falken"
12.27.00  27565573  M55        174  Per-Ole Sund            "VasSkidkl-VaasHiiht
12.27.30  27543812  M55        175  Tage Ray                "IK Falken"
12.28.00  40345385  M55        176  Ari Niittymäki          "Skiteam 105"
12.28.30  31979854  M55        177  Kenneth Hinkka          "IK Falken"
12.29.00  30918719  M55        178  Mikko Kinnunen          "Vetelin Urheilijat"
12.29.30  27491142  M55        179  Ari Lundahl             "Lapuan Virkiä"
12.30.00  40470135  M55        180  Arto Kytölä             "Alajärven Ankkurit"
12.30.30  29385667  M55        181  Tom Rosenlund           "Pargas IF"
12.31.00  40068160  M55        182  Thommy Klemets          "IF Fyren"
Sarjaluettelo

N16 Flickor/Tytöt16 v 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.32.00  40142185  N16        184  Moa Mäenpää             "IF Brahe"
12.32.30  40402373  N16        185  Julia Enlund            "NärpKraftSkidf
12.33.00  40299625  N16        186  Julia Renlund           "IF Åsarna"
12.33.30  40283439  N16        187  Cajsa Mäenpää           "IF Brahe"
Sarjaluettelo

N18 Damer/Naiset 18 v 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.34.30  34491452  N18        189  Josephine Sundqvist     "IF Femman"
12.35.00  40072770  N18        190  Iida Haukilahti         "Vetelin Urheilijat"
12.35.30  40148584  N18        191  Linnea Backman          "IF Femman"
12.36.00  40277850  N18        192  Matilda Punsar          "IK Falken"
Sarjaluettelo

N40 Damer/Naiset 40 v 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.37.00  27558959  N40        194  Johanna Skog            "IK Falken"
Sarjaluettelo

N45 Damer/Naiset 45 v 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.38.00  60193568  N45        196  Ulrika Myrevik-Svenlin  "IF Åsarna"
Sarjaluettelo

N50 Damer/Naiset 50 v 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.39.00  40283369  N50        198  Marjo Ena               "IK Falken"
Sarjaluettelo

NYL Damer/Naiset 9 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.40.30  31078454  NYL        201  Sandra Jordman          "Norrvalla Ski Team"
12.41.00  33349246  NYL        202  Elin Björk              "IK Falken"
12.41.30  22428644  NYL        203  Jennie Lindvall         "IF Åsarna"
12.42.00  33681360  NYL        204  Hanna Ray               "IK Falken"
12.42.30  34097584  NYL        205  Sonja Katajamäki        "IF Minken"
12.43.00  27529357  NYL        206  Elina Mäkitalo          "HimUrh
12.43.30  24121871  NYL        207  Andrea Julin            "IF Minken"
12.44.00  32445510  NYL        208  Ellen Bäck              "IF Åsarna"
Sarjaluettelo