Mini-Seljes 26.01,2019

T U L O K S E T

© IF Femman

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; MYL; M18; M40; NYL
; M45; M50; M55; N16; N18; N40

M8 Miehet 8 vuotta 1x1 = 1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Nico Ekholm              IF Minken                    4.00,90
  2. Oliver Sandell           IK Falken                    4.42,80      0.41,90
  3. Jonatan Hautala          Sundom IF                    4.45,80      0.44,90
  4. Aapo Mattila             Himangan Urheilijat          4.48,90      0.48,00
  5. Alf Hartvik              Oravais IF                   4.58,10      0.57,20
  6. Theo Norrlin             Oravais IF                   4.59,80      0.58,90
  7. Sigge Ahlfors            IF Minken                    5.00,50      0.59,60
  8. Topias Keltamäki         Kokkolan Veikot              5.01,10      1.00,20
  9. Milo Brännbacka          IF Brahe                     5.18,40      1.17,50
 10. Noel Holm                IF Brahe                     5.43,50      1.42,60
 11. Roni Sjölund             IF Brahe                     5.53,00      1.52,10
 12. Vidar Backlund           IF Minken                    5.59,50      1.58,60
 13. Oliver Spets             IF Åsarna                    6.33,20      2.32,30
 14. Melker Ehnvall           IK Falken                    8.36,60      4.35,70

 Poisjääneet   2
  -  14.  60185309  Robin Klemets            IK Falken
  -  19.  60313386  Allu Känsäkangas         KaustPohj-Veikot
Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta 1x1 = 1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ansa Kanala              Halsuan Toivo                4.37,50
  2. Nova Enlund              Närpes Kraft Skidförening    5.05,20      0.27,70
  3. Eeda Pietilä             Kälviän Tarmo                5.44,50      1.07,00
  4. Lovisa Myrskog           IF Åsarna                    6.00,60      1.23,10
  5. Celine Åkerman           IF Minken                    6.10,00      1.32,50
  6. Frida Nyberg             IF Åsarna                    6.14,40      1.36,90
  7. Aada Pesola              KaustPohj-Veikot             6.29,80      1.52,30
  8. Elsa Paavola             KaustPohj-Veikot             7.02,10      2.24,60
  9. Ylva Wikblom             IF Minken                    7.21,10      2.43,60
 10. Ida Ehrs                 Vörå IF                      7.26,50      2.49,00
 11. Maya Lindgren            IF Åsarna                    8.05,10      3.27,60

 Poisjääneet   1
  -  23.  60165562  Clara Söderlund          IF Brahe
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 1x2 = 2 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Hannes Wägar             IF Femman                    7.43,10
  2. Colin Ahlvik             IK Falken                    7.47,30      0.04,20
  3. Elias Sundberg           IF Minken                    7.49,90      0.06,80
  4. Alexander Österberg      Oravais IF                   8.03,50      0.20,40
  5. Tobias Cederholm         IF Minken                    8.14,90      0.31,80
  6. Wilhelm Åkerman          IF Minken                    8.43,60      1.00,50
  7. Alex Ljungberg           IF Åsarna                    9.05,10      1.22,00
  8. Linus Back               Vörå IF                      9.14,60      1.31,50
  9. Rasmus Lindfors          IK Falken                    9.21,30      1.38,20
 10. Jakob Klemets            IK Falken                    9.29,00      1.45,90
 11. Wiliam Jan Dennis KronholIF Brahe                     9.55,60      2.12,50
 12. Cevin Spets              IF Åsarna                   10.22,60      2.39,50
 13. Matheo Erik Holm         IF Brahe                    11.14,60      3.31,50
 14. Filip Libäck             IF Åsarna                   11.40,30      3.57,20
 15. Einar Björkfors          IF Åsarna                   12.10,60      4.27,50
 16. Alexander Lindgren       IF Åsarna                   12.53,90      5.10,80

 Poisjääneet   3
  -  47.  60302773  Jaakko Vuotila           Himangan Urheilijat
  -  42.  40454465  Wilhelm Jakobsson        IF Minken
  -  38.  40461830  Oscar Smeds              Oravais IF
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 1x2 = 2 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ellinor Forsman          IF Minken                    7.59,90
  2. Jessica Westerlund       IK Falken                    8.02,40      0.02,50
  3. Liina-Maija Hietala      KaustPohj-Veikot             8.05,00      0.05,10
  4. Saga Markén              Oravais IF                   8.30,90      0.31,00
  5. Daniela Grankull         IK Falken                    8.53,60      0.53,70
  6. Mette Kanala             Halsuan Toivo                8.55,30      0.55,40
  7. Ella Pesola              KaustPohj-Veikot             9.27,80      1.27,90
  8. Lina Myrskog             IF Åsarna                    9.58,20      1.58,30
  9. Adela Brännbacka         IF Brahe                    10.11,40      2.11,50
 10. Amanda Sandnäs           IF Brahe                    10.16,90      2.17,00
 11. Elin Gunell              IK Falken                   10.25,60      2.25,70
 12. Julia Strandvall         IF Åsarna                   10.28,10      2.28,20
 13. Nelia Forsbacka          IF Åsarna                   10.42,20      2.42,30
 14. Ida Sundqvist            IK Falken                   10.59,60      2.59,70
 15. Ellinor Ollqvist         IF Åsarna                   11.17,40      3.17,50
 16. Carina Spets             IF Åsarna                   11.34,30      3.34,40
 17. Wilma Spets              IF Åsarna                   14.14,30      6.14,40

 Poisjääneet   3
  -  69.  40466808  Venla Backlund           IF Minken
  -  72.  40472901  Olivia Känsäkangas       KaustPohj-Veikot
  -  58.            Iida Paavola             KaustPohj-Veikot
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 1x3 = 3 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Santeri Kallio           Kokkolan Veikot             10.44,80
  2. Sander Wikblom           IF Minken                   10.50,90      0.06,10
  3. Teemu Simoinen           Halsuan Toivo               10.51,50      0.06,70
  4. Robin Liljeqvist         IF Minken                   10.52,50      0.07,70
  5. Simon Söderlund          IF Brahe                    10.52,80      0.08,00
  6. Eddie Wikblom            IF Minken                   11.04,50      0.19,70
  7. Arvid Kock               IK Falken                   11.19,70      0.34,90
  8. Hannes Sundberg          IF Minken                   11.27,20      0.42,40
  9. Emil Klemets             IK Falken                   11.33,10      0.48,30
 10. Emil Hahtokari           IF Åsarna                   11.36,60      0.51,80
 11. Lukas Jansson            IK Falken                   11.50,00      1.05,20
 12. Eelian Berg              IF Åsarna                   12.01,60      1.16,80
 13. Filip Dahlnäs            IF Åsarna                   12.02,30      1.17,50
 14. Björn Forsell            IF Åsarna                   12.04,80      1.20,00
 15. Casper Flinck            IK Falken                   12.08,20      1.23,40
 16. Kevin Lindfors           IK Falken                   12.31,40      1.46,60
 17. Elias Ehrs               Vörå IF                     12.48,00      2.03,20
 18. Philip Åkerlund          IF Åsarna                   12.52,40      2.07,60
 19. Anton Libäck             IF Åsarna                   12.53,40      2.08,60
 20. William Strandvall       IF Åsarna                   12.55,40      2.10,60
 21. Elmeri Hietala           KaustPohj-Veikot            13.17,80      2.33,00
 22. Alvar Asplund            IK Falken                   13.37,20      2.52,40
 23. Kevin Klemets            IK Falken                   13.51,20      3.06,40
 24. Ivar Sundqvist           IK Falken                   14.25,90      3.41,10

 Poisjääneet   1
  -  89.  40396899  Tony Ahlvik              IK Falken
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 1x3 = 3 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Vilma Hahtokari          IF Åsarna                   10.39,10
  2. Emmi Mäenpää             IF Brahe                    10.56,90      0.17,80
  3. Sanni Korpi              Kyrön Voima                 11.21,50      0.42,40
  4. Winnie Markén            Oravais IF                  11.28,40      0.49,30
  5. Wilma Grannas            IF Brahe                    11.30,40      0.51,30
  6. Annie Mäenpää            IF Brahe                    11.33,80      0.54,70
  7. Ellen Nyberg             IF Åsarna                   11.47,40      1.08,30
  8. Ellen Biskop             IF Åsarna                   11.55,90      1.16,80
  9. Elsie Björkfors          IF Åsarna                   12.00,20      1.21,10
 10. Sara Cederholm           IF Minken                   12.01,60      1.22,50
 11. Kajsa Back               Vörå IF                     12.06,30      1.27,20
 12. Desiree Sandberg         IF Minken                   12.07,10      1.28,00
 13. Isabella Enlund          Närpes Kraft Skidförening   12.08,30      1.29,20
 14. Ester Nybacka            IK Falken                   12.31,20      1.52,10
 15. Ellen Kock               IK Falken                   13.26,30      2.47,20
 16. Iza Hartvik              Oravais IF                  14.15,10      3.36,00
 17. Carolina Spets           IF Åsarna                   14.20,90      3.41,80
 18. Stella Norrlin           Oravais IF                  15.02,80      4.23,70

 Poisjääneet   3
  - 121.  40286488  Alva Svenlin             IF Åsarna
  - 111.  40229332  Amanda Tarvonen          IK Falken
  - 128.            Lotta Järvinen           Kokkolan Veikot
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 1x3 = 3 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Signe Jakobsson          NORRVALLA SKI TEAM           9.29,10
  2. Wilma Nyberg             IF Åsarna                   10.39,10      1.10,00
  3. Malin Cederholm          IF Minken                   10.53,70      1.24,60
  4. Emilia Österberg         Oravais IF                  11.24,50      1.55,40
  5. Evelina Punsar           IK Falken                   12.14,20      2.45,10
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 1x4 = 4 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Melker Wikblom           IF Brahe                    12.05,10
  2. Oscar Grannas            IF Brahe                    12.24,30      0.19,20
  3. Kalle Pajala             IF Åsarna                   12.54,20      0.49,10
  4. Rasmus Huhtamäki         Pietarsaaren Hiihtäjät      13.17,30      1.12,20
  5. Hugo Back                Vörå IF                     13.35,60      1.30,50
  6. Elias Pirneskoski        Vähänkyrön Viesti           13.47,40      1.42,30
  7. Mico Sjölund             IF Brahe                    14.01,40      1.56,30
  8. Jesper Lindfors          IK Falken                   14.09,00      2.03,90
  9. Edvin Brännkärr          IF Åsarna                   14.13,40      2.08,30
 10. Rasmus Hautala           Sundom IF                   14.28,40      2.23,30
 11. Joni Grankull            IK Falken                   14.42,10      2.37,00
 12. Ville Nybacka            IK Falken                   15.03,50      2.58,40
 13. Isak Liljeqvist          IK Falken                   15.06,50      3.01,40
 14. Valter Ehnvall           IK Falken                   16.09,10      4.04,00

 Poisjääneet   2
  - 140.  40144544  Emil Nyfors              IF Brahe
  - 144.  40396898  Ronnie Ahlvik            IK Falken
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 2x4 = 8 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Leonard Markén           Oravais IF                  22.15,40
  2. Jacob Smeds              Oravais IF                  22.59,50      0.44,10
  3. Akseli Latvala           Kyrön Voima                 23.57,90      1.42,50
  4. Jakob Ehrs               Vörå IF                     27.31,30      5.15,90
  5. Jimmy Westerlund         IK Falken                   28.51,20      6.35,80

 Poisjääneet   2
  - 157.  40147290  Jani Simoinen            Halsuan Toivo
  - 158.  40075653  Lucas Hansén             IF Åsarna
Sarjaluettelo

MYL Miehet 4x4 = 16 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. August Högnabba          IF Åsarna                   39.53,60
  2. Juuso Mattila            Himangan Urheilijat         42.11,50      2.17,90
  3. Alex Svartsjö            IF Femman                   43.19,00      3.25,40
  4. Axel Aurén               IF Åsarna                   43.24,50      3.30,90
  5. Lasse Paavola            KaustPohj-Veikot            45.49,50      5.55,90
  6. Jonas Skog               IF Åsarna                   46.27,00      6.33,40
  7. Konsta Puutio            Kokkolan Veikot             47.18,90      7.25,30
  8. Jan Grankull             IK Falken                   49.18,00      9.24,40
  9. Johnny Sjölind           IF Åsarna                   49.23,80      9.30,20

 Poisjääneet   3
  - 174.  23327184  Eric Storvall            IF Åsarna
  - 168.  27353277  Viljam Knif              IF Åsarna
  - 171.  40337141  Veikka Heinonen          Kokkolan Veikot
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 3x3 = 9 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jaakko Mattila           Himangan Urheilijat         24.19,70
  2. Severi Honkonen          Perhon Kiri                 24.54,40      0.34,70
  3. Juho Syrjäläinen         Jämin Jänne                 25.29,20      1.09,50
  4. Oliver Rusk              NORRVALLA SKI TEAM          25.33,40      1.13,70
  5. Eetu Lakanen             Perhon Kiri                 25.57,90      1.38,20
  6. Christian Tarvonen       NORRVALLA SKI TEAM          27.40,80      3.21,10
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 3x3 = 9 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Marko Honkala            IF Brahe                    25.33,90
  2. Tommy Haglund            IFÅsarna                    25.49,90      0.16,00
  3. Daniel Åbacka            IF Åsarna                   27.04,00      1.30,10
  4. Stefan Grannas           Vörå IF                     28.00,30      2.26,40
  5. Per-Anders Forsman       Vörå IF                     29.01,70      3.27,80
  6. Henri Grön               Kivijärven Kivekkäät        29.25,80      3.51,90
Sarjaluettelo

NYL Naiset 3x3 = 9 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eevakaisa Loukusa        Siilinjärven Hiihtoseura    26.20,50
  2. Jennifer Antell          IF Femman                   26.22,30      0.01,80
  3. Marie Sippus             Vörå IF                     26.24,50      0.04,00
  4. Maarit Korpi             IF Åsarna                   27.02,00      0.41,50
  5. Sonja Katajamäki         IK Falken                   27.13,80      0.53,30
  6. Petra Viirumäki          Järviseudun Hiihtoseura     27.19,00      0.58,50
  7. Sara Ray                 IK Falken                   28.57,00      2.36,50
  8. Amanda Nyfors            IF Brahe                    30.15,40      3.54,90
  9. Terhi Martikainen        IF Åsarna                   30.37,40      4.16,90
 10. Ellinor Sundqvist        IF Minken                   30.55,70      4.35,20

 Keskeyttäneet   2
  - 203.  40209334  Annika Sjöström          IF Brahe
  - 200.  31876261  Erika Storbacka          IF Femman
 Poisjääneet   1
  - 204.  31078454  Sandra Jordman           NORRVALLA SKI TEAM
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 2x3 = 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Erik Holm                IK Falken                   16.55,80
  2. Sören Svenlin            IF Åsarna                   17.43,20      0.47,40
  3. Johan Nylund             IK Falken                   18.19,20      1.23,40
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 2x3 = 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kenneth Hinkka           IK Falken                   18.58,60
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 2x3 = 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jari Mäkelä              Vetelin Urheilijat          18.09,40
  2. Thommy Klemets           IF Fyren                    19.42,60      1.33,20

 Poisjääneet   1
  - 218.  27565573  Per-Ole Sund             Vasa Skidklubb-Vaasan Hiihtoklubi
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 1x4 = 4 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Iida Haukilahti          Vetu                        11.44,70
  2. Cajsa Mäenpää            IF Brahe                    13.05,10      1.20,40
  3. Evelina Österberg        Oravais IF                  13.07,10      1.22,40
  4. Matilda Lillkåla         Kokkolan Veikot             13.33,80      1.49,10
  5. Ines Tuohimaa            Solf IK                     14.03,40      2.18,70
  6. Nicolina Berg            IF Åsarna                   14.09,50      2.24,80
  7. Julia Enlund             Närpes Kraft Skidförening   14.19,00      2.34,30
  8. Matilda Punsar           IK Falken                   15.50,40      4.05,70

 Poisjääneet   2
  - 224.  40142074  Hannah Sjölund           IF Brahe
  - 223.  40142778  Janica Hahtokari         IF Åsarna
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 2x3 = 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eerika Konu              Kokkolan Veikot             18.09,90
  2. Tuuli Raunio             Kankaantaan Kisa            18.38,80      0.28,90
  3. Ellen Bäck               IF Åsarna                   20.23,90      2.14,00
  4. Linnea Backman           IF Femman                   20.50,00      2.40,10
  5. Felicia Björknäs         Solf IK                     27.18,20      9.08,30

 Poisjääneet   2
  - 236.  34491452  Josephine Sundqvist      IF Femman
  - 240.  33699585  Tilde Niemelä            IF Femman
Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 2x3 = 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Johanna Kujala           Evijärven Urheilijat        21.57,10
Sarjaluettelo