MiniSeljes2020

T U L O K S E T

© IF Åsarna

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; MYL; M18; M40; M45
; M50; M55; N16; N18; N40; N45; N50; NYL

M8 Pojkar/Miehet 8 v 1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Noel Holm                "IF Brahe"                   4.16,40
  2. Alvin Halmesmäki         "IF Brahe"                   4.51,10      0.34,70
  3. Melwin Kock              "IK Falken"                  5.36,90      1.20,50
  4. Viktor Nybacka           "IK Falken"                  5.46,90      1.30,50

 Poisjääneet   1
  -   4.  60300962  Melwin Wägar             "IF Femman"
Sarjaluettelo

N8 Flickor/Tytöt 8 v 1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eeda Pietilä             "Kokkolan Veikot"            3.41,40
  2. Frida Nyberg             "IF Åsarna"                  4.09,80      0.28,40
  3. Ella Merethe Nilsson     "IF Minken"                  4.12,60      0.31,20
  4. Amanda Grannas           "IF Brahe"                   4.20,70      0.39,30
  5. Aada Pesola              "Kaustisen Pohjan-Veikot"    4.52,50      1.11,10
  6. Alva Stråka              "IF Minken"                  4.55,00      1.13,60
  7. Ylva Wikblom             "IF Minken"                  5.00,00      1.18,60
  8. Celine Åkerman           "IF Minken"                  5.12,70      1.31,30
  9. Siri Sundvik             "IF Minken"                  5.29,30      1.47,90
 10. Maya Nyman               IF Åsarna                    6.51,30      3.09,90
 11. Celine Isaksson          IF Minken                    9.07,40      5.26,00
Sarjaluettelo

M10 Pojkar/Pojat10 v 2 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kasper Ekonoja           "Ski Jyväskylä"              5.50,70
  2. Elias Sundberg           "IF Minken"                  6.30,40      0.39,70
  3. Tobias Cederholm         "IF Minken"                  6.36,70      0.46,00
  4. Nico Ekholm              "IF Minken"                  6.47,10      0.56,40
  5. Wilhelm Åkerman          "IF Minken"                  7.09,30      1.18,60
  6. Vidar Halmesmäki         "IF Brahe"                   7.09,70      1.19,00
  7. Nooa Mikkola             "Vetelin Urheilijat"         7.14,60      1.23,90
  8. Alex Hermans             "Oravais IF"                 7.28,10      1.37,40
  9. Jakob Klemets            "IK Falken"                  7.37,70      1.47,00
 10. Oliver Sandell           "IK Falken"                  7.38,30      1.47,60
 11. Sigge Ahlfors            "IF Minken"                  7.43,00      1.52,30
 12. Milo Brännbacka          "IF Brahe"                   7.43,10      1.52,40
 13. Roni Sjölund             "IF Brahe"                   7.56,50      2.05,80
 14. Matheo Holm              "IF Brahe"                   8.02,20      2.11,50
 15. Theo Norrlin             "Oravais IF"                 8.18,30      2.27,60
 16. Alf Hartvik              "Oravais IF"                 8.57,60      3.06,90
 17. Cevin Spets              "IF Åsarna"                  9.16,80      3.26,10

 Poisjääneet   4
  -  35.  60379443  Elmer Sandbacka          "IF Åsarna"
  -  22.  60379444  Evert Sandbacka          "IF Åsarna"
  -  34.  40396900  Colin Ahlvik             "IK Falken"
  -  30.  40386877  Emil Nybacka             "IK Falken"
Sarjaluettelo

N10 Flickor/Tytöt10 v 2 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ellinor Forsman          "IF Minken"                  6.43,30
  2. Daniela Grankull         "IK Falken"                  7.08,00      0.24,70
  3. Ella Pesola              "Kaustisen Pohjan-Veikot"    7.19,60      0.36,30
  4. Minea Hjulfors           "IK Falken"                  7.34,50      0.51,20
  5. Alina Lidsle             "Kokkolan Veikot"            7.51,00      1.07,70
  6. Agnes Sundvik            "IF Minken"                  7.55,00      1.11,70
  7. Venla Backlund           "IF Minken"                  8.00,00      1.16,70
  8. Ansa Kanala              "Halsuan Toivo"              8.01,00      1.17,70
  9. Adela Brännbacka         "IF Brahe"                   8.07,50      1.24,20
 10. Alicia Isaksson          IF Minken                    8.10,50      1.27,20
 11. Nova Enlund              "Närpes Kraft Skidförenin    8.23,60      1.40,30
 12. Amanda Sandnäs           "IF Brahe"                   8.24,40      1.41,10
 13. Lovisa Myrskog           "IF Åsarna"                  8.41,90      1.58,60
 14. Isa Caldén               "IF Minken"                  9.00,20      2.16,90
 15. Ida Ehrs                 "Vörå IF"                    9.34,90      2.51,60

 Poisjääneet   1
  -  53.  60160645  Mona Vertanen            "Kokkolan Veikot"
Sarjaluettelo

M12 Pojkar/Pojat 12 v 3 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Tony Ahlvik              "IK Falken"                  8.57,90
  2. Emil Hahtokari           "IF Åsarna"                  9.13,60      0.15,70
  3. Hannes Sundberg          "IF Minken"                  9.15,90      0.18,00
  4. Robin Liljeqvist         "IF Minken"                  9.16,10      0.18,20
  5. Hannes Wägar             "IF Femman"                  9.38,50      0.40,60
  6. Arvid Kock               "IK Falken"                  9.42,10      0.44,20
  7. Alvar Asplund            "IK Falken"                  9.43,70      0.45,80
  8. Christoffer Hildén       "IF Femman"                  9.55,20      0.57,30
  9. Elias Eriksson           "IF Femman"                 10.08,30      1.10,40
 10. William Strandvall       "IF Åsarna"                 10.30,30      1.32,40
 11. Casper Flinck            IK Falken                   10.31,00      1.33,10
 12. Sebastian Grankull       "IK Falken"                 11.13,80      2.15,90
 13. Alex Ljungberg           "IF Åsarna"                 11.31,40      2.33,50
 14. Linus Back               "Vörå IF"                   12.08,10      3.10,20

 Poisjääneet   2
  -  65.  40346487  Zacharias Storm          "IF Femman"
  -  75.  60325092  Herman Sandbacka         "IF Åsarna"
Sarjaluettelo

N12 Flickor/Tytöt12 v 3 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Wilma Grannas            "IF Brahe"                   9.15,10
  2. Ellen Biskop             "IF Åsarna"                  9.27,20      0.12,10
  2. Sanni Korpi              "Kyrön Voima"                9.27,20      0.12,10
  4. Ellen Nyberg             "IF Åsarna"                  9.35,70      0.20,60
  5. Annie Mäenpää            "IF Brahe"                   9.46,10      0.31,00
  6. Sara Cederholm           "IF Minken"                  9.51,70      0.36,60
  7. Emma Parkkila            "Reisjärven Pilke"           9.52,90      0.37,80
  8. Matilda Hermans          "Oravais IF"                10.06,50      0.51,40
  9. Jessica Westerlund       "IK Falken"                 10.14,20      0.59,10
 10. Ellen Kock               "IK Falken"                 10.23,20      1.08,10
 10. Liina-Maija Hietala      "Kaustisen Pohjan-Veikot"   10.23,20      1.08,10
 12. Ester Nybacka            "IK Falken"                 10.44,00      1.28,90
 13. Moa Hjulfors             "IK Falken"                 10.49,40      1.34,30
 14. Lina Myrskog             "IF Åsarna"                 11.09,80      1.54,70
 15. Mette Kanala             "Halsuan Toivo"             11.30,00      2.14,90
 16. Stella Norrlin           "Oravais IF"                11.34,40      2.19,30
 17. Iza Hartvik              "Oravais IF"                12.17,10      3.02,00
 18. Linn Bergström           "IF Minken"                 12.33,30      3.18,20
 18. Erika Renvall            "Oravais IF"                12.33,30      3.18,20
 20. Carina Spets             "IF Åsarna"                 13.41,40      4.26,30
Sarjaluettelo

N14 Flickor/Tytöt14 v 3 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Anna Heikkilä            "Kokkolan Veikot"            8.51,20
  2. Vilma Hahtokari          "IF Åsarna"                  8.55,30      0.04,10
  3. Malin Cederholm          "IF Minken"                  9.01,10      0.09,90
  4. Elsie Björkfors          "IF Åsarna"                  9.02,60      0.11,40
  5. Kajsa Ekholm             "IF Minken"                  9.21,10      0.29,90
  6. Alva Svenlin             "IF Åsarna"                  9.21,60      0.30,40
  7. Wilma Nyberg             "IF Åsarna"                  9.24,10      0.32,90
  8. Ida Kastus               "Vörå IF"                    9.25,50      0.34,30
  9. Kajsa Back               "Vörå IF"                    9.56,10      1.04,90
 10. Isabella Enlund          "Närpes Kraft Skidförenin    9.58,80      1.07,60
 11. Viivi-Leena Kari         VetU                        10.02,00      1.10,80
 12. Desiree Sandberg         "IF Minken"                 10.22,90      1.31,70
 13. Meeri Kauppi             "Kyrön Voima"               10.34,10      1.42,90
 14. Oona Sandell             "IK Falken"                 10.40,70      1.49,50
 15. Agnes Liljeqvist         "IK Falken"                 10.59,60      2.08,40

 Poisjääneet   3
  - 105.  40227033  Emmi Mäenpää             "IF Brahe"
  - 102.  40469797  Carolina Spets           "IF Åsarna"
  -  98.  40354343  Enya Finholm             IF Åsarna
Sarjaluettelo

M14 Pojkar/Pojat14 v 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Melker Wikblom           "IF Brahe"                  16.26,30
  2. Noah Sjöblom             "IF Femman"                 16.55,80      0.29,50
  3. Adam Holm                "IF Minken"                 18.55,00      2.28,70
  4. Miro Auvinen             "IF Brahe"                  19.26,80      3.00,50
  5. Emil Klemets             "IK Falken"                 20.14,40      3.48,10
  6. Hannes Sundell           "IF Femman"                 20.15,60      3.49,30
  7. Filip Dahlnäs            "IF Åsarna"                 20.57,50      4.31,20
  8. Lukas Jansson            "IK Falken"                 20.59,50      4.33,20
  9. Eelian Berg              IF Åsarna                   21.02,50      4.36,20
 10. Elmeri Hietala           "Kaustisen Pohjan-Veikot"   21.17,80      4.51,50
 11. Ville Nybacka            "IK Falken"                 21.32,10      5.05,80
 12. Elias Ehrs               "Vörå IF"                   21.35,10      5.08,80
 13. Kevin Lindfors           "IK Falken"                 22.03,60      5.37,30

 Poisjääneet   1
  - 124.  40404089  Eddie Wikblom            "IF Minken"
Sarjaluettelo

M16 Pojkar/Pojat16 v 9 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Akseli Latvala           "Kyrön Voima"               23.49,40
  2. Benjamin Sandnäs         "IF Brahe"                  26.06,70      2.17,30
  3. Oscar Grannas            "IF Brahe"                  26.09,30      2.19,90
  4. Jakob Ehrs               "Vörå IF"                   26.37,20      2.47,80
  5. Mico Sjölund             "IF Brahe"                  28.20,60      4.31,20
  6. Isak Liljeqvist          "IK Falken"                 28.33,60      4.44,20
  7. Kalle Pajala             "IF Åsarna"                 28.43,20      4.53,80
  8. Jesper Lindfors          "IK Falken"                 30.29,00      6.39,60

 Poisjääneet   2
  - 138.  34657241  Edvin Brännkärr          "IF Åsarna"
  - 134.  40229334  Joni Grankull            "IK Falken"
Sarjaluettelo

MYL Herrar/Miehet 15 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Alexander Stålhberg      Norrvalla Ski Team          34.59,00
  2. August Högnabba          "IF Åsarna"                 35.55,00      0.56,00
  3. Alex Svartsjö            "IF Femman"                 36.56,80      1.57,80
  4. Viljam Knif              "IF Åsarna"                 37.27,10      2.28,10
  5. Benjamin Sundqvist       "IF Minken"                 39.09,20      4.10,20
  6. Stefan Storvall          "IF Åsarna"                 39.56,40      4.57,40
  7. Johnny Sjölind           IF Åsarna                   43.52,90      8.53,90

 Poisjääneet   1
  - 144.  27558221  Jonas Skog               "IF Åsarna"
Sarjaluettelo

M18 Herrar/Miehet 18 v 9 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Roope Etelämäki          "Toholammin Urheilijat"     24.15,30
  2. Christian Hilden         "IF Femman"                 24.18,90      0.03,60
  3. Lucas Finskas            "IF Femman"                 24.40,10      0.24,80
  4. Patrick Tallbäck         "IF Femman"                 24.59,60      0.44,30

 Keskeyttäneet   1
  - 155.  40148593  Emil Sundell             "IF Femman"
 Poisjääneet   1
  - 150.  34455430  Oliver Rusk              Norrvalla Ski Team
Sarjaluettelo

M40 Herrar/Miehet 40 v 9 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jukka-Pekka Ojala        "Finlandia-hiihto Team"     23.32,00
  2. Tommy Haglund            "IF Åsarna"                 24.00,40      0.28,40
  3. Daniel Åbacka            "IF Åsarna"                 25.26,10      1.54,10
  4. Matti Sipilä             "IF Sibbo-Vargarna"         25.50,10      2.18,10
  5. Stefan Grannas           "Vörå IF"                   25.54,00      2.22,00
  6. Pasi Auvinen             "IF Brahe"                  26.09,10      2.37,10
  7. Jan Grankull             "IK Falken"                 26.28,10      2.56,10
Sarjaluettelo

M45 Herrar/Miehet 45 v 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Erik Holm                "IK Falken"                 15.34,90
  2. Per-Anders Forsman       "Vörå IF"                   17.17,70      1.42,80
  3. Johan Nylund             "IK Falken"                 17.40,20      2.05,30
  4. Tommy Spets              "IF Åsarna"                 18.49,30      3.14,40
Sarjaluettelo

M50 Herrar/Miehet 50 v 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sören Svenlin            "IF Åsarna"                 16.36,20

 Poisjääneet   1
  - 171.  27436877  Juha Harju               "IK Falken"
Sarjaluettelo

M55 Herrar/Miehet 55 v 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Tage Ray                 "IK Falken"                 15.46,70
  2. Arto Kytölä              "Alajärven Ankkurit"        16.26,10      0.39,40
  3. Ari Lundahl              "Lapuan Virkiä"             17.08,50      1.21,80
  4. Kenneth Hinkka           "IK Falken"                 17.24,00      1.37,30
  5. Tom Rosenlund            "Pargas IF"                 17.40,90      1.54,20
  6. Mikko Kinnunen           "Vetelin Urheilijat"        18.00,10      2.13,40
  7. Thommy Klemets           "IF Fyren"                  18.01,20      2.14,50
  8. Sune Lind                "IK Falken"                 18.15,10      2.28,40
  9. Ari Niittymäki           "Skiteam 105"               18.36,50      2.49,80
 10. Per-Ole Sund             "Vasa Skidklubb-Vaasan Hi   19.50,30      4.03,60
Sarjaluettelo

N16 Flickor/Tytöt16 v 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Cajsa Mäenpää            "IF Brahe"                  18.47,70
  2. Julia Enlund             "Närpes Kraft Skidförenin   19.38,20      0.50,50

 Keskeyttäneet   1
  - 186.  40299625  Julia Renlund            "IF Åsarna"
 Poisjääneet   1
  - 184.  40142185  Moa Mäenpää              "IF Brahe"
Sarjaluettelo

N18 Damer/Naiset 18 v 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Iida Haukilahti          "Vetelin Urheilijat"        16.23,40
  2. Linnea Backman           "IF Femman"                 18.17,00      1.53,60
  3. Josephine Sundqvist      "IF Femman"                 18.27,60      2.04,20
  4. Matilda Punsar           "IK Falken"                 21.37,30      5.13,90
Sarjaluettelo

N40 Damer/Naiset 40 v 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Johanna Skog             "IK Falken"                 17.14,90
Sarjaluettelo

N45 Damer/Naiset 45 v 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ulrika Myrevik-Svenlin   "IF Åsarna"                 19.07,40
Sarjaluettelo

N50 Damer/Naiset 50 v 6 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero


 Poisjääneet   1
  - 198.  40283369  Marjo Ena                "IK Falken"
Sarjaluettelo

NYL Damer/Naiset 9 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jennie Lindvall          "IF Åsarna"                 24.18,60
  2. Elina Mäkitalo           "Himangan Urheilijat"       24.27,90      0.09,30
  3. Andrea Julin             "IF Minken"                 24.29,40      0.10,80
  4. Sandra Jordman           "Norrvalla Ski Team"        24.55,30      0.36,70
  5. Hanna Ray                "IK Falken"                 25.24,10      1.05,50
  6. Sonja Katajamäki         "IF Minken"                 25.32,70      1.14,10
  7. Ellen Bäck               "IF Åsarna"                 27.42,30      3.23,70
  8. Elin Björk               "IK Falken"                 27.46,40      3.27,80
Sarjaluettelo