Föreningskampen / Seuraottelu 12.02.2019

T U L O K S E T

© IF Åsarna

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; M14; N14; MYL; M16; NYL; N18; N16

M8 Miehet 8 vuotta 1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Robin Klemets            "IK Falken"                  5.47,00
  2. Oliver Sandell           "IK Falken"                  6.11,20      0.24,20
  3. Allu Känsäkangas         "Kaustisen Pohjan-Veikot"    6.18,30      0.31,30
  4. Vidar Backlund           "IF Minken"                  7.16,80      1.29,80
Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta 1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Isa Caldén               "IF Minken"                  6.19,40
  2. Frida Nyberg             "IF Åsarna"                  7.11,40      0.52,00
  3. Lovisa Myrskog           "IF Åsarna"                  7.18,50      0.59,10
  4. Alva Sandström           "IF Åsarna"                  7.28,60      1.09,20
  5. Celine Åkerman           "IF Minken"                  7.31,30      1.11,90
  6. Fanny Krook              "IK Falken"                  7.52,00      1.32,60

 Poisjääneet   1
  -  14.  60313656  Elsa Paavola             "Kaustisen Pohjan-Veikot"
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 1.5 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Wilhelm Åkerman          "IF Minken"                  8.08,40
  2. Jakob Klemets            "IK Falken"                  8.21,20      0.12,80
  3. Rasmus Lindfors          "IK Falken"                  8.24,50      0.16,10
  4. Alex Ljungberg           "IF Åsarna"                  8.32,10      0.23,70
  5. Cevin Spets              "IF Åsarna"                  9.34,00      1.25,60
  6. Alexander Lindgren       "IF Åsarna"                 10.26,20      2.17,80
  7. Einar Björkfors          "IF Åsarna"                 12.08,80      4.00,40

 Poisjääneet   1
  -  25.  40396900  Colin Ahlvik             "IK Falken"
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 1.5 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ellinor Forsman          "IF Minken"                  7.23,60
  2. Liina-Maija Hietala      "Kaustisen Pohjan-Veikot"    7.37,40      0.13,80
  3. Jessica Westerlund       "IK Falken"                  7.43,10      0.19,50
  4. Daniela Grankull         "IK Falken"                  8.09,30      0.45,70
  5. Venla Backlund           "IF Minken"                  8.22,60      0.59,00
  6. Lina Myrskog             "IF Åsarna"                  9.11,00      1.47,40
  7. Olivia Känsäkangas       "Kaustisen Pohjan-Veikot"    9.15,20      1.51,60
  8. Iida Paavola             "Kaustisen Pohjan-Veikot"    9.25,40      2.01,80
  9. Elin Gunell              "IK Falken"                  9.27,20      2.03,60
 10. Ida Sundqvist            "IK Falken"                 10.16,60      2.53,00
 11. Carina Spets             "IF Åsarna"                 10.29,30      3.05,70

 Poisjääneet   1
  -  37.  40371890  Ellinor Ollqvist         "IF Åsarna"
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 2.5 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Tony Ahlvik              "IK Falken"                  8.02,70
  2. Filip Dahlnäs            "IF Åsarna"                  8.11,20      0.08,50
  3. Arvid Kock               "IK Falken"                  8.12,50      0.09,80
  4. Björn Forsell            "IF Åsarna"                  8.15,50      0.12,80
  5. Emil Klemets             "IK Falken"                  8.30,00      0.27,30
  6. Emil Hahtokari           "IF Åsarna"                  8.36,00      0.33,30
  7. Casper Flinck            "IK Falken"                  8.36,30      0.33,60
  8. Eelian Berg              "IF Åsarna"                  8.46,60      0.43,90
  9. Kevin Klemets            "IK Falken"                  9.02,50      0.59,80
 10. Kevin Lindfors           "IK Falken"                  9.06,60      1.03,90
 11. Philip Åkerlund          "IF Åsarna"                  9.29,30      1.26,60
 12. Sebastian Grankull       "IK Falken"                  9.59,20      1.56,50
 13. Ivar Sundqvist           "IK Falken"                 11.20,70      3.18,00
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 2.5 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Vilma Hahtokari          "IF Åsarna"                  7.41,90
  2. Alva Svenlin             "IF Åsarna"                  7.44,30      0.02,40
  3. Ellen Nyberg             "IF Åsarna"                  8.24,20      0.42,30
  4. Ellen Biskop             "IF Åsarna"                  8.47,10      1.05,20
  5. Elsie Björkfors          "IF Åsarna"                  9.05,90      1.24,00
  6. Ellen Kock               "IK Falken"                  9.17,10      1.35,20
  7. Carolina Spets           "IF Åsarna"                  9.46,30      2.04,40
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Rasmus Huhtamäki         "Pietarsaaren Hiihtäjät"    14.18,50
  2. Jesper Lindfors          "IK Falken"                 15.16,40      0.57,90
  3. Ronnie Ahlvik            "IK Falken"                 16.02,80      1.44,30
  4. Valter Ehnvall           "IK Falken"                 16.53,50      2.35,00
  5. Isak Gunell              "IK Falken"                 17.01,70      2.43,20
  6. Rasmus Krook             "IK Falken"                 17.33,60      3.15,10
  7. Melvin Kaitajärvi        "IF Åsarna"                 19.17,00      4.58,50

 Poisjääneet   1
  -  73.  40229334  Joni Grankull            "IK Falken"
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 5 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Wilma Nyberg             "IF Åsarna"                 15.50,10
  2. Oona Sandell             "IK Falken"                 20.53,00      5.02,90
Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lasse Paavola            "Kaustisen Pohjan-Veikot"   24.42,40
  2. Sören Svenlin            IF Åsarna                   24.58,10      0.15,70
  3. Herman Hjulfors          "IK Falken"                 25.04,80      0.22,40
  4. Tom West                 "IK Falken"                 25.27,20      0.44,80
  5. Johan Nylund             "IK Falken"                 27.05,50      2.23,10
  6. Mikko Kinnunen           "Vetelin Urheilijat"        27.17,00      2.34,60

 Poisjääneet   1
  -  81.  26764786  Stefan Storvall          "IF Åsarna"
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 7.5 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lucas Hansen             "IF Åsarna"                 21.24,00
  2. Jimmy Westerlund         "IK Falken"                 25.55,20      4.31,20
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Marina Granqvist         "IK Falken"                 14.26,20
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Matilda Snellman         "IF Brahe"                  14.29,40
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Nicolina Berg            "IF Åsarna"                 16.19,90
  2. Matilda Punsar           "IK Falken"                 18.27,20      2.07,30

 Poisjääneet   1
  -  98.  40142778  Janica Hahtokari         "IF Åsarna"
Sarjaluettelo