Kilpailun sarjat: H10; D10; H12; D12; H13; D13; D14; D15; H14; H15; D16; D17; D18; D20; D21; D35; D45; H16; H17; H18; H20; H21; H35; H40; H45; H50; H55; H60; H65; TES |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
H10 | Herrar - 10 1.7 km K |
1. | 13 | Elwin Fröding | IF Fyren | 6:16.9 | |
2. | 30 | Colin Ahlvik | IK Falken | 6:24.7 | +7.8 |
3. | 22 | Alexander Österberg | Oravais IF | 6:36.0 | +19.1 |
4. | 19 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 6:43.2 | +26.3 |
5. | 4 | Elias Sundberg | IF Minken | 6:46.9 | +30.0 |
6. | 23 | Alex Lundfors | Malax IF | 6:56.8 | +39.9 |
7. | 14 | Tobias Cederholm | IF Minken | 7:03.6 | +46.7 |
8. | 26 | Nico Ekholm | IF Minken | 7:05.3 | +48.4 |
9. | 12 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 7:08.1 | +51.2 |
10. | 6 | Elias Heinonen | Pargas IF | 7:13.6 | +56.7 |
11. | 11 | Jakob Klemets | IK Falken | 7:21.7 | +1:04.8 |
12. | 8 | Oliver Sandell | IK Falken | 7:28.8 | +1:11.9 |
13. | 7 | Roni Sjölund | IF Brahe | 7:34.6 | +1:17.7 |
14. | 9 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 7:38.9 | +1:22.0 |
15. | 24 | Sindre Ramstedt | IF Fyren | 7:44.6 | +1:27.7 |
16. | 21 | Matheo Holm | IF Brahe | 7:47.4 | +1:30.5 |
17. | 10 | Adrian Ducander | Pargas IF | 7:51.1 | +1:34.2 |
18. | 25 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 7:51.3 | +1:34.4 |
19. | 27 | Robin Klemets | IK Falken | 7:55.5 | +1:38.6 |
20. | 33 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 7:57.5 | +1:40.6 |
21. | 31 | Sigge Ahlfors | IF Minken | 8:01.4 | +1:44.5 |
22. | 20 | Alex Hermans | Oravais IF | 8:06.5 | +1:49.6 |
23. | 17 | Rasmus Lindfors | IK Falken | 8:19.2 | +2:02.3 |
24. | 1 | Theo Skogvall | IF Åsarna | 8:27.3 | +2:10.4 |
25. | 18 | Thomas Lindeberg | Pargas IF | 8:29.4 | +2:12.5 |
26. | 15 | Oliver Krook | Närpes Kraft Skidförening | 8:47.6 | +2:30.7 |
27. | 5 | Milo Brännbacka | IF Brahe | 8:50.0 | +2:33.1 |
28. | 32 | Alf Hartvik | Oravais IF | 8:57.4 | +2:40.5 |
29. | 29 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 9:21.4 | +3:04.5 |
30. | 28 | Einar Björkfors | IF Åsarna | 10:24.4 | +4:07.5 |
31. | 3 | Melwin Långs | Oravais IF | 10:38.4 | +4:21.5 |
DNS | 2 | Wilhelm Åkerman | IF Minken | - | - |
DNS | 16 | Cevin Spets | IF Åsarna | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D10 | Damer - 10 1.7 km K |
1. | 46 | Ellinor Forsman | IF Minken | 6:52.4 | |
2. | 49 | Ylva Heikius | Pargas IF | 7:13.6 | +21.2 |
3. | 40 | Veera Salokangas | Vörå IF | 7:23.0 | +30.6 |
4. | 38 | Saga Markén | Oravais IF | 7:23.2 | +30.8 |
5. | 45 | Daniela Grankull | IK Falken | 7:24.0 | +31.6 |
6. | 37 | Natalie Eklund | Vörå IF | 7:47.8 | +55.4 |
7. | 44 | Venla Backlund | IF Minken | 7:55.8 | +1:03.4 |
8. | 41 | Benedikta Wikström | Solf IK | 8:04.1 | +1:11.7 |
9. | 53 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 8:08.7 | +1:16.3 |
10. | 51 | Minea Hjulfors | IK Falken | 8:11.3 | +1:18.9 |
11. | 36 | Ellen Westerlund | Österby Sportklubb | 8:18.0 | +1:25.6 |
12. | 48 | Nelia Forsbacka | IF Åsarna | 8:54.4 | +2:02.0 |
13. | 43 | Amanda Sandnäs | IF Brahe | 8:54.8 | +2:02.4 |
14. | 52 | Elvira Råholm | Solf IK | 9:12.6 | +2:20.2 |
15. | 39 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 9:28.2 | +2:35.8 |
16. | 35 | Adela Brännbacka | IF Brahe | 9:53.8 | +3:01.4 |
17. | 42 | Ida Ehrs | Vörå IF | 10:46.9 | +3:54.5 |
DNS | 47 | Iina Häggman | Vörå IF | - | - |
DNS | 50 | Agnes Wörgren | Oravais IF | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
H12 | Herrar - 12 ( 2 x 1.7 km ) 3.4 km K |
1. | 59 | Amos Korin | Pargas IF | 11:35.5 | |
2. | 74 | Tony Ahlvik | IK Falken | 11:37.0 | +1.5 |
3. | 66 | Sander Wikblom | IF Minken | 11:37.4 | +1.9 |
4. | 68 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 12:02.6 | +27.1 |
5. | 79 | Hannes Sundberg | IF Minken | 12:05.5 | +30.0 |
6. | 73 | Alex Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | 12:23.4 | +47.9 |
7. | 80 | Arvid Kock | IK Falken | 12:24.0 | +48.5 |
8. | 75 | Jonathan Virta | Pargas IF | 12:30.4 | +54.9 |
9. | 72 | Zacharias Storm | IF Femman | 12:31.6 | +56.1 |
10. | 78 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 12:34.5 | +59.0 |
11. | 63 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 12:34.8 | +59.3 |
12. | 56 | Emil Appel | Malax IF | 13:13.0 | +1:37.5 |
13. | 55 | Casper Flinck | IK Falken | 13:19.9 | +1:44.4 |
14. | 77 | William Strandvall | IF Åsarna | 13:22.8 | +1:47.3 |
15. | 67 | Alvar Asplund | IK Falken | 13:29.1 | +1:53.6 |
16. | 82 | Christoffer Hildén | IF Femman | 13:34.8 | +1:59.3 |
17. | 57 | Anton Lindfors | Pargas IF | 13:43.8 | +2:08.3 |
18. | 70 | Isak Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 13:53.6 | +2:18.1 |
19. | 58 | Kevin Klemets | IK Falken | 13:58.9 | +2:23.4 |
20. | 71 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 14:05.3 | +2:29.8 |
21. | 60 | Aron Holmström | Oravais IF | 14:22.9 | +2:47.4 |
22. | 61 | Rasmus Granholm | Vörå IF | 14:43.4 | +3:07.9 |
23. | 81 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 15:04.9 | +3:29.4 |
24. | 69 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 15:11.0 | +3:35.5 |
25. | 64 | Sebastian Grankull | IK Falken | 15:24.8 | +3:49.3 |
26. | 65 | Emil Hyöty | Malax IF | 16:07.9 | +4:32.4 |
DNS | 62 | Hannes Wägar | IF Femman | - | - |
DNS | 76 | Elias Eriksson | IF Femman | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D12 | Damer - 12 ( 2 x 1.7 km ) 3.4 km K |
1. | 91 | Wilma Grannas | IF Brahe | 12:24.1 | |
2. | 99 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 12:53.1 | +29.0 |
3. | 112 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 12:53.6 | +29.5 |
4. | 85 | Theresia Johansson | Pargas IF | 13:07.7 | +43.6 |
5. | 90 | Malva Björndahl | Malax IF | 13:31.4 | +1:07.3 |
6. | 95 | Jessica Westerlund | IK Falken | 13:33.8 | +1:09.7 |
7. | 103 | Matilda Hermans | Oravais IF | 13:39.2 | +1:15.1 |
8. | 104 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 13:41.0 | +1:16.9 |
9. | 110 | Sara Cederholm | IF Minken | 13:46.1 | +1:22.0 |
10. | 102 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 13:48.1 | +1:24.0 |
11. | 115 | Winnie Markén | Oravais IF | 13:59.8 | +1:35.7 |
12. | 87 | Moa Hjulfors | IK Falken | 14:15.9 | +1:51.8 |
13. | 114 | Ester Nybacka | IK Falken | 14:20.9 | +1:56.8 |
14. | 86 | Annie Mäenpää | IF Brahe | 14:21.8 | +1:57.7 |
15. | 106 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 14:32.7 | +2:08.6 |
16. | 109 | Ellen Kock | IK Falken | 14:34.0 | +2:09.9 |
17. | 96 | Tilde Finskas | IF Femman | 14:38.7 | +2:14.6 |
18. | 94 | Linnéa Ståhl | IF Femman | 14:49.6 | +2:25.5 |
19. | 89 | Tilde Jåfs | Oravais IF | 15:12.4 | +2:48.3 |
20. | 107 | Alva Karls | Malax IF | 15:20.6 | +2:56.5 |
21. | 105 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 15:27.7 | +3:03.6 |
22. | 92 | Wilma Jåfs | Oravais IF | 15:52.5 | +3:28.4 |
23. | 98 | Inez Lundfors | Malax IF | 16:08.8 | +3:44.7 |
24. | 93 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 16:11.8 | +3:47.7 |
25. | 88 | Linn Bergström | IF Minken | 16:50.6 | +4:26.5 |
26. | 108 | Iza Hartvik | Oravais IF | 17:01.4 | +4:37.3 |
27. | 97 | Ines Westerlund | Österby Sportklubb | 17:48.4 | +5:24.3 |
28. | 111 | Erika Renvall | Oravais IF | 18:59.5 | +6:35.4 |
29. | 113 | Fanny Långs | Oravais IF | 19:03.6 | +6:39.5 |
30. | 84 | Carina Spets | IF Åsarna | 19:16.8 | +6:52.7 |
DNS | 100 | Dorothea Wikström | Solf IK | - | - |
DNS | 101 | Lovisa Anna Irene Öling | Oravais IF | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
H13 | Herrar - 13 ( 2 x 1.7 km ) 3.4 km K |
1. | 139 | Filip Fröding | IF Fyren | 10:53.7 | |
2. | 136 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 11:00.3 | +6.6 |
3. | 129 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 11:03.1 | +9.4 |
4. | 119 | Casper Holm | IF Fyren | 11:27.0 | +33.3 |
5. | 132 | Miro Auvinen | IF Brahe | 11:41.7 | +48.0 |
6. | 125 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 11:43.6 | +49.9 |
7. | 138 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 11:48.9 | +55.2 |
8. | 123 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 11:55.8 | +1:02.1 |
9. | 131 | Eddie Wikblom | IF Minken | 12:01.1 | +1:07.4 |
10. | 128 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 12:19.5 | +1:25.8 |
11. | 124 | Adam Holm | IF Minken | 12:31.0 | +1:37.3 |
12. | 135 | Iivar Häggman | Vörå IF | 12:31.6 | +1:37.9 |
13. | 120 | Hannes Sundell | IF Femman | 12:40.3 | +1:46.6 |
14. | 133 | Emil Klemets | IK Falken | 12:43.6 | +1:49.9 |
15. | 118 | Noah Heikius | Pargas IF | 13:07.7 | +2:14.0 |
16. | 127 | Filip Dahlnäs | IF Åsarna | 13:17.8 | +2:24.1 |
17. | 134 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 13:22.3 | +2:28.6 |
18. | 117 | Lukas Jansson | IK Falken | 13:48.9 | +2:55.2 |
19. | 137 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 14:45.1 | +3:51.4 |
20. | 122 | Kevin Lindfors | IK Falken | 14:51.3 | +3:57.6 |
21. | 126 | Elias Ehrs | Vörå IF | 14:56.1 | +4:02.4 |
QLF | 121 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:59.6 | |
DNS | 130 | Simon Söderlund | IF Brahe | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D13 | Damer - 13 ( 2 x 1.7 km ) 3.4 km K |
1. | 150 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 11:35.8 | |
2. | 143 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 11:55.9 | +20.1 |
3. | 155 | Alva Svenlin | IF Åsarna | 12:04.9 | +29.1 |
4. | 145 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 12:11.4 | +35.6 |
5. | 151 | Kajsa Ekholm | IF Minken | 12:39.4 | +1:03.6 |
6. | 144 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 12:46.9 | +1:11.1 |
7. | 147 | Elsie Björkfors | IF Åsarna | 13:01.7 | +1:25.9 |
8. | 149 | Cindy Lindeberg | Pargas IF | 13:09.3 | +1:33.5 |
9. | 153 | Agnes Liljeqvist | IK Falken | 13:30.6 | +1:54.8 |
10. | 148 | Linn Österberg | Oravais IF | 13:42.0 | +2:06.2 |
11. | 142 | Kajsa Back | Vörå IF | 13:45.9 | +2:10.1 |
12. | 146 | Ida Nordkvist | IF Femman | 13:48.1 | +2:12.3 |
13. | 157 | Elsa Thors | Vörå IF | 13:49.4 | +2:13.6 |
14. | 141 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 13:53.9 | +2:18.1 |
15. | 154 | Fanny Lindqvist | Närpes Kraft Skidförening | 14:06.0 | +2:30.2 |
16. | 158 | Nathalie Lindström | IF Femman | 15:02.0 | +3:26.2 |
DNS | 152 | Emmi Mäenpää | IF Brahe | - | - |
DNS | 156 | Desiree Sandberg | IF Minken | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D14 | Damer - 14 ( 2 x 1.7 km ) 3.4 km K |
1. | 175 | Gisela-Mei Hakkarainen | IF Sibbo-Vargarna | 11:02.3 | |
2. | 164 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 11:03.0 | +0.7 |
3. | 173 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 11:06.6 | +4.3 |
4. | 165 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 11:07.7 | +5.4 |
5. | 166 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 11:08.4 | +6.1 |
6. | 176 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 11:11.2 | +8.9 |
7. | 162 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 11:26.8 | +24.5 |
8. | 160 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 11:29.4 | +27.1 |
9. | 178 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 11:34.0 | +31.7 |
10. | 169 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 12:10.2 | +1:07.9 |
11. | 163 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 12:17.5 | +1:15.2 |
12. | 168 | Wilma Nyberg | IF Åsarna | 12:24.9 | +1:22.6 |
13. | 171 | Malin Cederholm | IF Minken | 12:27.0 | +1:24.7 |
14. | 174 | Emilia Österberg | Oravais IF | 12:47.3 | +1:45.0 |
15. | 181 | Emilia Liljeqvist | IF Minken | 12:50.6 | +1:48.3 |
16. | 179 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 13:09.0 | +2:06.7 |
17. | 167 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 13:33.5 | +2:31.2 |
18. | 172 | Oona Sandell | IK Falken | 14:25.0 | +3:22.7 |
19. | 170 | Jessica Renvall | Oravais IF | 14:38.7 | +3:36.4 |
DNS | 161 | Ida Kastus | Vörå IF | - | - |
DNS | 177 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | - | - |
DNS | 180 | Mathilda Westermark | Närpes Kraft Skidförening | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D15 | Damer - 15 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K |
1. | 183 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 16:40.8 | |
2. | 184 | Emma Korhonen | IF Femman | 16:51.9 | +11.1 |
3. | 188 | Linda Hyöty | IF Femman | 17:30.7 | +49.9 |
4. | 186 | Emilia Johansson | Pargas IF | 17:46.5 | +1:05.7 |
5. | 190 | Alva Thors | Vörå IF | 17:54.8 | +1:14.0 |
6. | 195 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 17:58.1 | +1:17.3 |
7. | 191 | Matilda Åberg | Pargas IF | 19:04.6 | +2:23.8 |
8. | 193 | Moa Mäenpää | IF Brahe | 19:37.2 | +2:56.4 |
9. | 196 | Pamela Sundsten | IF Femman | 22:18.3 | +5:37.5 |
QLF | 189 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:43.4 | |
QLF | 187 | Aida Koivisto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 17:14.8 | |
QLF | 185 | Minea Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:55.4 | |
DNF | 194 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - |
DNS | 192 | Felicia Granholm | Vörå IF | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
H14 | Herrar - 14 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K |
1. | 199 | Noah Sjöblom | IF Femman | 15:35.2 | |
2. | 201 | Noa Lax | Borgå Akilles | 15:46.5 | +11.3 |
3. | 203 | Melker Wikblom | IF Brahe | 16:07.3 | +32.1 |
4. | 202 | Hampus Berglund | Vörå IF | 16:13.3 | +38.1 |
5. | 208 | Isak Finskas | IF Femman | 16:14.9 | +39.7 |
6. | 204 | Benjamin Virta | Pargas IF | 17:23.2 | +1:48.0 |
7. | 200 | Linus Korin | Pargas IF | 17:27.6 | +1:52.4 |
8. | 206 | Kevin Sundsten | IF Femman | 18:06.9 | +2:31.7 |
9. | 205 | Emil Nyfors | IF Brahe | 19:09.3 | +3:34.1 |
DNS | 198 | Vincent Ducander | Pargas IF | - | - |
DNS | 207 | Ville Nybacka | IK Falken | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
H15 | Herrar - 15 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K |
1. | 210 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 14:28.0 | |
2. | 220 | Oscar Grannas | IF Brahe | 16:03.1 | +1:35.1 |
3. | 218 | Viktor Krook | Närpes Kraft Skidförening | 16:42.4 | +2:14.4 |
4. | 214 | Filip Stark | IF Femman | 16:49.4 | +2:21.4 |
5. | 215 | Isak Liljeqvist | IK Falken | 16:58.0 | +2:30.0 |
6. | 217 | Benjamin Sandnäs | IF Brahe | 16:58.5 | +2:30.5 |
7. | 213 | Jesper Lindfors | IK Falken | 17:53.1 | +3:25.1 |
8. | 212 | Mico Sjölund | IF Brahe | 18:20.7 | +3:52.7 |
9. | 219 | Elias Lindroos | Pargas IF | 19:41.0 | +5:13.0 |
10. | 211 | Joni Grankull | IK Falken | 21:31.7 | +7:03.7 |
QLF | 216 | Ville Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:21.8 | |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D16 | Damer - 16 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K |
1. | 227 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 15:58.8 | |
2. | 223 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 16:32.3 | +33.5 |
3. | 226 | Cajsa Mäenpää | IF Brahe | 18:24.3 | +2:25.5 |
4. | 225 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 19:59.9 | +4:01.1 |
5. | 222 | Ines Tuohimaa | Solf IK | 21:22.3 | +5:23.5 |
DNS | 224 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | - | - |
DNS | 228 | Teodora Westerlund | IF Brahe | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D17 | Damer - 17 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K |
1. | 231 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 16:34.2 | |
2. | 236 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 16:49.6 | +15.4 |
3. | 237 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 16:52.2 | +18.0 |
4. | 234 | Frida Achrén | Oravais IF | 16:55.5 | +21.3 |
5. | 233 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 17:23.7 | +49.5 |
6. | 230 | Evelina Österberg | Oravais IF | 17:49.9 | +1:15.7 |
7. | 240 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 17:50.9 | +1:16.7 |
8. | 235 | Sara Laurén | Pargas IF | 18:57.3 | +2:23.1 |
9. | 232 | Matilda Punsar | IK Falken | 21:18.7 | +4:44.5 |
QLF | 238 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 16:08.9 | |
DNF | 239 | Michelle Nyback | Oravais IF | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D18 | Damer - 18 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K |
1. | 243 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 16:34.4 | |
2. | 244 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 17:57.9 | +1:23.5 |
3. | 242 | Linnea Backman | IF Femman | 18:04.7 | +1:30.3 |
4. | 245 | Tilde Niemelä | IF Femman | 18:07.8 | +1:33.4 |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D20 | Damer - 20 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K |
1. | 250 | Linnea Halonen | IF Femman | 15:40.1 | |
2. | 248 | Anni Lindroos | Pargas IF | 16:08.4 | +28.3 |
3. | 249 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 16:11.0 | +30.9 |
4. | 251 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 16:15.1 | +35.0 |
5. | 252 | Ellen Bäck | IF Åsarna | 17:58.8 | +2:18.7 |
6. | 247 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 20:14.4 | +4:34.3 |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D21 | Damer ( 6 x 1.7 km ) 10.2 km K |
1. | 258 | Julia Häger | IF Minken | 30:37.2 | |
2. | 259 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 31:50.8 | +1:13.6 |
3. | 260 | Andrea Julin | IF Minken | 31:54.6 | +1:17.4 |
4. | 263 | Linnea Henriksson | IF Femman | 32:47.2 | +2:10.0 |
5. | 266 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 33:21.4 | +2:44.2 |
6. | 262 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 35:14.0 | +4:36.8 |
7. | 254 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 35:22.7 | +4:45.5 |
8. | 255 | Elin Björk | IK Falken | 36:41.1 | +6:03.9 |
9. | 264 | Nina Lindberg-Herrera | Pargas IF | 37:30.7 | +6:53.5 |
DNF | 257 | Erika Storbacka | IF Femman | - | - |
DNF | 265 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | - | - |
DNS | 256 | Annika Sjöström | IF Åsarna | - | - |
DNS | 261 | Jennifer Antell | IF Femman | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D35 | Damer - 35 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K |
1. | 269 | Johanna Skog | IK Falken | 17:16.9 | |
2. | 270 | Jessica Strandholm | Vörå IF | 21:11.7 | +3:54.8 |
DNS | 268 | Malin Johansson | Pargas IF | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
D45 | Damer - 45 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K |
1. | 275 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 16:53.5 | |
2. | 274 | Marlene Grönqvist-Lönnström | Borgå Akilles | 18:08.5 | +1:15.0 |
3. | 272 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 18:33.9 | +1:40.4 |
DNF | 276 | Marjo Ena | IK Falken | - | - |
DNS | 273 | Ann-Louise Nyback | IF Minken | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
H16 | Herrar - 16 ( 4 x 1.7 km ) 6.8 km K |
1. | 281 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 19:31.5 | |
2. | 284 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 19:52.1 | +20.6 |
3. | 280 | Anton Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | 20:16.3 | +44.8 |
4. | 283 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 21:45.5 | +2:14.0 |
5. | 278 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 22:18.9 | +2:47.4 |
6. | 285 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 22:30.3 | +2:58.8 |
7. | 282 | Marius Ducander | Pargas IF | 22:32.3 | +3:00.8 |
DNS | 279 | Artur Pahlman | Pargas IF | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
H17 | Herrar - 17 ( 6 x 1.7 km ) 10.2 km K |
1. | 293 | Aaron Häggman | Vörå IF | 28:58.0 | |
2. | 295 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 30:26.5 | +1:28.5 |
3. | 294 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 31:04.9 | +2:06.9 |
4. | 289 | Jacob Smeds | Oravais IF | 31:11.0 | +2:13.0 |
5. | 296 | Christian Hilden | IF Femman | 31:28.8 | +2:30.8 |
6. | 290 | Lucas Finskas | IF Femman | 32:00.3 | +3:02.3 |
7. | 292 | Patrick Tallbäck | IF Femman | 32:42.2 | +3:44.2 |
DSQ | 287 | Emil Sundell | IF Femman | - | - |
DNF | 288 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | - | - |
DNS | 291 | Leonard Markén | Oravais IF | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
H18 | Herrar - 18 ( 6 x 1.7 km ) 10.2 km K |
1. | 300 | Robin Mäenpää | IF Brahe | 29:22.3 | |
2. | 301 | Amos Nordman | Borgå Akilles | 32:29.6 | +3:07.3 |
3. | 298 | Ivar Thors | Vörå IF | 33:23.9 | +4:01.6 |
DNS | 299 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | - | - |
DNS | 302 | Oliver Rusk | Norrvalla Ski Team | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
H20 | Herrar - 20 ( 9 x 1.7 km ) 15.3 km K |
1. | 305 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 42:25.1 | |
2. | 307 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 43:59.5 | +1:34.4 |
3. | 310 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 47:16.0 | +4:50.9 |
4. | 308 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 47:22.6 | +4:57.5 |
5. | 306 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 48:58.3 | +6:33.2 |
6. | 304 | Alexander Kansa | IF Femman | 49:11.1 | +6:46.0 |
DNS | 309 | Christian Tarvonen | Norrvalla Ski Team | - | - |
Sarjaluettelo |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
H21 | Herrar ( 9 x 1.7 km ) 15.3 km K |
1. | 322 | Viktor Mäenpää | Ski Team Mäenpää | 39:38.7 | |
2. | 338 | Hans Mäenpää | Ski Team Mäenpää | 39:40.1 | +1.4 |
3. | 333 | Hannes Mäenpää | Ski Team Mäenpää | 40:32.8 | +54.1 |
4. | 330 | August Högnabba | IF Åsarna | 41:30.8 | +1:52.1 |
5. | 315 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 41:34.0 | +1:55.3 |
6. | 339 | Eric Storvall | IF Åsarna | 41:49.0 | +2:10.3 |
7. | 328 | Isac Holmström | IF Sibbo-Vargarna | 42:03.7 | +2:25.0 |
8. | 337 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 42:53.2 | +3:14.5 |
9. | 318 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 42:55.2 | +3:16.5 |
10. | 323 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 43:11.1 | +3:32.4 |
11. | 325 | Robin Sundsten | IF Femman | 43:11.2 | +3:32.5 |
12. | 317 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 43:20.0 | +3:41.3 |
13. | 314 | Alex Svartsjö | IF Femman | 43:22.3 | +3:43.6 |
14. | 324 | Christian Grannas | Vörå IF | 43:41.0 | +4:02.3 |
15. | 335 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 44:29.6 | +4:50.9 |
16. | 329 | Anton Damlin | Norrvalla Ski Team | 45:06.0 | +5:27.3 |
17. | 336 | Hannes Holmback | IF Femman | 45:19.0 | +5:40.3 |
18. | 326 | Jan-Eric Passell | Pargas IF | 45:22.2 | +5:43.5 |
19. | 313 | Axel Aurén | IF Åsarna | 45:45.9 | +6:07.2 |
20. | 334 | David Sulkakoski | IK Falken | 45:55.1 | +6:16.4 |
21. | 321 | Hugo Karlström | IF Åsarna | 46:52.9 | +7:14.2 |
