D14_FA | Damer 14 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | Sarja | Sija |
1. | 32 | 40282441 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 2:37.51 | 2 | 2:39.15 | 1 | 2:37.41 | 1 | 2:35.71 | 1 | D14 | 1 |
2. | 35 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 2:41.69 | 4 | 2:40.73 | 1 | 2:41.16 | 1 | 2:36.00 | 2 | D14 | 2 |
3. | 6 | 40281641 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 2:39.23 | 3 | 2:43.45 | 1 | 2:37.48 | 2 | 2:38.09 | 3 | D14 | 3 |
4. | 12 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:48.22 | 12 | 2:41.09 | 2 | 2:41.72 | 2 | 2:39.18 | 4 | D14 | 4 |
5. | 13 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 2:42.92 | 6 | 2:43.95 | 2 | 2:38.15 | 3 | | | D14 | 5 |
6. | 28 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 2:45.35 | 9 | 2:45.80 | 1 | 2:42.13 | 3 | | | D14 | 6 |
7. | 29 | 40383632 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 2:44.37 | 7 | 2:42.70 | 2 | 2:53.27 | 4 | | | D14 | 7 |
8. | 31 | 40406603 | Wilma Nyberg | IF Åsarna | 2:44.46 | 8 | 2:46.58 | 2 | 2:46.70 | 4 | | | D14 | 8 |
9. | 34 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 2:37.16 | 1 | 2:46.77 | 3 | | | | | D14 | 9 |
10. | 19 | 40147793 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 2:42.04 | 5 | 2:41.42 | 3 | | | | | D14 | 10 |
11. | 23 | 40157184 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 2:45.57 | 11 | 2:44.57 | 3 | | | | | D14 | 11 |
12. | 22 | 40227033 | Emmi Mäenpää | IF Brahe | 2:50.24 | 15 | 2:53.52 | 3 | | | | | D14 | 12 |
13. | 10 | 40277154 | Malin Cederholm | IF Minken | 2:45.50 | 10 | 3:01.58 | 4 | | | | | D14 | 13 |
14. | 15 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 2:48.43 | 13 | 2:46.23 | 4 | | | | | D14 | 14 |
15. | 3 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 2:49.58 | 14 | 2:49.94 | 4 | | | | | D14 | 15 |
16. | 16 | 40406602 | Elsie Björkfors | IF Åsarna | 2:52.32 | 16 | 2:56.81 | 4 | | | | | D14 | 16 |
17. | 4 | 40286488 | Alva Svenlin | IF Åsarna | 2:52.61 | 17 | | | | | | | D14 | 17 |
18. | 33 | 40212260 | Emilia Österberg | Oravais IF | 2:53.74 | 18 | | | | | | | D14 | 18 |
19. | 2 | 40275379 | Sigrid Karlström | IF Åsarna | 2:55.32 | 19 | | | | | | | D14 | 19 |
20. | 21 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 2:56.53 | 20 | | | | | | | D14 | 20 |
21. | 7 | 40082298 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 3:01.82 | 21 | | | | | | | D14 | 21 |
22. | 26 | 40399075 | Kajsa Ekholm | IF Minken | 3:01.87 | 22 | | | | | | | D14 | 22 |
23. | 30 | 40210773 | Emilia Liljeqvist | IF Minken | 3:01.88 | 23 | | | | | | | D14 | 23 |
24. | 18 | 40343290 | Kajsa Back | Vörå IF | 3:02.02 | 24 | | | | | | | D14 | 24 |
25. | 24 | 40351512 | Jessica Renvall | Oravais IF | 3:08.51 | 25 | | | | | | | D14 | 25 |
26. | 11 | 40215502 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 3:09.34 | 26 | | | | | | | D14 | 26 |
27. | 9 | 40417670 | Oona Sandell | IK Falken | 3:09.78 | 27 | | | | | | | D14 | 27 |
28. | 8 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 3:10.36 | 28 | | | | | | | D14 | 28 |
29. | 20 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 3:11.67 | 29 | | | | | | | D14 | 29 |
30. | 17 | 40215182 | Nathalie Lindström | IF Femman | 3:15.09 | 30 | | | | | | | D14 | 30 |
31. | 14 | 60312513 | Agnes Liljeqvist | IK Falken | 3:22.12 | 31 | | | | | | | D14 | 31 |
32. | 25 | 40402374 | Isabella Enlund | Närpes Kraft Skidförening | 3:25.77 | 32 | | | | | | | D14 | 32 |
DNS. | 1 | 60276869 | Desiree Sandberg | IF Minken | DNS | | | | | | | | D14 | - |
DNS. | 5 | 40222874 | Gisela-Mei Hakkarainen | IF Sibbo-Vargarna | DNS | | | | | | | | D14 | - |
DNS. | 27 | 40409511 | Mathilda Westermark | Närpes Kraft Skidförening | DNS | | | | | | | | D14 | - |
Sarjaluettelo |
D16_FA | Damer 16 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | Sarja | Sija |
1. | 43 | 40076840 | Alva Thors | Vörå IF | 2:36.49 | 3 | 2:46.13 | 1 | 2:40.77 | 1 | 2:35.17 | 1 | D16 | 1 |
2. | 42 | 34491067 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 2:36.26 | 2 | 2:50.28 | 1 | 2:41.21 | 2 | 2:36.74 | 2 | D16 | 2 |
3. | 50 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 2:34.75 | 1 | 2:43.94 | 1 | 2:38.54 | 1 | 2:37.16 | 3 | D16 | 3 |
4. | 40 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 2:44.47 | 5 | 2:44.82 | 1 | 2:38.76 | 2 | 2:37.51 | 4 | D16 | 4 |
5. | 52 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 2:39.63 | 4 | 2:47.11 | 2 | 2:40.19 | 3 | | | D16 | 5 |
6. | 51 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 2:44.76 | 6 | 2:47.90 | 2 | 2:41.82 | 3 | | | D16 | 6 |
7. | 49 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 2:46.38 | 7 | 2:50.49 | 2 | 2:44.72 | 4 | | | D16 | 7 |
8. | 38 | 40208795 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 2:47.14 | 9 | DNS | | DNS | | | | D16 | 8 |
9. | 39 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 2:46.85 | 8 | 2:45.02 | 2 | | | | | D16 | 9 |
10. | 44 | 40283439 | Cajsa Mäenpää | IF Brahe | 2:50.51 | 10 | 2:51.53 | 3 | | | | | D16 | 10 |
11. | 45 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 2:52.00 | 11 | 2:48.14 | 3 | | | | | D16 | 11 |
12. | 47 | 40148465 | Matilda Åberg | Pargas IF | 2:54.16 | 12 | 2:57.18 | 3 | | | | | D16 | 12 |
13. | 53 | 40402373 | Julia Enlund | Närpes Kraft Skidförening | 2:57.67 | 13 | 2:58.00 | 4 | | | | | D16 | 13 |
14. | 48 | 40071652 | Ines Tuohimaa | Solf IK | 2:58.49 | 14 | 2:59.67 | 4 | | | | | D16 | 14 |
15. | 37 | 40142185 | Moa Mäenpää | IF Brahe | 3:02.04 | 15 | 2:57.70 | 4 | | | | | D16 | 15 |
DNS. | 41 | 40134904 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | DNS | | | | | | | | D16 | - |
DNS. | 46 | 34517844 | Teodora Westerlund | IF Brahe | DNS | | | | | | | | D16 | - |
Sarjaluettelo |
H14_FA | Herrar 14 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | Sarja | Sija |
1. | 76 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 2:25.28 | 2 | 2:36.48 | 1 | 2:25.09 | 1 | 2:25.49 | 1 | H14 | 1 |
2. | 57 | 40346926 | Filip Fröding | IF Fyren | 2:22.83 | 1 | 2:35.36 | 1 | 2:26.52 | 1 | 2:27.82 | 2 | H14 | 2 |
3. | 81 | 40213815 | Hampus Berglund | Vörå IF | 2:30.72 | 4 | 2:40.67 | 2 | 2:27.40 | 2 | 2:33.17 | 3 | H14 | 3 |
4. | 74 | 40219518 | Noa Lax | Borgå Akilles | 2:34.39 | 6 | 2:39.30 | 1 | 2:26.14 | 2 | 2:39.38 | 4 | H14 | 4 |
5. | 60 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Brahe | 2:30.27 | 3 | 2:40.11 | 2 | 2:28.32 | 3 | | | H14 | 5 |
6. | 84 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 2:33.79 | 5 | 2:39.66 | 1 | 2:30.23 | 3 | | | H14 | 6 |
7. | 80 | 40288826 | Vincent Ducander | Pargas IF | 2:45.08 | 8 | 2:43.05 | 2 | 2:49.43 | 4 | | | H14 | 7 |
8. | 64 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 2:47.80 | 10 | 2:41.87 | 2 | 2:56.34 | 4 | | | H14 | 8 |
9. | 72 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2:44.83 | 7 | 2:42.18 | 3 | | | | | H14 | 9 |
10. | 83 | 40466012 | Casper Holm | IF Fyren | 2:47.32 | 9 | 2:44.64 | 3 | | | | | H14 | 10 |
11. | 70 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 2:49.26 | 11 | 2:56.07 | 3 | | | | | H14 | 11 |
12. | 65 | 40130258 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 2:50.19 | 12 | 2:49.26 | 3 | | | | | H14 | 12 |
13. | 82 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 2:52.98 | 13 | 2:50.30 | 4 | | | | | H14 | 13 |
14. | 86 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 2:53.83 | 14 | 3:00.15 | 4 | | | | | H14 | 14 |
15. | 75 | 40376487 | Simon Söderlund | IF Brahe | 2:53.96 | 15 | 2:55.33 | 4 | | | | | H14 | 15 |
16. | 71 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2:54.89 | 16 | 2:57.94 | 4 | | | | | H14 | 16 |
17. | 68 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 2:57.68 | 17 | | | | | | | H14 | 17 |
18. | 58 | 40144544 | Emil Nyfors | IF Brahe | 2:57.88 | 18 | | | | | | | H14 | 18 |
19. | 79 | 40404089 | Eddie Wikblom | IF Minken | 3:01.33 | 19 | | | | | | | H14 | 19 |
20. | 61 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 3:01.66 | 20 | | | | | | | H14 | 20 |
21. | 73 | 40346503 | Hannes Sundell | IF Femman | 3:02.37 | 21 | | | | | | | H14 | 21 |
22. | 62 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 3:05.26 | 22 | | | | | | | H14 | 22 |
23. | 66 | 40210369 | Filip Dahlnäs | IF Åsarna | 3:08.45 | 23 | | | | | | | H14 | 23 |
24. | 77 | 40218884 | Lukas Jansson | IK Falken | 3:09.94 | 24 | | | | | | | H14 | 24 |
25. | 78 | 40353963 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 3:14.44 | 25 | | | | | | | H14 | 25 |
26. | 56 | 40403322 | Elias Ehrs | Vörå IF | 3:21.56 | 26 | | | | | | | H14 | 26 |
27. | 63 | 40291275 | Kevin Lindfors | IK Falken | 3:25.90 | 27 | | | | | | | H14 | 27 |
DNS. | 55 | 40347837 | Miro Auvinen | IF Brahe | DNS | | | | | | | | H14 | - |
DNS. | 69 | 40226810 | Ville Nybacka | IK Falken | DNS | | | | | | | | H14 | - |
DNS. | 85 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | DNS | | | | | | | | H14 | - |
Sarjaluettelo |
H16_FA | Herrar 16 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | Sarja | Sija |
1. | 89 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 2:18.10 | 1 | 2:54.90 | 1 | 2:23.04 | 1 | 2:14.72 | 1 | H16 | 1 |
2. | 95 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 2:20.71 | 2 | 2:32.43 | 1 | 2:26.39 | 2 | 2:15.41 | 2 | H16 | 2 |
3. | 106 | 40291388 | Anton Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | 2:22.80 | 3 | 2:36.24 | 1 | 2:25.84 | 1 | 2:17.34 | 3 | H16 | 3 |
4. | 100 | 40055629 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 2:22.98 | 4 | 2:34.56 | 1 | 2:27.59 | 2 | 2:47.20 | 4 | H16 | 4 |
5. | 99 | 34410459 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 2:30.13 | 5 | 2:35.78 | 2 | 2:29.78 | 3 | | | H16 | 5 |
6. | 97 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 2:30.62 | 6 | 2:36.50 | 2 | 2:27.37 | 3 | | | H16 | 6 |
7. | 90 | 40345178 | Oscar Grannas | IF Brahe | 2:33.66 | 7 | 2:37.01 | 2 | 2:39.51 | 4 | | | H16 | 7 |
8. | 93 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | 2:33.89 | 8 | 2:56.20 | 2 | 2:36.38 | 4 | | | H16 | 8 |
9. | 92 | 40288825 | Marius Ducander | Pargas IF | 2:36.94 | 9 | 2:56.64 | 3 | | | | | H16 | 9 |
10. | 88 | 40134903 | Benjamin Sandnäs | IF Brahe | 2:39.24 | 10 | 2:37.45 | 3 | | | | | H16 | 10 |
11. | 104 | 40284035 | Viktor Krook | Närpes Kraft Skidförening | 2:41.00 | 11 | 2:36.52 | 3 | | | | | H16 | 11 |
12. | 98 | 60170284 | Isak Liljeqvist | IK Falken | 2:45.10 | 13 | 2:39.49 | 3 | | | | | H16 | 12 |
13. | 96 | 40403321 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 2:44.28 | 12 | 2:40.48 | 4 | | | | | H16 | 13 |
14. | 91 | 34657241 | Edvin Brännkärr | IF Åsarna | 2:50.67 | 14 | 2:46.56 | 4 | | | | | H16 | 14 |
15. | 105 | 40226571 | Jesper Lindfors | IK Falken | 2:56.07 | 15 | 3:03.14 | 4 | | | | | H16 | 15 |
DNS. | 94 | 40142829 | Kalle Pajala | IF Åsarna | DNS | | | | | | | | H16 | - |
DNS. | 101 | 40076618 | Artur Pahlman | Pargas IF | DNS | | | | | | | | H16 | - |
DNS. | 102 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | DNS | | | | | | | | H16 | - |
DNS. | 103 | 40081919 | Elias Lindroos | Pargas IF | DNS | | | | | | | | H16 | - |
Sarjaluettelo |
D18_FA | Damer 18 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | Sarja | Sija |
1. | 147 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:32.82 | 3 | 3:34.83 | 1 | 3:22.54 | 1 | D18 | 1 |
2. | 144 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 3:33.47 | 5 | 3:30.39 | 1 | 3:22.76 | 2 | D18 | 2 |
3. | 135 | 34490848 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 3:31.54 | 2 | 3:31.14 | 4 | 3:23.31 | 3 | D18 | 3 |
4. | 142 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | 3:29.69 | 1 | 3:30.60 | 3 | 3:24.67 | 4 | D18 | 4 |
5. | 146 | 40210395 | Sara Laurén | Pargas IF | 3:32.96 | 4 | 3:35.19 | 3 | 3:26.96 | 5 | D18 | 5 |
6. | 145 | 40284034 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 3:34.47 | 6 | 3:30.58 | 2 | 6:34.09 | 6 | D18 | 6 |
7. | 143 | 40069397 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 3:37.17 | 7 | 3:35.37 | 4 | | | D18 | 8 |
8. | 137 | 40137491 | Evelina Österberg | Oravais IF | 3:40.98 | 8 | 3:38.61 | 5 | | | D18 | 9 |
9. | 136 | 34491452 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 3:46.30 | 9 | | | | | D18 | 10 |
10. | 140 | 40148584 | Linnea Backman | IF Femman | 3:47.58 | 10 | | | | | D18 | 11 |
11. | 141 | 40145070 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 4:00.48 | 11 | | | | | D18 | 12 |
12. | 139 | 40277850 | Matilda Punsar | IK Falken | 4:26.78 | 12 | | | | | D18 | 13 |
ULK. | 138 | 40072770 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | QLF | | 3:34.91 | 2 | | | D18 | - |
Sarjaluettelo |
H18_FA | Herrar 18 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | Sarja | Sija |
1. | 153 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:00.39 | 1 | 3:09.49 | 1 | 3:01.22 | 1 | H18 | 1 |
2. | 156 | 40047189 | Robin Mäenpää | IF Brahe | 3:04.01 | 2 | 3:08.03 | 1 | 3:01.85 | 2 | H18 | 2 |
3. | 151 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 3:07.95 | 4 | 3:10.19 | 2 | 3:02.74 | 3 | H18 | 3 |
4. | 158 | 40074192 | Jacob Smeds | Oravais IF | 3:06.08 | 3 | 3:08.83 | 2 | 3:02.89 | 4 | H18 | 4 |
5. | 160 | 33914859 | Ivar Thors | Vörå IF | 3:12.01 | 5 | 3:10.49 | 3 | | | H18 | 5 |
6. | 161 | 34510663 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3:12.23 | 6 | 3:10.31 | 3 | | | H18 | 6 |
7. | 154 | 33086486 | Christian Hilden | IF Femman | 3:12.97 | 7 | 3:39.81 | 4 | | | H18 | 7 |
8. | 157 | 40148586 | Lucas Finskas | IF Femman | 3:13.15 | 8 | 3:18.20 | 4 | | | H18 | 8 |
9. | 159 | 40148593 | Emil Sundell | IF Femman | 3:16.53 | 9 | | | | | H18 | 9 |
10. | 162 | 33832562 | Patrick Tallbäck | IF Femman | 3:16.69 | 10 | | | | | H18 | 10 |
11. | 155 | 40070863 | Amos Nordman | Borgå Akilles | 3:20.13 | 11 | | | | | H18 | 11 |
12. | 149 | 40145074 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 3:21.29 | 12 | | | | | H18 | 12 |
DNS. | 150 | 40074207 | Leonard Markén | Oravais IF | DNS | | | | | | H18 | - |
DNS. | 152 | 34455430 | Oliver Rusk | Norrvalla Ski Team | DNS | | | | | | H18 | - |
Sarjaluettelo |
D21_FA | Damer | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | Sarja | Sija |
1. | 166 | 22428644 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 3:10.18 | 1 | 3:19.47 | 1 | 3:12.61 | 1 | D21 | 1 |
2. | 168 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 3:13.23 | 2 | 3:18.19 | 1 | 3:14.01 | 2 | D21 | 2 |
3. | 169 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3:22.08 | 5 | 3:19.97 | 2 | 3:16.91 | 3 | D21 | 3 |
4. | 173 | 31078454 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 3:19.23 | 3 | 3:19.95 | 2 | 3:23.98 | 4 | D21 | 4 |
5. | 165 | 32926521 | Linnea Henriksson | IF Femman | 3:21.73 | 4 | 3:20.83 | 3 | | | D21 | 5 |
6. | 164 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3:27.12 | 6 | 3:23.33 | 3 | | | D21 | 6 |
7. | 172 | 29416798 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 3:31.62 | 8 | 3:45.58 | 4 | | | D21 | 7 |
8. | 167 | 40071222 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 3:29.85 | 7 | 3:23.71 | 5 | | | D21 | 8 |
9. | 174 | 40209334 | Annika Sjöström | IF Åsarna | 3:36.10 | 9 | | | | | D21 | 9 |
10. | 171 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 3:36.48 | 10 | | | | | D21 | 10 |
11. | 177 | 33349246 | Elin Björk | IK Falken | 3:37.30 | 11 | | | | | D21 | 11 |
12. | 176 | 32445510 | Ellen Bäck | IF Åsarna | 3:52.88 | 12 | | | | | D21 | 12 |
DNS. | 170 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | DNS | | | | | | D21 | - |
DNS. | 175 | 31994198 | Jennifer Antell | IF Femman | DNS | | | | | | D21 | - |
DNS. | 178 | 27471379 | Maarit Korpi | IF Åsarna | DNS | | | | | | D21 | - |
Sarjaluettelo |
H21_FA | Herrar | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | Sarja | Sija |
1. | 117 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 2:50.43 | 1 | 2:54.91 | 1 | 2:55.20 | 1 | 2:53.73 | 1 | H21 | 1 |
2. | 127 | 40390778 | August Högnabba | IF Åsarna | 2:53.30 | 3 | 2:54.68 | 1 | 2:54.40 | 1 | 2:55.90 | 2 | H21 | 2 |
3. | 121 | 23327184 | Eric Storvall | IF Åsarna | 2:54.52 | 5 | 2:55.24 | 1 | 2:55.74 | 2 | 2:56.52 | 3 | H21 | 3 |
4. | 119 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 2:51.64 | 2 | 2:55.69 | 1 | 2:54.70 | 2 | 2:57.50 | 4 | H21 | 4 |
5. | 112 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 2:57.69 | 9 | 2:55.32 | 2 | 2:55.85 | 3 | | | H21 | 5 |
6. | 123 | 30936665 | Hannes Holmback | IF Femman | 3:02.01 | 14 | 2:54.69 | 2 | 2:54.81 | 3 | | | H21 | 6 |
7. | 131 | 29062074 | Christian Kronberg | IF Minken | 2:57.76 | 10 | 2:57.28 | 2 | 2:56.06 | 4 | | | H21 | 7 |
8. | 108 | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 3:00.71 | 12 | 2:55.29 | 2 | 2:56.34 | 4 | | | H21 | 8 |
9. | 113 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 2:53.69 | 4 | 2:55.71 | 3 | | | | | H21 | 9 |
10. | 110 | 28898223 | Robin Sundsten | IF Femman | 2:56.14 | 6 | 2:54.82 | 3 | | | | | H21 | 10 |
11. | 115 | 24210562 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 2:57.22 | 8 | 2:56.06 | 3 | | | | | H21 | 11 |
12. | 128 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 3:02.13 | 15 | 2:57.60 | 3 | | | | | H21 | 12 |
13. | 120 | 33073198 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 2:56.45 | 7 | 2:59.14 | 4 | | | | | H21 | 13 |
14. | 111 | 31340454 | Axel Aurén | IF Åsarna | 2:59.51 | 11 | 3:04.86 | 4 | | | | | H21 | 14 |
15. | 126 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 3:01.30 | 13 | 3:11.71 | 4 | | | | | H21 | 15 |
16. | 114 | 29062061 | Patrick Kronberg | IF Minken | 3:02.50 | 16 | 3:19.03 | 4 | | | | | H21 | 16 |
17. | 130 | 24237011 | Hugo Karlström | IF Åsarna | 3:03.23 | 17 | | | | | | | H21 | 17 |
18. | 118 | 27353277 | Viljam Knif | IF Åsarna | 3:04.23 | 18 | | | | | | | H21 | 18 |
19. | 125 | 31088127 | Alexander Kansa | IF Femman | 3:04.55 | 19 | | | | | | | H21 | 19 |
20. | 109 | 33349217 | Christian Tarvonen | Norrvalla Ski Team | 3:05.60 | 20 | | | | | | | H21 | 20 |
21. | 116 | 23342376 | Jan-Eric Passell | Pargas IF | 3:05.98 | 21 | | | | | | | H21 | 21 |
22. | 129 | 40145073 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 3:09.39 | 22 | | | | | | | H21 | 22 |
23. | 133 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 3:12.54 | 23 | | | | | | | H21 | 23 |
24. | 124 | 32062841 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 3:13.04 | 24 | | | | | | | H21 | 24 |
25. | 122 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 3:38.20 | 25 | | | | | | | H21 | 25 |
DNS. | 132 | 25904178 | Johan Ahlvik | IK Falken | DNS | | | | | | | | H21 | - |
Sarjaluettelo |