© ExTime, IF Åsarna

Kilpailun sarjat: M12-V; N12-V; M14-V; M16-V; N16-V; N14-V; M18-V; M130-V; MYL-V
; NYL-V

Plac Nr Namn Förening Tid Efter
M12-V H 12 3×3,4 km  (2 x 1,7 km) (F+F+F) 10.2 km
1. 1 IF Minken 129:35.4
1   Hannes Sundberg 9.50,2 ( 2.) 9.50,2 ( 2.)
1   Sander Wikblom 9.33,0 ( 1.) 19.23,2 ( 1.)
1   Robin Liljeqvist 10.12,2 ( 3.) 29.35,4 ( 1.)
2. 3 IK Falken 130:31.9  +56.5
3   Tony Ahlvik 9.48,5 ( 1.) 9.48,5 ( 1.)
3   Arvid Kock 9.57,5 ( 2.) 19.46,0 ( 2.)
3   Alvar Asplund 10.45,9 ( 4.) 30.31,9 ( 2.)
3. 2 Pargas IF 131:45.9  +2:10.5
2   Jonathan Virta 10.18,1 ( 4.) 10.18,1 ( 4.)
2   Anton Lindfors 11.26,2 ( 4.) 21.44,3 ( 4.)
2   Amos Korin 10.01,6 ( 2.) 31.45,9 ( 3.)
4. 6 IF Åsarna32:43.0  +3:07.6
6   Emil Hahtokari 9.53,1 ( 3.) 9.53,1 ( 3.)
6   Philip Åkerlund 11.40,7 ( 5.) 21.33,8 ( 3.)
6   William Strandvall 11.09,2 ( 7.) 32.43,0 ( 4.)
5. 8 Närpes Kraft Skidförening33:14.5  +3:39.1
8   Isak Hertsbacka 11.11,2 ( 5.) 11.11,2 ( 5.)
8   Walter Sandberg 12.21,0 ( 8.) 23.32,2 ( 7.)
8   Hannes Bengs 9.42,3 ( 1.) 33.14,5 ( 6.)
6. 12 IF Minken 234:14.7  +4:39.3
12  Tobias Cederholm 11.56,3 ( 9.) 11.56,3 (10.)
12  Nico Ekholm 11.24,4 ( 3.) 23.20,7 ( 6.)
12  Elias Sundberg 10.54,0 ( 5.) 34.14,7 ( 7.)
7. 9 Oravais IF 135:08.7  +5:33.3
9   Theo Österberg 11.57,0 (10.) 11.57,0 (11.)
9   Aron Holmström 12.13,8 ( 7.) 24.10,8 (10.)
9   Alexander Österberg 10.57,9 ( 6.) 35.08,7 ( 8.)
8. 13 IK Falken 235:22.2  +5:46.8
13  Casper Flinck 11.37,1 ( 8.) 11.37,1 ( 8.)
13  Kevin Klemets 11.56,0 ( 6.) 23.33,1 ( 8.)
13  Sebastian Grankull 11.49,1 ( 8.) 35.22,2 ( 9.)
9. 11 IF Brahe36:16.7  +6:41.3
11  Erik Gäddnäs 11.12,8 ( 6.) 11.12,8 ( 6.)
11  Jakob Jungell 13.09,2 (10.) 24.22,0 (11.)
11  Vidar Halmesmäki 11.54,7 ( 9.) 36.16,7 (10.)
10. 16 IK Falken 337:05.4  +7:30.0
16  Colin Ahlvik 11.21,3 ( 7.) 11.21,3 ( 7.)
16  Jakob Klemets 12.49,3 ( 9.) 24.10,6 ( 9.)
16  Oliver Sandell 12.54,8 (10.) 37.05,4 (11.)
11. 15 Pargas IF 240:00.2  +10:24.8
15  Elias Heinonen 12.02,9 (11.) 12.02,9 (12.)
15  Thomas Lindeberg 14.25,6 (11.) 26.28,5 (13.)
15  Adrian Ducander 13.31,7 (11.) 40.00,2 (13.)
12. 10 Vörå IF40:55.0  +11:19.6
10  Rasmus Granholm 12.07,6 (12.) 12.07,6 (13.)
10  Walter Källbacka 14.39,4 (12.) 26.47,0 (14.)
10  Elias Håkans 14.08,0 (12.) 40.55,0 (14.)
QLF 7 Malax IF / Fyren32:58.9
7   Alex Lundfors 11.39,9 ( 9.) 11.39,9 ( 9.)
7   Emil Appel 10.41,9 ( 3.) 22.21,8 ( 5.)
7   Edwin Fröding 10.37,1 ( 4.) 32.58,9 ( 5.)
QLF 5 IF Sibbo-Vargarna38:10.6
5   Kevin Hildén 12.11,3 (13.) 12.11,3 (14.)
5   Albin Fransman 12.23,6 ( 9.) 24.34,9 (12.)
5   Emilia Less 13.35,7 (12.) 38.10,6 (12.)
DNS 4 IF Femman--
4   Elias Eriksson ( - ) ( - )
4   Christoffer Hildén ( - ) ( - )
4   Zacharias Storm ( - ) ( - )
DNS 14 Oravais IF 2--
14  Alex Hermans ( - ) ( - )
14  Walter Lindholm ( - ) ( - )
14  Theo Norrlin ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
N12-V D 12 3×3,4 km (2 x 1,7 km) (F+F+F) 10.2 km
1. 22 Pargas IF33:10.1
22  Ylva Heikius 11.44,5 ( 6.) 11.44,5 ( 6.)
22  Theresia Johansson 10.24,9 ( 1.) 22.09,4 ( 2.)
22  Cecilia Lietzén 11.00,7 ( 2.) 33.10,1 ( 1.)
2. 23 IF Brahe33:18.9  +8.8
23  Viivi Fagerudd 11.56,3 ( 8.) 11.56,3 ( 8.)
23  Annie Mäenpää 11.04,7 ( 3.) 23.01,0 ( 5.)
23  Wilma Grannas 10.17,9 ( 1.) 33.18,9 ( 2.)
3. 21 IF Åsarna33:56.7  +46.6
21  Ellen Nyberg 10.40,0 ( 1.) 10.40,0 ( 1.)
21  Ellen Biskop 10.49,4 ( 2.) 21.29,4 ( 1.)
21  Lina Myrskog 12.27,3 ( 8.) 33.56,7 ( 3.)
4. 24 Oravais IF 134:09.7  +59.6
24  Winnie Markén 10.58,2 ( 3.) 10.58,2 ( 3.)
24  Tilde Jåfs 11.58,7 ( 5.) 22.56,9 ( 4.)
24  Matilda Hermans 11.12,8 ( 3.) 34.09,7 ( 4.)
5. 27 IK Falken 134:23.0  +1:12.9
27  Jessica Westerlund 11.03,5 ( 4.) 11.03,5 ( 4.)
27  Moa Hjulfors 11.34,7 ( 4.) 22.38,2 ( 3.)
27  Ester Nybacka 11.44,8 ( 5.) 34.23,0 ( 5.)
6. 26 IF Minken36:22.0  +3:11.9
26  Ellinor Forsman 11.41,5 ( 5.) 11.41,5 ( 5.)
26  Thea Wikblom 13.18,4 ( 9.) 24.59,9 ( 8.)
26  Sara Cederholm 11.22,1 ( 4.) 36.22,0 ( 6.)
7. 28 Malax IF36:32.9  +3:22.8
28  Malva Björndahl 10.56,1 ( 2.) 10.56,1 ( 2.)
28  Inez Lundfors 13.29,5 (10.) 24.25,6 ( 6.)
28  Alva Karls 12.07,3 ( 7.) 36.32,9 ( 7.)
8. 25 IF Femman37:05.6  +3:55.5
25  Linnéa Ståhl   11.51,9 ( 7.) 11.51,9 ( 7.)
25  Sanni Korhonen 13.15,3 ( 8.) 25.07,2 ( 9.)
25  Tilde Finskas   11.58,4 ( 6.) 37.05,6 ( 8.)
9. 32 Oravais IF 239:04.9  +5:54.8
32  Wilma Jåfs 12.13,6 (11.) 12.13,6 (11.)
32  Erika Renvall 13.40,2 (11.) 25.53,8 (11.)
32  Jenny Östman 13.11,1 ( 9.) 39.04,9 ( 9.)
10. 31 IK Falken 240:00.7  +6:50.6
31  Daniela Grankull 11.57,0 ( 9.) 11.57,0 ( 9.)
31  Minea Hjulfors 12.51,8 ( 7.) 24.48,8 ( 7.)
31  Elin Gunell 15.11,9 (11.) 40.00,7 (11.)
11. 30 Österby Sportklubb41:19.4  +8:09.3
30  Isabelle Malmberg 11.58,1 (10.) 11.58,1 (10.)
30  Ellen Westerlund 15.16,8 (12.) 27.14,9 (13.)
30  Ines Westerlund 14.04,5 (10.) 41.19,4 (12.)
12. 29 Vörå IF41:53.6  +8:43.5
29  Natalie Eklund 13.17,7 (12.) 13.17,7 (13.)
29  Veera Salokangas 12.48,0 ( 6.) 26.05,7 (12.)
29  Agnes Berglund 15.47,9 (12.) 41.53,6 (13.)
QLF 33 Oravais IF 339:57.7
33  Stella Norrlin 12.51,8 (12.) 12.51,8 (12.)
33  Alex Hermans 12.37,6 ( 6.) 25.29,4 (10.)
33  Telma Eriksson 14.28,3 (11.) 39.57,7 (10.)
Sarjaluettelo
M14-V H14 3×3,4 km (2 x 1,7 km) (F+F+F) 10.2 km
1. 34 IF Femman 126:59.8
34  Isak Finskas   8.40,8 ( 1.) 8.40,8 ( 1.)
34  Kevin   Sundsten 9.35,9 ( 4.) 18.16,7 ( 2.)
34  Noah Sjöblom 8.43,1 ( 1.) 26.59,8 ( 1.)
2. 41 Borgå Akilles28:06.2  +1:06.4
41  Lauri Kortejärvi 9.36,0 ( 4.) 9.36,0 ( 4.)
41  Valtteri Liukkonen 9.42,4 ( 5.) 19.18,4 ( 5.)
41  Noa Lax 8.47,8 ( 2.) 28.06,2 ( 2.)
3. 40 IF Fyren28:13.1  +1:13.3
40  Filip Fröding 8.44,7 ( 2.) 8.44,7 ( 2.)
40  Casper Holm 9.15,2 ( 2.) 17.59,9 ( 1.)
40  Marius Ramstedt 10.13,2 ( 6.) 28.13,1 ( 3.)
4. 35 IF Brahe 128:27.0  +1:27.2
35  Miro Auvinen 9.59,3 ( 6.) 9.59,3 ( 6.)
35  Melker Wikblom 8.30,8 ( 1.) 18.30,1 ( 3.)
35  Emil Nyfors 9.56,9 ( 5.) 28.27,0 ( 4.)
5. 37 Pargas IF28:43.1  +1:43.3
37  Benjamin Virta 9.29,6 ( 3.) 9.29,6 ( 3.)
37  Linus Korin 9.27,4 ( 3.) 18.57,0 ( 4.)
37  Vincent Ducander 9.46,1 ( 4.) 28.43,1 ( 5.)
6. 36Vörå IFVörå IF30:23.1  +3:23.3
36  Iivar Häggman 10.19,8 ( 7.) 10.19,8 ( 7.)
36  Albin Berglund 10.52,3 ( 7.) 21.12,1 ( 8.)
36  Hampus Berglund 9.11,0 ( 3.) 30.23,1 ( 6.)
7. 43 IF Femman 231:39.9  +4:40.1
43  Hannes Sundell 10.20,3 ( 8.) 10.20,3 ( 8.)
43  William Holmfors 10.56,2 ( 8.) 21.16,5 (10.)
43  Zacharias Storm 10.23,4 ( 7.) 31.39,9 ( 7.)
8. 42 IF Brahe 233:00.3  +6:00.5
42  Simon Söderlund 9.58,4 ( 5.) 9.58,4 ( 5.)
42  Eeli Gäddnäs 11.14,8 ( 9.) 21.13,2 ( 9.)
42  Elmer Halmesmäki 11.47,1 ( 9.) 33.00,3 ( 9.)
9. 39 IF Minken33:31.4  +6:31.6
39  Eddie Wikblom 10.22,7 ( 9.) 10.22,7 ( 9.)
39  Adam Holm 10.31,6 ( 6.) 20.54,3 ( 6.)
39  Wilhelm Jakobsson 12.37,1 (10.) 33.31,4 (10.)
10. 38 IK Falken33:57.0  +6:57.2
38  Emil Klemets 10.47,5 (10.) 10.47,5 (11.)
38  Kevin Lindfors 11.59,3 (10.) 22.46,8 (11.)
38  Lukas Jansson 11.10,2 ( 8.) 33.57,0 (11.)
QLF 45 IF Åsarna31:45.8
45  Filip Dahlnäs 10.45,6 (10.) 10.45,6 (10.)
45  Elsie Björkfors 10.20,7 ( 6.) 21.06,3 ( 7.)
45  Sigrid Karlström 10.39,5 ( 8.) 31.45,8 ( 8.)
Sarjaluettelo
M16-V H16 3×5,1 km  (3 x 1,7 km) (F+F+F) 15.3 km
1. 46 Pargas IF41:00.7
46  Marius Ducander 13.37,5 ( 3.) 13.37,5 ( 3.)
46  Elias Lindroos 14.52,9 ( 4.) 28.30,4 ( 3.)
46  Oskari Kalliokoski 12.30,3 ( 2.) 41.00,7 ( 1.)
2. 47 IF Brahe41:12.2  +11.5
47  Benjamin Sandnäs 13.17,8 ( 1.) 13.17,8 ( 1.)
47  Mico Sjölund 14.06,9 ( 2.) 27.24,7 ( 1.)
47  Oscar Grannas 13.47,5 ( 3.) 41.12,2 ( 2.)
3. 50 Kraft Ski41:27.2  +26.5
50  Viktor Krook 14.32,3 ( 5.) 14.32,3 ( 5.)
50  Alvin Nordin 14.29,5 ( 3.) 29.01,8 ( 5.)
50  Lukas Kuuttinen 12.25,4 ( 1.) 41.27,2 ( 3.)
4. 44 IF Sibbo-Vargarna42:50.3  +1:49.6
44  Robin Hildén 14.00,3 ( 4.) 14.00,3 ( 4.)
44  Robin Fransman 13.25,6 ( 1.) 27.25,9 ( 2.)
44  Christoffer Höglund 15.24,4 ( 5.) 42.50,3 ( 4.)
5. 49 IK Falken44:50.5  +3:49.8
49  Isak Liljeqvist 13.35,7 ( 2.) 13.35,7 ( 2.)
49  Jesper Lindfors 15.01,1 ( 5.) 28.36,8 ( 4.)
49  Joni Grankull 16.13,7 ( 6.) 44.50,5 ( 5.)
6. 48 IF Åsarna45:04.4  +4:03.7
48  Edvin Brännkärr 15.15,2 ( 6.) 15.15,2 ( 6.)
48  Kalle Pajala 15.15,0 ( 6.) 30.30,2 ( 6.)
48  Lucas Hansén 14.34,2 ( 4.) 45.04,4 ( 6.)
Sarjaluettelo
N16-V D16 3×3,4 km (2 x 1,7 km) (F+F+F) 10.2 km
1. 92 Borgå Akilles28:57.5
92  Wilma Lax 9.22,1 ( 1.) 9.22,1 ( 1.)
92  Emelie Hägglund 9.40,8 ( 1.) 19.02,9 ( 1.)
92  Melissa Lönnström 9.54,6 ( 4.) 28.57,5 ( 1.)
2. 93 Pargas IF29:36.6  +39.1
93  Andréa Nyberg 9.49,7 ( 3.) 9.49,7 ( 3.)
93  Matilda Åberg 10.14,6 ( 2.) 20.04,3 ( 2.)
93  Emilia Johansson 9.32,3 ( 2.) 29.36,6 ( 2.)
3. 94 IF Femman30:22.5  +1:25.0
94  Linda Hyöty 9.30,7 ( 2.) 9.30,7 ( 2.)
94  Pamela   Sundsten 11.15,1 ( 5.) 20.45,8 ( 4.)
94  Emma Korhonen 9.36,7 ( 3.) 30.22,5 ( 3.)
4. 95 IF Brahe31:06.7  +2:09.2
95  Cajsa Mäenpää 10.04,8 ( 4.) 10.04,8 ( 4.)
95  Moa Mäenpää 10.39,7 ( 3.) 20.44,5 ( 3.)
95  Emmi Mäenpää 10.22,2 ( 5.) 31.06,7 ( 4.)
5. 91 Vörå IF31:38.1  +2:40.6
91  Alina Grön 10.55,7 ( 5.) 10.55,7 ( 5.)
91  Thea Kullman 11.11,8 ( 4.) 22.07,5 ( 5.)
91  Alva Thors 9.30,6 ( 1.) 31.38,1 ( 5.)
Sarjaluettelo
N14-V D14 3×3,4 km (2 x 1,7 km) (F+F+F) 10.2 km F
1. 67 Norrvalla Ski Team27:58.7
67  Olivia Kumara 9.27,3 ( 1.) 9.27,3 ( 1.)
67  Signe Jakobsson 9.17,4 ( 1.) 18.44,7 ( 1.)
67  Wilma Hjerpe 9.14,0 ( 2.) 27.58,7 ( 1.)
2. 68 Kraft Ski 128:13.7  +15.0
68  Johanna Häggkvist 9.37,1 ( 2.) 9.37,1 ( 2.)
68  Inez Sandberg 9.28,6 ( 3.) 19.05,7 ( 2.)
68  Ellinor Halonen 9.08,0 ( 1.) 28.13,7 ( 2.)
3. 66 Pargas IF 128:42.6  +43.9
66  Rebecca Nyberg 9.48,7 ( 4.) 9.48,7 ( 4.)
66  Daniela Lietzén 9.20,6 ( 2.) 19.09,3 ( 3.)
66  Ronja Westerlund 9.33,3 ( 5.) 28.42,6 ( 3.)
4. 74 IF Åsarna 129:26.5  +1:27.8
74  Alva Svenlin 10.01,4 ( 6.) 10.01,4 ( 6.)
74  Wilma Nyberg 9.57,9 ( 4.) 19.59,3 ( 4.)
74  Vilma Hahtokari 9.27,2 ( 4.) 29.26,5 ( 4.)
5. 70 Borgå Akilles29:40.4  +1:41.7
70  Ellen Jordas 9.44,9 ( 3.) 9.44,9 ( 3.)
70  Alisa Kiiski 10.38,8 ( 6.) 20.23,7 ( 6.)
70  Ronja Kronvall 9.16,7 ( 3.) 29.40,4 ( 5.)
6. 76 Österby Sportklubb29:44.8  +1:46.1
76  Jill Friberg 9.50,9 ( 5.) 9.50,9 ( 5.)
76  Therese Äbb 10.14,9 ( 5.) 20.05,8 ( 5.)
76  Rebecca Malmberg 9.39,0 ( 6.) 29.44,8 ( 6.)
7. 72 IF Minken31:06.8  +3:08.1
72  Malin Cederholm 10.07,1 ( 7.) 10.07,1 ( 7.)
72  Emilia Liljeqvist 10.40,8 ( 7.) 20.47,9 ( 7.)
72  Kajsa Ekholm 10.18,9 ( 7.) 31.06,8 ( 7.)
8. 75 Oravais IF32:46.0  +4:47.3
75  Emilia Österberg 10.10,3 ( 8.) 10.10,3 ( 8.)
75  Jessica Renvall 11.41,0 (12.) 21.51,3 ( 8.)
75  Linn Österberg 10.54,7 ( 9.) 32.46,0 ( 8.)
9. 79 Pargas IF 233:11.4  +5:12.7
79  Cindy Lindeberg 11.27,4 (12.) 11.27,4 (12.)
79  Alisa Lindfors 10.52,1 ( 8.) 22.19,5 (11.)
79  Rebecka Backholm 10.51,9 ( 8.) 33.11,4 ( 9.)
10. 71 Vörå IF33:58.5  +5:59.8
71  Ida Kastus 11.01,0 ( 9.) 11.01,0 ( 9.)
71  Kajsa Back 11.10,0 (10.) 22.11,0 ( 9.)
71  Elsa Thors 11.47,5 (11.) 33.58,5 (10.)
11. 73 IK Falken34:03.9  +6:05.2
73  Agnes Liljeqvist 11.17,7 (10.) 11.17,7 (10.)
73  Ellen Kock 11.21,5 (11.) 22.39,2 (12.)
73  Oona Sandell 11.24,7 (10.) 34.03,9 (11.)
12. 78 Kraft Ski 234:21.0  +6:22.3
78  Fanny Lindqvist 11.18,6 (11.) 11.18,6 (11.)
78  Matilda Snickars 10.58,5 ( 9.) 22.17,1 (10.)
78  Isabella Enlund 12.03,9 (12.) 34.21,0 (12.)
DNS 69 IF Femman--
69  Ida Nordkvist ( - ) ( - )
69  Nathalie Lindström ( - ) ( - )
69  Ida Norrgård   ( - ) ( - )
DNS 77 IF Åsarna 2--
77  U ( - ) ( - )
77  U ( - ) ( - )
77  U ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
M18-V H18 3×5,1 km (3 x 1,7 km) (K+F+F) 15.3 km
1. 18 Borgå Akilles38:04.6
18  Amos Nordman 13.27,5 ( 2.) 13.27,5 ( 2.)
18  Santeri Kortejärvi 11.54,7 ( 1.) 25.22,2 ( 1.)
18  Anton Liukkonen 12.42,4 ( 2.) 38.04,6 ( 1.)
2. 20 Vörå IF38:20.6  +16.0
20  Aaron Häggman 12.53,2 ( 1.) 12.53,2 ( 1.)
20  Jakob Ehrs 13.20,5 ( 3.) 26.13,7 ( 3.)
20  Ivar Thors 12.06,9 ( 1.) 38.20,6 ( 2.)
3. 19 IF Femman39:10.0  +1:05.4
19  Patrik Tallbäck 13.57,4 ( 3.) 13.57,4 ( 3.)
19  Christian Hilden 12.13,5 ( 2.) 26.10,9 ( 2.)
19  Lucas Finskas 12.59,1 ( 3.) 39.10,0 ( 3.)
DNS 17 IF Sibbo-Vargarna--
17  Benjamin Fransman ( - ) ( - )
17  Casper Höglund ( - ) ( - )
17  Christoffer Höglund ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
M130-V HD 130 3×3,4 km (2 x1,7 km)  (K+F+F ) 10.2 km
1.100 IK Falken 126:10.5
100 Leif Ena 8.58,2 ( 2.) 8.58,2 ( 2.)
100 Johanna Skog 8.53,6 ( 2.) 17.51,8 ( 2.)
100 Erik Holm 8.18,7 ( 3.) 26.10,5 ( 1.)
2. 96 Pargas IF27:06.3  +55.8
96  Kari Kalliokoski 9.49,4 ( 4.) 9.49,4 ( 4.)
96  Malin Johansson 9.08,3 ( 6.) 18.57,7 ( 3.)
96  Niklas Westerlund 8.08,6 ( 1.) 27.06,3 ( 2.)
3. 98 Borgå Akilles27:34.1  +1:23.6
98  Marlen Grönkvist-Lönnström 10.41,1 ( 7.) 10.41,1 ( 7.)
98  Kim Lönnström 8.36,8 ( 1.) 19.17,9 ( 5.)
98  Arvo Luts 8.16,2 ( 2.) 27.34,1 ( 3.)
4. 97 IF Åsarna 128:03.9  +1:53.4
97  Sören Svenlin 9.36,9 ( 3.) 9.36,9 ( 3.)
97  Ulrika Myrevik-Svenlin 10.02,2 ( 7.) 19.39,1 ( 7.)
97  Stefan Storvall 8.24,8 ( 4.) 28.03,9 ( 4.)
5. 99 Vörå IF28:19.4  +2:08.9
99  Mikael Eklund 8.39,8 ( 1.) 8.39,8 ( 1.)
99  Stefan Grannas 9.00,0 ( 4.) 17.39,8 ( 1.)
99  Jessica Strandholm 10.39,6 ( 6.) 28.19,4 ( 5.)
6.102 IK Falken 229:02.2  +2:51.7
102 Marjo Ena 10.36,9 ( 6.) 10.36,9 ( 6.)
102 Kenneth Hinkka 9.00,5 ( 5.) 19.37,4 ( 6.)
102 Jan Grankull 9.24,8 ( 5.) 29.02,2 ( 6.)
7.101 IF Åsarna 230:22.8  +4:12.3
101 Ronny Svartsjö 10.02,3 ( 5.) 10.02,3 ( 5.)
101 Daniel Åbacka 8.57,8 ( 3.) 19.00,1 ( 4.)
101 Sofie Hahtokari 11.22,7 ( 7.) 30.22,8 ( 7.)
Sarjaluettelo
MYL-V H21 3 x 10,2 km (6 x 1,7 km)  (K+F+F) 30.6 km
1. 51 IF Minken 11:06:52.6
51  Patrik Kuuttinen 23.55,3 ( 5.) 23.55,3 ( 5.)
51  Remi Lindholm 21.23,0 ( 1.) 45.18,3 ( 1.)
51  Johannes Vuorela 21.34,3 ( 1.) 1.06.52,6 ( 1.)
2. 60 IF Åsarna 11:08:48.8  +1:56.2
60  August Högnabba 23.54,1 ( 3.) 23.54,1 ( 3.)
60  Oscar Högnabba 21.57,7 ( 2.) 45.51,8 ( 2.)
60  Eric Storvall 22.57,0 ( 4.) 1.08.48,8 ( 2.)
3. 58 Ski Team Mäenpää1:09:37.2  +2:44.6
58  Viktor Mäenpää 23.21,1 ( 1.) 23.21,1 ( 1.)
58  Hans Mäenpää 22.35,5 ( 3.) 45.56,6 ( 3.)
58  Hannes Mäenpää 23.40,6 ( 7.) 1.09.37,2 ( 3.)
4. 64 IF Minken 21:09:54.9  +3:02.3
64  Jonatan Lindqvist 23.54,3 ( 4.) 23.54,3 ( 4.)
64  Benjamin Sundqvist 22.44,8 ( 4.) 46.39,1 ( 4.)
64  Kasper Lönnbäck 23.15,8 ( 5.) 1.09.54,9 ( 4.)
5. 52 IF Sibbo-Vargarna 11:10:54.5  +4:01.9
52  Isac Holmström 23.44,6 ( 2.) 23.44,6 ( 2.)
52  Wilhelm Stenbacka 24.19,2 (10.) 48.03,8 ( 5.)
52  Jonas Nordström 22.50,7 ( 3.) 1.10.54,5 ( 5.)
6. 56 Norrvalla Ski Team 11:11:18.8  +4:26.2
56  Anton Damlin 25.52,2 ( 9.) 25.52,2 ( 9.)
56  Casper Hjerpe 23.32,5 ( 7.) 49.24,7 ( 7.)
56  Alexander Ståhlberg 21.54,1 ( 2.) 1.11.18,8 ( 6.)
7. 54 IF Femman1:12:26.6  +5:34.0
54  Hannes Holmback 25.09,4 ( 6.) 25.09,4 ( 6.)
54  Alex Svartsjö 23.29,8 ( 6.) 48.39,2 ( 6.)
54  Robin Sundsten 23.47,4 ( 9.) 1.12.26,6 ( 7.)
8. 65 IF Minken 31:13:10.0  +6:17.4
65  Mats Jakobsson 26.29,6 (11.) 26.29,6 (11.)
65  Christian Kronberg 23.01,7 ( 5.) 49.31,3 ( 8.)
65  Patrick Kronberg 23.38,7 ( 6.) 1.13.10,0 ( 8.)
9. 63 IF Åsarna 21:13:50.9  +6:58.3
63  Axel Aurén 26.28,4 (10.) 26.28,4 (10.)
63  Hugo Karlström 23.35,5 ( 8.) 50.03,9 (10.)
63  Viljam Knif 23.47,0 ( 8.) 1.13.50,9 ( 9.)
10. 62 IF Sibbo-Vargarna 21:15:17.2  +8:24.6
62  Benjamin Holmgren 25.13,8 ( 7.) 25.13,8 ( 7.)
62  Joakim Nordström 24.27,7 (11.) 49.41,5 ( 9.)
62  Casper Höglund 25.35,7 (10.) 1.15.17,2 (10.)
11. 53 Pargas IF1:16:41.5  +9:48.9
53  Jan-Eric Passell 25.51,4 ( 8.) 25.51,4 ( 8.)
53  Ilkka Heinonen 24.33,6 (12.) 50.25,0 (11.)
53  Viktor Westerholm 26.16,5 (11.) 1.16.41,5 (11.)
12. 61 Norrvalla Ski Team 21:18:40.7  +11:48.1
61  Christian Tarvonen 27.37,5 (12.) 27.37,5 (13.)
61  Jonas Lindell 24.14,1 ( 9.) 51.51,6 (12.)
61  Robin Damlin 26.49,1 (12.) 1.18.40,7 (13.)
QLF 57 Sv-ski/Akilles1:17:02.4
57  Sam Fransman 27.23,8 (12.) 27.23,8 (12.)
57  Leevi Liukkonen 24.38,9 (13.) 52.02,7 (13.)
57  Eetu Liukkonen 24.59,7 (10.) 1.17.02,4 (12.)
DNS 55 IK Falken--
55  U ( - ) ( - )
55  U ( - ) ( - )
55  U ( - ) ( - )
DNS 59 Vörå IF--
59  Christian Grannas ( - ) ( - )
59  Mikael Eklund ( - ) ( - )
59  Thomas Granholm ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
NYL-V D21 3×5,1 km (3 x 1,7 km) (K+F+F) 15.3 km
1. 83 IF Minken40:19.0
83  Julia Häger 13.37,7 ( 1.) 13.37,7 ( 1.)
83  Sonja Katajamäki 14.08,2 ( 2.) 27.45,9 ( 1.)
83  Andrea Julin 12.33,1 ( 1.) 40.19,0 ( 1.)
2. 80 IF Femman 141:21.8  +1:02.8
80  Linnea Halonen 13.39,0 ( 2.) 13.39,0 ( 2.)
80  Josephine Sundqvist 15.02,9 ( 6.) 28.41,9 ( 4.)
80  Linnea Henriksson 12.39,9 ( 2.) 41.21,8 ( 2.)
3. 81 Pargas IF42:00.4  +1:41.4
81  Anni Lindroos 14.15,7 ( 4.) 14.15,7 ( 4.)
81  Riikka Kalliokoski 14.08,9 ( 3.) 28.24,6 ( 3.)
81  Wilma Westerlund 13.35,8 ( 5.) 42.00,4 ( 3.)
4. 88 IF Åsarna 142:21.1  +2:02.1
88  Jennie Lindvall 14.01,2 ( 3.) 14.01,2 ( 3.)
88  Fanny Storvall 14.48,1 ( 5.) 28.49,3 ( 5.)
88  Maarit Korpi 13.31,8 ( 4.) 42.21,1 ( 4.)
5. 87 IF Brahe43:21.0  +3:02.0
87  Amanda nyfors 14.53,5 ( 7.) 14.53,5 ( 7.)
87  Malin Stenman 15.02,9 ( 6.) 29.56,4 ( 6.)
87  Josefin Sandvik 13.24,6 ( 3.) 43.21,0 ( 5.)
6. 86 Kraft Ski44:06.7  +3:47.7
86  Frida Häggkvist 14.39,0 ( 5.) 14.39,0 ( 5.)
86  Felicia Krook 13.43,9 ( 1.) 28.22,9 ( 2.)
86  Julia Enlund 15.43,8 ( 7.) 44.06,7 ( 6.)
7. 89 IF Åsarna 245:47.0  +5:28.0
89  Ellen Bäck 16.20,4 ( 8.) 16.20,4 ( 8.)
89  Annika Sjöström 14.32,7 ( 4.) 30.53,1 ( 8.)
89  Emma Storvall 14.53,9 ( 6.) 45.47,0 ( 7.)
8. 84 Borgå Akilles46:55.8  +6:36.8
84  Rebecca Lönnqvist 14.39,7 ( 6.) 14.39,7 ( 6.)
84  Ada Kiiski 15.19,4 ( 8.) 29.59,1 ( 7.)
84  Chira Gullqvist 16.56,7 ( 8.) 46.55,8 ( 8.)
DNS 82 IK Falken--
82  U ( - ) ( - )
82  U ( - ) ( - )
82  U ( - ) ( - )
DNS 85 Vörå IF--
85  Linnea Källbacka ( - ) ( - )
85  Alva Thors ( - ) ( - )
85  Marie Sippus ( - ) ( - )
DNS 90 IF Femman 2--
90  U ( - ) ( - )
90  U ( - ) ( - )
90  U ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: