Mini-Seljes 2021

L Ä H T Ö L I S T A

© IF Åsarna

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; MYL; M20; M18; M40
; M45; M50; M55; N16; NYL; N18; N20; N45; N50

M8 Miehet 8 vuotta 1x1km 1 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.01.30  60496005  M8           4  Eddi Pietilä            Kokkolan Veikot
10.02.00  60419862  M8           5  Elliot Julin            IF Minken
10.02.30  60420872  M8           6  Alvin Halmesmäki        IF Brahe
10.03.00  60495816  M8           7  Melvin Hjulfors         IK Falken
10.03.30  60498911  M8           8  Iivo Fränti             Kokkolan Veikot
10.04.00  60431668  M8           9  Viktor Nybacka          IK Falken
Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta 1x1km 1 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.07.00  60416226  N8          15  Lova Ekholm             IF Minken
10.07.30  60082147  N8          16  Sonja Witick            Kokkolan Veikot
10.08.00  60144927  N8          17  Ylva Wikblom            IF Minken
10.08.30  60500243  N8          18  Siri Biskop             IF Åsarna
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 1x2km 2 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.11.30  60200626  M10         24  Roni Sjölund            IF Brahe
10.12.00  60185309  M10         25  Robin Klemets           IK Falken
10.12.30  40468749  M10         26  Milo Brännbacka         IF Brahe
10.13.00  40466810  M10         27  Vidar Backlund          IF Minken
10.13.30  60312193  M10         28  Oliver Spets            IF Åsarna
10.14.00  60142444  M10         29  Alex Hermans            Oravais IF
10.14.30  60300962  M10         30  Melwin Wägar            IF Femman
10.15.00  40465164  M10         31  Sindre Ramstedt         IF Fyren
10.15.30  60323889  M10         32  Melwin Kock             IK Falken
10.16.00  40465014  M10         33  Nico Ekholm             IF Minken
10.16.30  40467186  M10         34  Noel Holm               IF Brahe
10.17.00  60164086  M10         35  Sigge Ahlfors           IF Minken
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 1x2km 2 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.20.00  60160162  N10         41  Lovisa Myrskog          IF Åsarna
10.20.30  60142135  N10         42  Ida Ehrs                Vörå IF
10.21.00  60301859  N10         43  Eeda Pietilä            Kokkolan Veikot
10.21.30  60165271  N10         44  Benedikta Wikström      Solf IK
10.22.00  60158559  N10         45  Nova Enlund             NärpKraftSkidf
10.22.30  40474614  N10         46  Amanda Grannas          IF Brahe
10.23.00  40455678  N10         47  Martta Uusipaikka       Pöytyän Urheilijat
10.23.30  60303951  N10         48  Celine Åkerman          IF Minken
10.24.00  60500618  N10         49  Felicia Sandvik         IK Falken
10.24.30  60324379  N10         50  Alva Stråka             IF Minken
10.25.00  60299851  N10         51  Frida Nyberg            IF Åsarna
10.25.30  60169664  N10         52  Aada Pesola             KaustPohj-Veik
10.26.00  60241223  N10         53  Ella Nilsson            IF Minken
10.26.30  60165562  N10         54  Clara Söderlund         IF Brahe
10.27.00  40410978  N10         55  Kaisla Vuollet          Sotkamon Jymy
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 1x3km 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.29.30  4026443   M12         60  Niklas Lehtinen         Rasti-Lukko
10.30.00  40415377  M12         61  Rasmus Lindfors         IK Falken
10.30.30  40464986  M12         62  Elwin Fröding           IF Fyren
10.31.00  40340070  M12         63  Matias Latomaa          Vetelin Urheilijat
10.31.30  40386877  M12         64  Emil Nybacka            IK Falken
10.32.00  60169312  M12         65  Miska Hokajärvi         Viitasaaren Viesti
10.32.30  60209345  M12         66  Wiliam Kronholm         IF Brahe
10.33.00  40472739  M12         67  Jakob Klemets           IK Falken
10.33.30  60312253  M12         68  Vidar Halmesmäki        IF Brahe
10.34.00  40414478  M12         69  Alexander Österberg     Oravais IF
10.34.30  40465579  M12         70  Elias Sundberg          IF Minken
10.35.00  40467199  M12         71  Matheo Holm             IF Brahe
10.35.30  40461017  M12         72  Tobias Cederholm        IF Minken
10.36.00  40414479  M12         73  Theo Österberg          Oravais IF
10.36.30  40353961  M12         74  Erik Gäddnäs            IF Brahe
10.37.00  40463232  M12         75  Einar Björkfors         IF Åsarna
10.37.30  40462727  M12         76  Hannes Wägar            IF Femman
10.38.00  40474478  M12         77  Wilhelm Åkerman         IF Minken
10.38.30  40396900  M12         78  Colin Ahlvik            IK Falken
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 1x3km 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.41.30  40406901  N12         84  Matilda Hermans         Oravais IF
10.42.00  40465599  N12         85  Amanda Sandnäs          IF Brahe
10.42.30  60500617  N12         86  Fanny Sandvik           IK Falken
10.43.00  40470091  N12         87  Agnes Sundvik           IF Minken
10.43.30  60194741  N12         88  Daniela Grankull        IK Falken
10.44.00  60160160  N12         89  Lina Myrskog            IF Åsarna
10.44.30  40218888  N12         90  Jessica Westerlund      IK Falken
10.45.00  40461856  N12         91  Iina Häggman            Vörå IF
10.45.30  60187624  N12         92  Elin Gunell             IK Falken
10.46.00  40409910  N12         93  Adela Brännbacka        IF Brahe
10.46.30  40469798  N12         94  Carina Spets            IF Åsarna
10.47.00  40346514  N12         95  Tilde Finskas           IF Femman
10.47.30  60164082  N12         96  Lovisa Anna Irene Öling Oravais IF
10.48.00  60400046  N12         97  Minea Hjulfors          IK Falken
10.48.30  40464485  N12         98  Saga Markén             Oravais IF
10.49.00  40463557  N12         99  Ellinor Forsman         IF Minken
10.49.30  60312275  N12        100  Wilma Spets             IF Åsarna
10.50.00  40466808  N12        101  Venla Backlund          IF Minken
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 1x3km 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.53.00  40363193  N14        107  Ellen Biskop            IF Åsarna
10.53.30  60158572  N14        108  Fanny Lindqvist         NärpKraftSkidf
10.54.00  40399075  N14        109  Kajsa Ekholm            IF Minken
10.54.30  60312513  N14        110  Agnes Liljeqvist        IK Falken
10.55.00  60276869  N14        111  Desiree Sandberg        IF Minken
10.55.30  40215182  N14        112  Nathalie Lindström      IF Femman
10.56.00  40286488  N14        113  Alva Svenlin            IF Åsarna
10.56.30  60400044  N14        114  Moa Hjulfors            IK Falken
10.57.00  40402654  N14        115  Winnie Markén           Oravais IF
10.57.30  40406604  N14        116  Ellen Nyberg            IF Åsarna
10.58.00  40344604  N14        117  Sara Cederholm          IF Minken
10.58.30  40345180  N14        118  Wilma Grannas           IF Brahe
10.59.00  40357316  N14        119  Ester Nybacka           IK Falken
10.59.30  40272486  N14        120  Dorothea Wikström       Solf IK
11.00.00  40406602  N14        121  Elsie Björkfors         IF Åsarna
11.00.30  40402374  N14        122  Isabella Enlund         NärpKraftSkidf
11.01.00  40290656  N14        123  Vilma Hahtokari         IF Åsarna
11.01.30  40448212  N14        124  Meri-Tuuli Hane         Espoon Hiihtoseura
11.02.00  40357185  N14        125  Ellen Kock              IK Falken
11.02.30  40350184  N14        126  Elma Uusipaikka         Pöytyän Urheilijat
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 1x4km 4 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.05.00  40181017  M14        131  Luukas Lehtinen         Rasti-Lukko
11.05.30  40346926  M14        132  Filip Fröding           IF Fyren
11.06.00  40291275  M14        133  Kevin Lindfors          IK Falken
11.06.30  40371720  M14        134  Elmeri Hietala          KaustPohj-Veik
11.07.00  40407585  M14        135  Adam Holm               IF Minken
11.07.30  40402994  M14        136  Marius Ramstedt         IF Fyren
11.08.00  40376487  M14        137  Simon Söderlund         IF Brahe
11.08.30  40341116  M14        138  Robin Liljeqvist        IF Minken
11.09.00  40210369  M14        139  Filip Dahlnäs           IF Åsarna
11.09.30  40466012  M14        140  Casper Holm             IF Fyren
11.10.00  40346470  M14        141  Elias Eriksson          IF Femman
11.10.30  40334930  M14        142  Emil Hahtokari          IF Åsarna
11.11.00  40404277  M14        143  Hannes Sundberg         IF Minken
11.11.30  40407486  M14        144  Emil Klemets            IK Falken
11.12.00  40350911  M14        145  Sander Wikblom          IF Minken
11.12.30  40286482  M14        146  Eelian Berg             IF Åsarna
11.13.00  40347837  M14        147  Miro Auvinen            IF Brahe
11.13.30  40403322  M14        148  Elias Ehrs              Vörå IF
11.14.00  40357184  M14        149  Arvid Kock              IK Falken
11.14.30  40353963  M14        150  Eeli Gäddnäs            IF Brahe
11.15.00  60292761  M14        151  Alvar Asplund           IK Falken
11.15.30  40346487  M14        152  Zacharias Storm         IF Femman
11.16.00  60420864  M14        153  Elmer Halmesmäki        IF Brahe
11.16.30  40343056  M14        154  Iivar Häggman           Vörå IF
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 2x4km 8 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.19.30  40134903  M16        160  Benjamin Sandnäs        IF Brahe
11.20.00  40216646  M16        161  Lukas Kuuttinen         NärpKraftSkidf
11.20.30  60170284  M16        162  Isak Liljeqvist         IK Falken
11.21.00  40346880  M16        163  Rasmus Huhtamäki        PietHiiht
11.21.30  40213815  M16        164  Hampus Berglund         Vörå IF
11.22.00  40148585  M16        165  Isak Finskas            IF Femman
11.22.30  40218852  M16        166  Melker Wikblom          IF Minken
11.23.00  40341079  M16        167  Mico Sjölund            IF Brahe
11.23.30  40074533  M16        168  Mika Kärkkäinen         Norrvalla Ski Team
Sarjaluettelo

MYL Miehet 4x4km 16 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.26.00  40117574  MYL        173  Timo Pikkarainen        Kokkolan Veikot
11.26.30  27353277  MYL        174  Viljam Knif             IF Åsarna
11.27.00  22994770  MYL        175  Thomas Ramstedt         IF Fyren
11.27.30  27585511  MYL        176  Eero Vuollet            Posion Pyrintö
11.28.00  30360011  MYL        177  Erik Ingman             Espoon Hiihtoseura
11.28.30  40390778  MYL        178  August Högnabba         IF Åsarna
11.29.00  31088127  MYL        179  Alexander Kansa         IF Femman
11.29.30  33073198  MYL        180  Casper Hjerpe           Norrvalla Ski Team
11.30.00  40281053  MYL        181  Roni Etelämäki          ToholUrh
11.30.30  31344722  MYL        182  Benjamin Sundqvist      IF Minken
11.31.00  40337141  MYL        183  Veikka Heinonen         Kokkolan Veikot
11.31.30  30566132  MYL        184  Alex Svartsjö           IF Femman
11.32.00  31240978  MYL        185  Joona Mäkelä            Keuruun Kisailijat
11.32.30  27558221  MYL        186  Jonas Skog              IF Åsarna
11.33.00  33885247  MYL        187  Onni Mäkelä             Keuruun Kisailijat
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 4x4km 16 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.36.00  40346381  M20        193  Roope Etelämäki         ToholUrh
11.36.30  33885221  M20        194  Aapo Taipale            Vetelin Urheilijat
11.37.00  33914859  M20        195  Ivar Thors              Vörå IF
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 3x3km 9 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.40.00  34510663  M18        201  Casper Höglund          IF Sibbo-Vargarna
11.40.30  33716934  M18        202  Christoffer Ingman      Norrvalla Ski Team
11.41.00  33832562  M18        203  Patrick Tallbäck        IF Femman
11.41.30  34507948  M18        204  Aaron Häggman           Vörå IF
11.42.00  40142542  M18        205  Atte Taipale            Vetelin Urheilijat
11.42.30  40073430  M18        206  Santeri Kortejärvi      Borgå Akilles
11.43.00  40148586  M18        207  Lucas Finskas           IF Femman
11.43.30  40074207  M18        208  Leonard Markén          Oravais IF
11.44.00  40403321  M18        209  Jakob Ehrs              Vörå IF
11.44.30  40074192  M18        210  Jacob Smeds             Oravais IF
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 3x3km 9 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.47.30  27436686  M40        216  Tommy Haglund           IF Åsarna
11.48.00  26233835  M40        217  Mats Jakobsson          IF Minken
11.48.30  40463945  M40        218  Daniel Åbacka           IK Falken
11.49.00  27493425  M40        219  Juha Latomaa            Vetelin Urheilijat
11.49.30  34215900  M40        220  Stefan Grannas          Vörå IF
11.50.00  24335191  M40        221  Antti Hahtokari         IF Åsarna
11.50.30  23386549  M40        222  Kuisma Taipale          Vetelin Urheilijat
11.51.00  40291276  M40        223  Jan Grankull            IK Falken
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 2x3km 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.54.00  30850602  M45        229  Per-Anders Forsman      Vörå IF
11.54.30  27473623  M45        230  Jari Kalliokoski        Vetelin Urheilijat
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 2x3km 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.57.30  40466693  M50        236  Tommy From              IF Åsarna
11.58.00  40013167  M50        237  Sören Svenlin           IF Åsarna
11.58.30  40217982  M50        238  Erik Holm               IK Falken
11.59.00  60391352  M50        239  Tommy Spets             IF Åsarna
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 2x3km 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.02.00  27505119  M55        245  Jari Mäkelä             Keuruun Kisailijat
12.02.30  26808370  M55        246  Ismo Parkkonen          IF Åsarna
12.03.00  30918719  M55        247  Mikko Kinnunen          Vetelin Urheilijat
12.03.30  33696339  M55        248  Arto Kalliokoski        Perhon Kiri
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 1x4km 4 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.06.30  40409511  N16        254  Mathilda Westermark     NärpKraftSkidf
12.07.00  40134989  N16        255  Linda Hyöty             IF Femman
12.07.30  40406603  N16        256  Wilma Nyberg            IF Åsarna
12.08.00  40146879  N16        257  Assi Hakala             Himangan Urheilijat
12.08.30  40282441  N16        258  Wilma Hjerpe            Norrvalla Ski Team
12.09.00  40212683  N16        259  Johanna Häggkvist       NärpKraftSkidf
12.09.30  34517718  N16        260  Katriina Vuollet        Kalajoen Junkkarit
12.10.00  40212681  N16        261  Ellinor Halonen         NärpKraftSkidf
12.10.30  40281641  N16        262  Signe Jakobsson         Norrvalla Ski Team
12.11.00  40284228  N16        263  Nelli-Lotta Karppelin   LimingNiitt
Sarjaluettelo

NYL Naiset 3x3km 9 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.13.30  33681360  NYL        268  Hanna Ray               IK Falken
12.14.00  3185508   NYL        269  Jennifer Antell         IF Femman
12.14.30  34097584  NYL        270  Sonja Katajamäki        IF Minken
12.15.00  26763923  NYL        271  Henna Rautiainen        Himangan Urheilijat
12.15.30  22428644  NYL        272  Jennie Lindvall         IF Minken
12.16.00  27158618  NYL        273  Marie Sippus            Vörå IF
12.16.30  24121871  NYL        274  Andrea Julin            IF Minken
12.17.00  31078454  NYL        275  Sandra Jordman          Norrvalla Ski Team
12.17.30  25631331  NYL        276  Josefin Sandvik         IF Brahe
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 2x3km 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.20.30  40277850  N18        282  Matilda Punsar          IK Falken
12.21.00  40284034  N18        283  Felicia Krook           NärpKraftSkidf
12.21.30  40137491  N18        284  Evelina Österberg       Oravais IF
12.22.00  40402373  N18        285  Julia Enlund            NärpKraftSkidf
12.22.30  40072770  N18        286  Iida Haukilahti         Vetelin Urheilijat
12.23.00  34567739  N18        287  Ellen Kansa             IF Femman
12.23.30  40212682  N18        288  Frida Häggkvist         NärpKraftSkidf
12.24.00  33783284  N18        289  Sanni Pulkkinen         Visa Ski Team Kemi
12.24.30  40140824  N18        290  Linnea Källbacka        Vörå IF
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 3x3km 9 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.27.30  34491452  N20        296  Josephine Sundqvist     IF Femman
12.28.00  40119415  N20        297  Aada Peltola            Visa Ski Team Kemi
12.28.30  40148584  N20        298  Linnea Backman          IF Femman
12.29.00  34489024  N20        299  Eerika Konu             Kokkolan Veikot
12.29.30  40198202  N20        300  Emma Korhonen           IF Femman
Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 2x3km 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.31.00  60193568  N45        306  Ulrika Myrevik-Svenlin  IF Åsarna
Sarjaluettelo

N50 Naiset 50 vuotta 2x3km 6 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.32.00  40283369  N50        312  Marjo Ena               IK Falken
Sarjaluettelo