Kilpailu

L Ä H T Ö L I S T A

© IF Åsarna

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; M14; N14; MYL; M16; N18; NYL

M8 Pojkar/Pojat 8 1 km 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.32.00  60507176  M8           4  Marius Sjöblom          IK Falken
18.32.30  60495816  M8           5  Melvin Hjulfors         IK Falken
Sarjaluettelo

N8 Flickor/Tytöt 8 1 km 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.34.30  60500243  N8           9  Siri Biskop             IF Åsarna
18.35.00  60416232  N8          10  Molly Ahlfors           IF Minken
Sarjaluettelo

M10 Pojkar/Pojat 10 1,5 km 1.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.37.00  60185309  M10         14  Robin Klemets           IK Falken
18.37.30  60164086  M10         15  Sigge Ahlfors           IF Minken
18.38.00  60312193  M10         16  Oliver Spets            IF Åsarna
18.38.30  60323889  M10         17  Melwin Kock             IK Falken
Sarjaluettelo

N10 Flickor/Tytöt 10 1,5 1.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.40.30  60303951  N10         21  Celine Åkerman          IF Minken
18.41.00  60299851  N10         22  Frida Nyberg            IF Åsarna
18.41.30  60160162  N10         23  Lovisa Myrskog          IF Åsarna
18.42.00  60500618  N10         24  Felicia Sandvik         IK Falken
18.42.30  60169664  N10         25  Aada Pesola             KaustPohj-Veik
Sarjaluettelo

M12 Pojkar/Pojat 12 2,5 km 2.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.44.30  40474478  M12         29  Wilhelm Åkerman         IF Minken
18.45.00  60507091  M12         30  Benjamin Vikman         IF Åsarna
18.45.30  60501881  M12         31  Emil Anderssén          IK Falken
18.46.00  40472739  M12         32  Jakob Klemets           IK Falken
18.46.30  40415377  M12         33  Rasmus Lindfors         IK Falken
Sarjaluettelo

N12 Flickor/Tytöt 12 2,5 2.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.48.30  60160160  N12         37  Lina Myrskog            IF Åsarna
18.49.00  40436529  N12         38  Nelia Forsbacka         IF Åsarna
18.49.30  60312275  N12         39  Wilma Spets             IF Åsarna
18.50.00  60194741  N12         40  Daniela Grankull        IK Falken
18.50.30  60187624  N12         41  Elin Gunell             IK Falken
18.51.00  60500617  N12         42  Fanny Sandvik           IK Falken
18.51.30  40218888  N12         43  Jessica Westerlund      IK Falken
18.52.00  60400046  N12         44  Minea Hjulfors          IK Falken
18.52.30  60169663  N12         45  Ella Pesola             KaustPohj-Veik
Sarjaluettelo

M14 Pojkar/Pojat 14 5 km 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.54.30  40347837  M14         49  Miro Auvinen            IF Brahe
18.55.00  40334930  M14         50  Emil Hahtokari          IF Åsarna
18.55.30  40463231  M14         51  William Strandvall      IF Åsarna
18.56.00  60292761  M14         52  Alvar Asplund           IK Falken
18.56.30  40357184  M14         53  Arvid Kock              IK Falken
18.57.00  40407486  M14         54  Emil Klemets            IK Falken
18.57.30  60185308  M14         55  Kevin Klemets           IK Falken
18.58.00  40291275  M14         56  Kevin Lindfors          IK Falken
18.58.30  40396899  M14         57  Tony Ahlvik             IK Falken
Sarjaluettelo

N14 Flickor/Tytöt14 5 km 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.00.30  40286488  N14         61  Alva Svenlin            IF Åsarna
19.01.00  40363193  N14         62  Ellen Biskop            IF Åsarna
19.01.30  40406604  N14         63  Ellen Nyberg            IF Åsarna
19.02.00  40290656  N14         64  Vilma Hahtokari         IF Åsarna
19.02.30  60312513  N14         65  Agnes Liljeqvist        IK Falken
19.03.00  40357185  N14         66  Ellen Kock              IK Falken
19.03.30  60400044  N14         67  Moa Hjulfors            IK Falken
Sarjaluettelo

MYL Herrar/Miehet 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.07.00  27419085  MYL         74  Pasi Auvinen            IF Brahe
19.07.30  24335191  MYL         75  Antti Hahtokari         IF Åsarna
19.08.00  26764786  MYL         76  Stefan Storvall         IF Åsarna
19.08.30  40466693  MYL         77  Tommy From              IF Åsarna
19.09.00  60426705  MYL         78  David Sulkakoski        IK Falken
19.09.30  40217982  MYL         79  Erik Holm               IK Falken
19.10.00  32062168  MYL         80  Tom West                IK Falken
19.10.30  60490325  MYL         81  Vicktor Hjulfors        IK Falken
19.11.00  26508638  MYL         82  Christoffer Lindvall    Team Nordic Athlete
Sarjaluettelo

M16 Pojkar/Pojat 16 7,5 7.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.12.30  60170284  M16         85  Isak Liljeqvist         IK Falken
Sarjaluettelo

N18 Damer/Naiset 18 5 km 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.14.00  40277850  N18         88  Matilda Punsar          IK Falken
Sarjaluettelo

NYL Damer/Naiset 5 km 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.15.30  27472828  NYL         91  Malin Stenman           IF Brahe
19.16.00  60193568  NYL         92  Ulrika Myrevik-Svenlin  IF Åsarna
Sarjaluettelo