Tour de Åsarna
T U L O K S E T
© IF Femman
Kilpailun sarjat: M08_FA; N08_FA; M10_FA; N10_FA; M12_FA; M14_FA; M16_FA; M40_FA
; M50_FA; N12_FA; N14_FA; N16_FA; N40_FA; NYL_FA; N18_FA
M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.5 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 1 | 60507176 | Marius Sjöblom | IK Falken | 2:53.40 | 1 | 2:47.10 | 1 |
Sarjaluettelo |
N08_FA | Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.5 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 6 | 60416226 | Lova Ekholm | IF Minken | 3:08.15 | 1 | 2:51.80 | 1 |
2. | 4 | 60518387 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 3:17.01 | 2 | 3:17.21 | 2 |
3. | 7 | 60498922 | Saana Suomu | Kokkolan Veikot | 3:20.87 | 3 | 3:28.06 | 3 |
4. | 8 | 60608048 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 3:59.08 | 4 | 3:55.39 | 4 |
5. | 9 | 60416232 | Molly Ahlfors | IF Minken | 4:47.20 | 5 | 4:20.94 | 5 |
6. | 2 | 11101010 | Mila Pihlajanmaa | Vetu | 5:08.73 | 6 | 4:26.45 | 6 |
DNS. | 3 | 60610870 | Maja Grannas | IF Brahe | | | | |
DNS. | 5 | 60506857 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | | | | |
Sarjaluettelo |
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.5 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 18 | 60506675 | Noa Bror Göran Thylin | IF Brahe | 2:06.00 | 2 | 1:59.85 | 1 |
2. | 11 | 40467186 | Noel Holm | IF Brahe | 2:01.39 | 1 | 2:00.34 | 2 |
3. | 19 | 60495816 | Melvin Hjulfors | IK Falken | 2:14.22 | 4 | 2:01.72 | 3 |
4. | 17 | 60498911 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 2:08.23 | 3 | 2:02.93 | 4 |
5. | 15 | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:17.29 | 5 | 2:12.74 | 5 |
6. | 20 | 60500615 | André Dahlnäs | IF Åsarna | 2:18.91 | 6 | 2:21.39 | 6 |
7. | 13 | 60323889 | Melwin Kock | IK Falken | 2:27.19 | 8 | 2:22.17 | 1 |
8. | 14 | 60441968 | Oiva Ojajärvi | Kokkolan Veikot | 2:34.88 | 9 | 2:30.16 | 2 |
9. | 12 | 60312193 | Oliver Spets | IF Åsarna | 2:42.87 | 10 | 2:35.03 | 3 |
10. | 16 | 60525235 | Emil Skogvik | IF Åsarna | 2:22.48 | 7 | 2:36.92 | 4 |
11. | 10 | 11101010 | Eeli Pihlajamaa | Vetu | 3:08.21 | 11 | 2:50.74 | 5 |
Sarjaluettelo |
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.5 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 25 | 60165562 | Clara Söderlund | IF Brahe | 2:10.71 | 1 | 2:08.15 | 1 |
2. | 26 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 2:11.68 | 2 | 2:09.11 | 2 |
3. | 28 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | 2:17.15 | 3 | 2:11.36 | 3 |
4. | 27 | 60144927 | Ylva Wikblom | IF Minken | 2:25.51 | 5 | 2:18.26 | 4 |
5. | 29 | 60500243 | Siri Biskop | IF Åsarna | 2:24.85 | 4 | 2:20.22 | 5 |
6. | 22 | 60313656 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:29.12 | 6 | 2:22.75 | 6 |
7. | 23 | 60500618 | Felicia Sandvik | IK Falken | 2:43.14 | 7 | 2:42.04 | 1 |
8. | 32 | 60607904 | Linn Kroksjö | IK Falken | 2:51.14 | 9 | 2:46.12 | 2 |
9. | 31 | 60303951 | Celine Åkerman | IF Minken | 2:45.60 | 8 | 2:50.38 | 3 |
10. | 30 | 60497558 | Senni Karkkola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:02.13 | 10 | 2:56.52 | 4 |
DNS. | 24 | 60414315 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | | | | |
DNS. | 33 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | | | | |
Sarjaluettelo |
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 43 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 2:32.94 | 1 | 2:28.78 | 1 |
2. | 35 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 2:38.36 | 2 | 2:34.17 | 2 |
3. | 36 | 40461017 | Tobias Cederholm | IF Minken | 2:41.43 | 3 | 2:34.98 | 3 |
4. | 39 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 2:52.82 | 5 | 2:42.73 | 4 |
5. | 40 | 40465014 | Nico Ekholm | IF Minken | 2:49.03 | 4 | 2:46.71 | 5 |
6. | 38 | 40474478 | Wilhelm Åkerman | IF Minken | 3:05.19 | 6 | 3:03.16 | 6 |
7. | 41 | 40463232 | Einar Björkfors | IF Åsarna | 3:09.60 | 7 | 3:12.32 | 7 |
8. | 42 | 60164086 | Sigge Ahlfors | IF Minken | 3:22.86 | 8 | 3:13.21 | 8 |
DNS. | 37 | 40472739 | Jakob Klemets | IK Falken | | | | |
Sarjaluettelo |
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 49 | 40334930 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 2:11.39 | 1 | 2:11.84 | 1 |
2. | 48 | 40357184 | Arvid Kock | IK Falken | 2:20.89 | 6 | 2:15.23 | 2 |
3. | 53 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 2:20.28 | 4 | 2:16.69 | 3 |
4. | 52 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Femman | 2:19.27 | 3 | 2:17.41 | 4 |
5. | 54 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 2:20.84 | 5 | 2:18.63 | 5 |
6. | 47 | 40341116 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 2:19.15 | 2 | 2:52.44 | 6 |
7. | 50 | 40353961 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 2:36.57 | 7 | 2:26.92 | 1 |
8. | 46 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:36.91 | 8 | 2:30.33 | 2 |
9. | 51 | 60501881 | Emil Anderssén | IK Falken | 2:43.32 | 9 | 2:40.86 | 3 |
DNS. | 45 | 40346487 | Zacharias Storm | IF Femman | | | | |
Sarjaluettelo |
M16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 60 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 2:05.11 | 1 | 2:05.24 | 1 |
2. | 58 | 40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:17.91 | 2 | 2:11.90 | 2 |
3. | 56 | 40353963 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 2:28.22 | 5 | 2:17.75 | 3 |
4. | 59 | 40210369 | Filip Dahlnäs | IF Åsarna | 2:22.23 | 3 | 2:19.67 | 4 |
5. | 57 | 40218885 | Rasmus Krook | IF Åsarna | 2:26.71 | 4 | 2:22.67 | 5 |
Sarjaluettelo |
M40_FA | Miehet 40 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 63 | 60519406 | Dan Liljeqvist | IK Falken | 2:13.77 | 1 | 2:14.27 | 1 |
2. | 64 | 40291276 | Jan Grankull | IK Falken | 2:23.68 | 2 | 2:20.64 | 2 |
3. | 62 | 60572370 | Tommy Kroksjö | IK Falken | 2:28.19 | 3 | 2:24.09 | 3 |
Sarjaluettelo |
M50_FA | Miehet 50 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 68 | 40217982 | Erik Holm | IK Falken | 2:06.31 | 1 | 2:05.82 | 1 |
2. | 66 | 40013167 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 2:18.04 | 2 | 2:13.58 | 2 |
3. | 67 | 40466693 | Tommy From | IF Åsarna | 2:21.40 | 3 | 2:17.73 | 3 |
4. | 69 | 40232425 | Ronny Svartsjö | IF Åsarna | 2:24.61 | 4 | 2:24.06 | 4 |
Sarjaluettelo |
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 79 | 60160645 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 2:52.38 | 2 | 2:44.04 | 1 |
2. | 72 | 60405982 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 2:52.36 | 1 | 2:46.13 | 2 |
3. | 78 | 40470091 | Agnes Sundvik | IF Minken | 3:04.95 | 3 | 2:53.04 | 3 |
4. | 81 | 60400046 | Minea Hjulfors | IK Falken | 3:06.52 | 4 | 2:54.28 | 4 |
5. | 76 | 60506676 | Agnes Eva Maria Thylin | IF Brahe | 3:09.98 | 5 | 2:55.44 | 5 |
6. | 77 | 40371890 | Ellinor Ollqvist | IF Åsarna | 3:17.52 | 6 | 3:06.23 | 6 |
7. | 82 | 40409910 | Adela Brännbacka | IF Brahe | 3:27.81 | 8 | 3:19.25 | 1 |
8. | 71 | 40436529 | Nelia Forsbacka | IF Åsarna | 3:24.74 | 7 | 3:20.83 | 2 |
9. | 74 | 60500617 | Fanny Sandvik | IK Falken | 3:34.86 | 9 | 3:24.65 | 3 |
10. | 80 | 60312275 | Wilma Spets | IF Åsarna | 4:01.17 | 10 | 3:49.95 | 4 |
11. | 73 | 60123317 | Fanny Krook | IF Åsarna | 4:18.21 | 11 | 4:25.23 | 5 |
DNS. | 75 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | | | | |
Sarjaluettelo |
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 89 | 40344604 | Sara Cederholm | IF Minken | 2:31.36 | 1 | 2:24.22 | 1 |
2. | 91 | 40363193 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 2:31.43 | 2 | 2:25.24 | 2 |
3. | 87 | 40218888 | Jessica Westerlund | IK Falken | 2:36.48 | 3 | 2:30.14 | 3 |
4. | 86 | 40406604 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 2:36.91 | 4 | 2:35.71 | 4 |
5. | 84 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:45.17 | 5 | 2:41.52 | 5 |
6. | 88 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 2:57.03 | 6 | 2:49.89 | 6 |
7. | 85 | 60160675 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 2:58.01 | 7 | 2:50.70 | 7 |
8. | 92 | 40472872 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:00.26 | 8 | 2:57.96 | 8 |
DNS. | 90 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | | | | |
Sarjaluettelo |
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 99 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 2:17.56 | 1 | 2:13.84 | 1 |
2. | 100 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 2:22.81 | 2 | 2:25.86 | 2 |
3. | 97 | 40399075 | Kajsa Ekholm | IF Minken | 2:31.93 | 3 | 2:27.07 | 3 |
4. | 96 | 40406602 | Elsie Björkfors | IF Åsarna | 2:39.76 | 5 | 2:32.53 | 4 |
5. | 94 | 40286488 | Alva Svenlin | IF Åsarna | 2:38.05 | 4 | 2:35.70 | 5 |
6. | 95 | 60312513 | Agnes Liljeqvist | IF Minken | 2:47.96 | 6 | 2:45.63 | 6 |
DNS. | 98 | 40240635 | Meea Haikara | Reisjärven Pilke | | | | |
Sarjaluettelo |
N40_FA | Naiset 40 vuotta A-Finaali 1 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 103 | 60193568 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 2:39.30 | 1 | 2:33.38 | 1 |
2. | 102 | 32933132 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 2:53.29 | 2 | 2:49.99 | 2 |
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.35 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 105 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 3:51.50 | 1 | 3:51.05 | 1 |
2. | 106 | 27558959 | Johanna Skog | IF Minken | 4:00.80 | 2 | 4:00.55 | 2 |
DNS. | 107 | 40277850 | Matilda Punsar | IK Falken | | | | |
Sarjaluettelo |
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.35 km V |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 109 | 34567739 | Ellen Kansa | IF Femman | 5:10.20 | 1 | 5:10.56 | 1 |
Sarjaluettelo |
ExTime