Nationella Tour de Åsarna 3/3 19.2.2022

T U L O K S E T

© IF Åsarna

Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; MYL; M40; M50; N16
; NYL; N18; N40; N50

M08 Pojkar 8 år 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eddi Pietilä             Kokkolan Veikot               4.14,0
  2. Elmo Salmela             Ski Jyväskylä                 4.35,8         21,8
  3. Marius Sjöblom           IK Falken                     4.45,2         31,2
  4. Edward Nyman             IF Åsarna                     5.27,6       1.13,6
  5. Sven Nilsson             IF Minken                     6.17,9       2.03,9
Sarjaluettelo

N08 Flickor 8 år 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lova Ekholm              IF Minken                     5.17,7
  2. Anniina Keltamäki        Kokkolan Veikot               5.28,9         11,2
  3. Nelli Hyväluoma          Vetelin Urheilijat            5.32,9         15,2
  4. Agnes Finell             IK Falken                     5.41,7         24,0
  5. Camilla Brännström       IF Åsarna                     6.06,7         49,0
  6. Saana Suomu              Kokkolan Veikot               7.08,4       1.50,7
  7. Maja Grannas             IF Brahe                      7.49,8       2.32,1
Sarjaluettelo

M10 Pojkar 10 år 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Noa Bror Göran Thylin    IF Brahe                      7.25,6
  2. Noel Holm                IF Brahe                      7.27,5          1,9
  3. Iivo Fränti              Kokkolan Veikot               7.46,8         21,2
  4. Elliot Julin             IF Minken                     8.15,5         49,9
  5. Martti Niininen          Vetelin Urheilijat            8.18,1         52,5
  6. Oiva Ojajärvi            Kokkolan Veikot               8.38,8       1.13,2
  7. Melwin Kock              IK Falken                     8.43,8       1.18,2
  8. Emil Skogvik             IF Åsarna                     8.53,1       1.27,5
  9. Oliver Spets             IF Åsarna                    10.44,2       3.18,6
 10. Edvin Finell             IK Falken                    11.50,9       4.25,3

Sarjaluettelo

N10 Flickor 10 år 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Amanda Grannas           IF Brahe                      7.34,3
  2. Clara Söderlund          IF Brahe                      7.41,2          6,9
  3. Ella Nilsson             IF Minken                     7.54,5         20,2
  4. Ines Anderssén           IK Falken                     8.03,7         29,4
  5. Frida Nyberg             IF Åsarna                     8.22,7         48,4
  6. Aada Pesola              Kaustisen Pohjan-Veikot       8.45,1       1.10,8
  7. Ylva Wikblom             IF Minken                     9.16,1       1.41,8
  8. Siri Biskop              IF Åsarna                     9.28,0       1.53,7
  9. Felicia Sandvik          IK Falken                     9.39,7       2.05,4
 10. Senni Karkkola           Kaustisen Pohjan-Veikot      10.10,7       2.36,4
 11. Linn Kroksjö             IK Falken                    10.27,6       2.53,3
 12. Celine Åkerman           IF Minken                    11.10,3       3.36,0
 13. Vanessa Nyman            IF Åsarna                    13.21,4       5.47,1

Sarjaluettelo

M12 Pojkar 12 år 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Elias Sundberg           IF Minken                     9.52,5
  2. Eino Kinnunen            Kokkolan Veikot               9.59,6          7,1
  3. Tobias Cederholm         IF Minken                    10.13,5         21,0
  4. Wiliam Kronholm          IF Brahe                     10.15,6         23,1
  5. Colin Ahlvik             IK Falken                    10.32,0         39,5
  6. Nico Ekholm              IF Minken                    10.38,4         45,9
  7. Matheo Holm              IF Brahe                     10.41,3         48,8
  8. Roni Sjölund             IF Brahe                     12.04,0       2.11,5
  9. Evald Peltola            Visa Ski Team Kemi           13.01,5       3.09,0
 10. Wilhelm Åkerman          IF Minken                    13.37,8       3.45,3
Sarjaluettelo

N12 Flickor 12 år 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Mona Vertanen            Kokkolan Veikot              10.23,2
  2. Agnes Eva Maria Thylin   IF Brahe                     10.57,9         34,7
  3. Agnes Sundvik            IF Minken                    11.31,0       1.07,8
  4. Ella Pesola              Kaustisen Pohjan-Veikot      11.41,2       1.18,0
  5. Rebekka Känsälä          Kaustisen Pohjan-Veikot      11.56,4       1.33,2
  6. Aada Lakanen             Kokkolan Veikot              12.14,3       1.51,1
  7. Adela Brännbacka         IF Brahe                     12.36,7       2.13,5
  8. Ellinor Ollqvist         IF Åsarna                    12.39,5       2.16,3
  9. Nelia Forsbacka          IF Åsarna                    14.31,8       4.08,6
 10. Wilma Spets              IF Åsarna                    15.30,2       5.07,0
 11. Fanny Krook              IF Åsarna                    17.17,7       6.54,5

Sarjaluettelo

N14 Flickor 14 år 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Wilma Grannas            IF Brahe                      9.22,8
  2. Ellen Biskop             IF Åsarna                     9.48,3         25,5
  3. Sara Cederholm           IF Minken                     9.51,0         28,2
  4. Ellen Nyberg             IF Åsarna                    10.24,3       1.01,5
  5. Iina Kiiskilä            Kokkolan Veikot              10.55,9       1.33,1
Sarjaluettelo

M14 Pojkar 14 år 4 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Hannes Sundberg          IF Minken                    11.09,0
  2. Arvid Kock               IK Falken                    11.12,7          3,7
  3. Elias Eriksson           IF Femman                    11.42,0         33,0
  4. Tony Ahlvik              IK Falken                    11.47,0         38,0
  5. Emil Hahtokari           IF Åsarna                    11.54,1         45,1
  6. Emil Anderssén           IK Falken                    13.20,4       2.11,4
Sarjaluettelo

M16 Pojkar 16 år 2x4 km 8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eeli Gäddnäs             IF Brahe                     25.42,6
  2. Rasmus Krook             IF Åsarna                    28.37,5       2.54,9

Sarjaluettelo

MYL Herrar allmänm klass 4x4km 16 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Miikka Kinnunen          Pohti SkiTeam                37.47,9
  2. Benjamin Sundqvist       IF Minken                    39.55,0       2.07,1
  3. Benjamin Holmgren        IF Sibbo-Vargarna            40.00,4       2.12,5
  4. Pekka Karppanen          Saarijärven Pullistus        41.15,0       3.27,1

Sarjaluettelo

M40 Herrar 40 år 3x3km 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jussi Mökkönen           Ylivieskan Kuula             24.42,0
  2. Dan Liljeqvist           IK Falken                    25.34,5         52,5
  3. Tommy Haglund            IF Åsarna                    25.35,9         53,9
  4. Markus Nilsson           IF Minken                    25.36,6         54,6
  5. Johan Nylund             IK Falken                    26.31,8       1.49,8
  6. Antti Hahtokari          IF Åsarna                    26.36,3       1.54,3
  7. Stefan Grannas           Vörå IF                      27.20,1       2.38,1
  8. Tommy Kroksjö            IK Falken                    27.58,8       3.16,8
  9. Jan Grankull             IK Falken                    28.32,5       3.50,5
Sarjaluettelo

M50 Herrar 50 år 2x3km 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Juha Harju               IK Falken                    16.30,7
  2. Erik Holm                IK Falken                    16.31,5          0,8
  3. Jari Mäkelä              Keuruun Kisailijat           16.47,8         17,1
  4. Sören Svenlin            IF Åsarna                    17.05,0         34,3
  5. Tommy From               IF Åsarna                    17.43,7       1.13,0
  6. Marko Jokinen            Karstulan Kiva               18.56,8       2.26,1
  7. Kenneth Hinkka           IK Falken                    20.27,0       3.56,3

Sarjaluettelo

N16 Flickor 16 år 4 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Vilma Hahtokari          IF Åsarna                    11.54,2
  2. Alva Svenlin             IF Åsarna                    13.00,5       1.06,3
  3. Agnes Liljeqvist         IF Minken                    13.04,2       1.10,0
  4. Kajsa Ekholm             IF Minken                    13.28,7       1.34,5
Sarjaluettelo

NYL Damer allmän klass 3x3km 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sandra Jordman           Norrvalla Ski Team           25.37,5
  2. Marie Sippus             Vörå IF                      26.09,1         31,6
  3. Iida Haukilahti          Kalajoen Junkkarit           26.40,7       1.03,2
  4. Josefin Sandvik-HolmströmIF Brahe                     26.47,0       1.09,5
  5. Aada Peltola             Visa Ski Team Kemi           28.36,1       2.58,6
  6. Ellen Bäck               IF Åsarna                    32.13,3       6.35,8
  7. Matilda Punsar           IK Falken                    37.08,7      11.31,2

Sarjaluettelo

N18 Damer 18 2x3km 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero


Sarjaluettelo

N40 Damer 40 år 2x3 km 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Elina Mäkitalo           Himangan Urheilijat          18.14,0
  2. Ulrika Myrevik-Svenlin   IF Åsarna                    19.04,7         50,7
  3. Sofie Hahtokari          IF Åsarna                    21.06,4       2.52,4
  4. Viktoria Forsberg        IF Åsarna                    21.18,1       3.04,1
Sarjaluettelo

N50 Damer 50 år 2x3 km 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Marjo Ena                IK Falken                    20.22,1
Sarjaluettelo