Tour de Åsarna 3/3 18.3.2023

L Ä H T Ö L I S T A

© IF Åsarna

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; MYL; M40; M50; N16; NYL
; N40; M60; M16

M8 Pojkar/Pojat 08 1 km 1 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.01.00  60502335  M8           3  Edwin Forsman           IF Minken
11.01.30  60715185  M8           4  Leo Lars Johannes SkogviIF Åsarna
11.02.00  60614004  M8           5  Melwin Pihlajamäki      IF Brahe
11.02.30  60711568  M8           6  Niklas Brännström       IF Åsarna
11.03.00  60709416  M8           7  Liam Vicktor Johannnes JIF Minken
Sarjaluettelo

N8 Flickor/Tytöt 8 1km 1 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.04.30  60706154  N8          10  Isabel Anderssén        IK Falken
11.05.00  60643977  N8          11  Idun Liljekvist         IF Brahe
11.05.30  60608048  N8          12  Camilla Brännström      IF Åsarna
11.06.00  60416226  N8          13  Lova Ekholm             IF Minken
11.06.30  60646286  N8          14  Cecilia Ek              IK Falken
11.07.00  60416232  N8          15  Molly Ahlfors           IF Minken
Sarjaluettelo

M10 Pojkar/Pojat 10 2 km 2 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.08.30  60506675  M10         18  Noa Thylin              IF Brahe
11.09.00  60500615  M10         19  André Dahlnäs           IF Åsarna
11.09.30  60419862  M10         20  Elliot Julin            IF Minken
11.10.00  60713436  M10         21  Theo Kung               IF Brahe
11.10.30  60525235  M10         22  Emil Skogvik            IF Åsarna
11.11.00  60613708  M10         23  Milton Pihlajamäki      IF Brahe
11.11.30  60498940  M10         24  Amiel Lidsle            Kokkolan Veikot
11.12.00  60603470  M10         25  León Fagerholm          IF Brahe
Sarjaluettelo

N10 Flickor/Tytöt 10 2 km 2 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.13.30  60586558  N10         28  Agnes Finell            IK Falken
11.14.00  60500243  N10         29  Siri Biskop             IF Åsarna
11.14.30  60646284  N10         30  Linnea Ek               IK Falken
11.15.00  60609865  N10         31  Freja Liljekvist        IF Brahe
11.15.30  60607904  N10         32  Linn Kroksjö            IK Falken
11.16.00  60311427  N10         33  Elin Eriksson           IF Femman
11.16.30  60489867  N10         34  Matilda Ida Johanna KlemIK Falken
11.17.00  60518387  N10         35  Nelli Hyväluoma         Vetelin Urheilijat
Sarjaluettelo

M12 Pojkar/Pojat 12 vuotta 3 km 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.18.30  60719347  M12         38  Leander Jokisuu         IK Falken
11.19.00  60164086  M12         39  Sigge Ahlfors           IF Minken
11.19.30  60323889  M12         40  Melwin Kock             IK Falken
11.20.00  60586552  M12         41  Edvin Finell            IK Falken
11.20.30  60297706  M12         42  Lenni Riutta            HärmHiiht
Sarjaluettelo

N12 Flickor/Työt 12 3 km 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.22.00  60585879  N12         45  Jenny Ek                IK Falken
11.22.30  60160162  N12         46  Lovisa Myrskog          IF Åsarna
11.23.00  40474614  N12         47  Amanda Grannas          IF Brahe
11.23.30  60299851  N12         48  Frida Nyberg            IF Åsarna
Sarjaluettelo

N14 Flickor/Tytöt14 3 km 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.25.00  40470091  N14         51  Agnes Sundvik           IF Minken
11.25.30  60719339  N14         52  Hilda Jokisuu           IK Falken
11.26.00  60506676  N14         53  Agnes Thylin            IF Brahe
11.26.30  40463557  N14         54  Ellinor Forsman         IF Minken
11.27.00  40409910  N14         55  Adela Brännbacka        IF Brahe
11.27.30  60169663  N14         56  Ella Pesola             KaustPohj-Veik
11.28.00  60160160  N14         57  Lina Myrskog            IF Åsarna
11.28.30  60160645  N14         58  Mona Vertanen           Kokkolan Veikot
Sarjaluettelo

M14 Pokar/Pojat 14 1x4 km 4 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.30.00  40472739  M14         61  Jakob Klemets           IK Falken
11.30.30  40370266  M14         62  Arvi Riutta             HärmHiiht
11.31.00  60501881  M14         63  Emil Anderssén          IK Falken
11.31.30  40461017  M14         64  Tobias Cederholm        IF Minken
Sarjaluettelo

MYL Herrar/Miehet Allmän Yleinen 16 4x4 4 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.33.00  60506993  MYL         67  Robin Eklund            IK Falken
11.33.30  60426705  MYL         68  David Sulkakoski        IK Falken
Sarjaluettelo

M40 Herrar/Miehet40 9 km 3x3 4 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.35.00  40283542  M40         71  Joel Knif               Solf IK
11.35.30  24335191  M40         72  Antti Hahtokari         IF Åsarna
11.36.00  60572370  M40         73  Tommy Kroksjö           IK Falken
Sarjaluettelo

M50 Herrar/Mieht 50 6 km 2x3 4 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.37.30  40345385  M50         76  Ari Niittymäki          SkiTeam 105
11.38.00  32062168  M50         77  Tom West                IK Falken
Sarjaluettelo

N16 Damer/Naiset 16 1x 4 km 4 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.39.30  40344604  N16         80  Sara Cederholm          IF Minken
11.40.00  40363193  N16         81  Ellen Biskop            IF Åsarna
11.40.30  60586466  N16         82  Felicia Eriksson        IK Falken
11.41.00  40406604  N16         83  Ellen Nyberg            IF Åsarna
Sarjaluettelo

NYL Damer/Naiset 9 km 3x3 4 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.42.30  27558959  NYL         86  Johanna Skog            IF Minken
11.43.00  31994198  NYL         87  Jennifer Antell         Vörå IF
11.43.30  28990671  NYL         88  Julia Häger             IF Minken
11.44.00  40290656  NYL         89  Vilma Hahtokari         IF Åsarna
11.44.30  40281641  NYL         90  Signe Jakobsson         IF Minken
11.45.00  33890009  NYL         91  Anni Lindroos           Pargas IF
11.45.30  26763923  NYL         92  Henna Rautiainen        Team Skiers
Sarjaluettelo

N40 Damer/Naiset 40 6 km 2x3 km V 4 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.47.00  60575270  N40         95  Sofie Hahtokari         IF Åsarna
Sarjaluettelo

M60 Herrar/Miehet 60 2 x3 4 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.48.30  27505119  M60         98  Jari Mäkelä             Keuruun Kisailijat
11.49.00            M60         99  Stefan Storvall         IF Åsarna
Sarjaluettelo

M16 Herrar/Miehet 16 2 x4 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.30  40346470  M16        102  Elias Eriksson          IF Minken
11.51.00  40357184  M16        103  Arvid Kock              IK Falken
11.51.30  40347837  M16        104  Miro Auvinen            IF Brahe
11.52.00  40407486  M16        105  Emil Klemets            IK Falken
11.52.30  40407585  M16        106  Adam Holm               IF Minken
Sarjaluettelo