© IF Femman
Tuloste on valmis 10:31:05Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10 | |||||
Plac. | Nr | Namn | Förening | Resultat | Efter |
---|---|---|---|---|---|
M08 | Herra 08 Kval 0.7 km F, tilanne | ||||
1. | 4 | Melwin Pihlajamäki | IF Brahe | 2:56.51 | |
2. | 6 | Anton Storbjörk | IK Falken | 3:31.97 | +35.46 |
3. | 5 | Leo Lars Johannes Skogvik | IF Åsarna | 3:39.42 | +42.91 |
4. | 3 | Niklas Brännström | IF Åsarna | 3:50.96 | +54.45 |
5. | 7 | Liam Julin | IF Minken | 4:34.35 | +1:37.84 |
Osallistujia: | 5 | ||||
Tuloksen saaneita: | 5 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Damer 8 Kval 0.7 km F, tilanne | ||||
1. | 14 | Lova Ekholm | IF Minken | 2:49.51 | |
2. | 10 | Iris Sofia Caldén | IF Minken | 3:00.90 | +11.39 |
3. | 15 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 3:04.40 | +14.89 |
4. | 11 | Isabel Anderssén | IK Falken | 3:14.95 | +25.44 |
5. | 12 | Molly Ahlfors | IF Minken | 3:31.68 | +42.17 |
6. | 16 | Cecilia Ek | IK Falken | 4:01.40 | +1:11.89 |
7. | 13 | Maja Grannas | IF Brahe | 4:23.64 | +1:34.13 |
Osallistujia: | 7 | ||||
Tuloksen saaneita: | 7 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Herra 10 Kval 0.7 km F, tilanne | ||||
1. | 26 | Noa Thylin | IF Brahe | 2:13.06 | |
2. | 28 | León Fagerholm | IF Brahe | 2:15.75 | +2.69 |
3. | 25 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 2:18.28 | +5.22 |
4. | 24 | Theo Kung | IF Brahe | 2:20.23 | +7.17 |
5. | 22 | Alvin Halmesmäki | IF Brahe | 2:22.93 | +9.87 |
6. | 20 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe | 2:28.43 | +15.37 |
7. | 30 | Emil Skogvik | IF Åsarna | 2:33.21 | +20.15 |
8. | 31 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 2:34.23 | +21.17 |
9. | 21 | Elliot Julin | IF Minken | 2:34.96 | +21.90 |
10. | 29 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | 2:37.32 | +24.26 |
11. | 19 | André Dahlnäs | IF Åsarna | 2:37.50 | +24.44 |
12. | 23 | Marius Sjöblom | IK Falken | 2:39.03 | +25.97 |
13. | 27 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 2:41.23 | +28.17 |
Osallistujia: | 13 | ||||
Tuloksen saaneita: | 13 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Damer 10 Kval 0.7 km F, tilanne | ||||
1. | 37 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 2:53.90 | |
2. | 34 | Linn Kroksjö | IK Falken | 2:57.22 | +3.32 |
3. | 38 | Agnes Finell | IK Falken | 3:22.05 | +28.15 |
4. | 35 | Matilda Ida Johanna Klemets | IK Falken | 3:29.46 | +35.56 |
5. | 36 | Linnea Ek | IK Falken | 6:15.89 | +3:21.99 |
Osallistujia: | 5 | ||||
Tuloksen saaneita: | 5 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
Osallistujia: | 30 | ||||
Tuloksen saaneita: | 30 |
ExTime