© IF Femman
Tuloste on valmis 11:59:46Kilpailun sarjat: M12; M14; N12; N14; N16; NYL; M60 | |||||
Plac. | Nr | Namn | Förening | Resultat | Efter |
---|---|---|---|---|---|
M12 | Herra 12 Kval 1 km F, tilanne | ||||
1. | 46 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 3:05.35 | |
2. | 44 | Sigge Ahlfors | IF Minken | 3:19.90 | +14.55 |
3. | 45 | Leander Jokisuu | IK Falken | 4:04.03 | +58.68 |
4. | 43 | Oliver Spets | IF Åsarna | 4:23.68 | +1:18.33 |
5. | 42 | Edvin Finell | IK Falken | 4:50.71 | +1:45.36 |
DNS | 41 | Nico Ekholm | IF Minken | DNS | - |
Osallistujia: | 6 | ||||
DNS: | 1 | ||||
Tuloksen saaneita: | 5 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Herra 14 Kval 1 km F, tilanne | ||||
1. | 49 | Emil Anderssén | IK Falken | 2:35.68 | |
2. | 52 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:36.20 | +0.52 |
3. | 50 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 2:38.27 | +2.59 |
4. | 54 | Tobias Cederholm | IF Minken | 2:41.71 | +6.03 |
5. | 53 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 2:58.21 | +22.53 |
6. | 51 | Jakob Klemets | IK Falken | 2:59.58 | +23.90 |
DNS | 55 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | DNS | - |
Osallistujia: | 7 | ||||
DNS: | 1 | ||||
Tuloksen saaneita: | 6 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Damer 12 Kval 1 km F, tilanne | ||||
1. | 61 | Amanda Grannas | IF Brahe | 3:00.20 | |
2. | 64 | Ines Anderssén | IK Falken | 3:09.72 | +9.52 |
3. | 60 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 3:09.95 | +9.75 |
4. | 58 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 3:11.17 | +10.97 |
5. | 62 | Aada Lakanen | Kokkolan Veikot | 3:14.62 | +14.42 |
6. | 59 | Clara Söderlund | IF Brahe | 3:17.46 | +17.26 |
7. | 63 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 3:24.94 | +24.74 |
Osallistujia: | 7 | ||||
Tuloksen saaneita: | 7 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Damer 14 Kval 1 km F, tilanne | ||||
1. | 73 | Jessica Westerlund | IK Falken | 2:49.56 | |
2. | 74 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 2:55.63 | +6.07 |
3. | 69 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 2:58.22 | +8.66 |
4. | 72 | Agnes Thylin | IF Brahe | 3:05.23 | +15.67 |
5. | 68 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 3:09.07 | +19.51 |
6. | 75 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:09.19 | +19.63 |
7. | 70 | Adela Brännbacka | IF Brahe | 3:22.19 | +32.63 |
8. | 67 | Wilma Spets | IF Åsarna | 4:14.65 | +1:25.09 |
DNS | 71 | Hilda Jokisuu | IK Falken | DNS | - |
Osallistujia: | 9 | ||||
DNS: | 1 | ||||
Tuloksen saaneita: | 8 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Damer 16 Kval 1 km F, tilanne | ||||
1. | 78 | Wilma Grannas | IF Brahe | 2:33.57 | |
2. | 82 | Sara Cederholm | IF Minken | 2:34.79 | +1.22 |
3. | 81 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 2:40.77 | +7.20 |
4. | 80 | Felicia Eriksson | IK Falken | 3:12.39 | +38.82 |
5. | 83 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 3:15.32 | +41.75 |
DNS | 79 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | DNS | - |
Osallistujia: | 6 | ||||
DNS: | 1 | ||||
Tuloksen saaneita: | 5 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Damer Kval 1 km F, tilanne | ||||
1. | 86 | Johanna Skog | IF Minken | 2:33.69 | |
Osallistujia: | 1 | ||||
Tuloksen saaneita: | 1 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Herrar 60 Kval 1 km F, tilanne | ||||
1. | 89 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 2:30.53 | |
Osallistujia: | 1 | ||||
Tuloksen saaneita: | 1 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
Osallistujia: | 37 | ||||
DNS: | 4 | ||||
Tuloksen saaneita: | 33 |
ExTime