© IF Femman
M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.7 km F | |||||||
Rank | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Qualification | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 60614004 | Melwin Pihlajamäki | IF Brahe | 2:56.51 | 1 | 2:58.22 | 1 |
2. | 6 | 60646378 | Anton Storbjörk | IK Falken | 3:31.97 | 2 | 3:23.08 | 2 |
3. | 5 | 60715185 | Leo Lars Johannes Skogvik | IF Åsarna | 3:39.42 | 3 | 3:40.90 | 3 |
4. | 3 | 60711568 | Niklas Brännström | IF Åsarna | 3:50.96 | 4 | 4:03.34 | 4 |
5. | 7 | 60709416 | Liam Julin | IF Minken | 4:34.35 | 5 | 4:12.65 | 5 |
Sarjaluettelo |
N08_FA | Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.7 km F | |||||||
Rank | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Qualification | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 60416226 | Lova Ekholm | IF Minken | 2:49.51 | 1 | 2:49.31 | 1 |
2. | 10 | 60614345 | Iris Sofia Caldén | IF Minken | 3:00.90 | 2 | 2:53.73 | 2 |
3. | 15 | 60608048 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 3:04.40 | 3 | 2:58.38 | 3 |
4. | 11 | 60706154 | Isabel Anderssén | IK Falken | 3:14.95 | 4 | 3:14.45 | 4 |
5. | 12 | 60416232 | Molly Ahlfors | IF Minken | 3:31.68 | 5 | 3:28.98 | 5 |
6. | 16 | 60646286 | Cecilia Ek | IK Falken | 4:01.40 | 6 | 4:03.95 | 6 |
7. | 13 | 60610870 | Maja Grannas | IF Brahe | 4:23.64 | 7 | 4:27.44 | 7 |
Sarjaluettelo |
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.7 km F | |||||||
Rank | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Qualification | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | 2:13.06 | 1 | 2:10.64 | 1 |
2. | 28 | 60603470 | León Fagerholm | IF Brahe | 2:15.75 | 2 | 2:13.25 | 2 |
3. | 25 | 60498911 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 2:18.28 | 3 | 2:14.09 | 3 |
4. | 24 | 60713436 | Theo Kung | IF Brahe | 2:20.23 | 4 | 2:14.45 | 4 |
5. | 22 | 60420872 | Alvin Halmesmäki | IF Brahe | 2:22.93 | 5 | 2:18.15 | 5 |
6. | 20 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe | 2:28.43 | 6 | 2:26.62 | 6 |
7. | 30 | 60525235 | Emil Skogvik | IF Åsarna | 2:33.21 | 7 | 2:32.08 | 7 |
8. | 31 | 60496005 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 2:34.23 | 8 | 2:25.56 | 1 |
9. | 21 | 60419862 | Elliot Julin | IF Minken | 2:34.96 | 9 | 2:27.21 | 2 |
10. | 19 | 60500615 | André Dahlnäs | IF Åsarna | 2:37.50 | 11 | 2:33.57 | 3 |
11. | 27 | 60611731 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 2:41.23 | 13 | 2:37.17 | 4 |
12. | 23 | 60507176 | Marius Sjöblom | IK Falken | 2:39.03 | 12 | 2:37.58 | 5 |
13. | 29 | 60498940 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | 2:37.32 | 10 | 3:20.07 | 6 |
Sarjaluettelo |
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.7 km F | |||||||
Rank | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Qualification | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | 60518387 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 2:53.90 | 1 | 2:47.07 | 1 |
2. | 38 | 60586558 | Agnes Finell | IK Falken | 3:22.05 | 3 | 2:55.70 | 2 |
3. | 34 | 60607904 | Linn Kroksjö | IK Falken | 2:57.22 | 2 | 2:57.74 | 3 |
4. | 35 | 60489867 | Matilda Ida Johanna Klemets | IK Falken | 3:29.46 | 4 | 3:09.60 | 4 |
5. | 36 | 60646284 | Linnea Ek | IK Falken | 6:15.89 | 5 | 4:14.14 | 5 |
Sarjaluettelo |
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 1 km F | |||||||
Rank | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Qualification | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 3:05.35 | 1 | 3:05.62 | 1 |
2. | 44 | 60164086 | Sigge Ahlfors | IF Minken | 3:19.90 | 2 | 3:17.20 | 2 |
3. | 45 | 60719347 | Leander Jokisuu | IK Falken | 4:04.03 | 3 | 4:05.63 | 3 |
4. | 43 | 60312193 | Oliver Spets | IF Åsarna | 4:23.68 | 4 | 4:16.89 | 4 |
5. | 42 | 60586552 | Edvin Finell | IK Falken | 4:50.71 | 5 | 4:50.93 | 5 |
DNS. | 41 | - | Nico Ekholm | IF Minken | ||||
Sarjaluettelo |
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1 km F | |||||||
Rank | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Qualification | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:36.20 | 2 | 2:31.85 | 1 |
2. | 49 | 60501881 | Emil Anderssén | IK Falken | 2:35.68 | 1 | 2:33.18 | 2 |
3. | 50 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 2:38.27 | 3 | 2:34.36 | 3 |
4. | 54 | 40461017 | Tobias Cederholm | IF Minken | 2:41.71 | 4 | 2:35.36 | 4 |
5. | 51 | 40472739 | Jakob Klemets | IK Falken | 2:59.58 | 6 | 2:52.09 | 5 |
6. | 53 | 60620317 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 2:58.21 | 5 | 2:52.79 | 6 |
DNS. | 55 | - | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | ||||
Sarjaluettelo |
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 1 km F | |||||||
Rank | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Qualification | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | 3:00.20 | 1 | 2:59.54 | 1 |
2. | 64 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | 3:09.72 | 2 | 3:04.46 | 2 |
3. | 60 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 3:09.95 | 3 | 3:05.30 | 3 |
4. | 62 | 60498926 | Aada Lakanen | Kokkolan Veikot | 3:14.62 | 5 | 3:07.55 | 4 |
5. | 58 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 3:11.17 | 4 | 3:08.57 | 5 |
6. | 59 | 60165562 | Clara Söderlund | IF Brahe | 3:17.46 | 6 | 3:15.19 | 6 |
7. | 63 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 3:24.94 | 7 | 3:28.48 | 7 |
Sarjaluettelo |
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1 km F | |||||||
Rank | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Qualification | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 2:58.22 | 3 | 2:46.56 | 1 |
2. | 74 | 60405982 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 2:55.63 | 2 | 2:47.98 | 2 |
3. | 73 | 40218888 | Jessica Westerlund | IK Falken | 2:49.56 | 1 | 2:48.04 | 3 |
4. | 72 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | 3:05.23 | 4 | 3:01.91 | 4 |
5. | 68 | 60160645 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 3:09.07 | 5 | 2:59.37 | 1 |
6. | 75 | 60169663 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:09.19 | 6 | 3:01.09 | 2 |
7. | 70 | 40409910 | Adela Brännbacka | IF Brahe | 3:22.19 | 7 | 3:21.20 | 3 |
8. | 67 | 60312275 | Wilma Spets | IF Åsarna | 4:14.65 | 8 | 4:11.98 | 4 |
DNS. | 71 | - | Hilda Jokisuu | IK Falken | ||||
Sarjaluettelo |
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1 km F | |||||||
Rank | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Qualification | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 2:33.57 | 1 | 2:28.55 | 1 |
2. | 82 | 40344604 | Sara Cederholm | IF Minken | 2:34.79 | 2 | 2:30.70 | 2 |
3. | 81 | 40363193 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 2:40.77 | 3 | 2:33.51 | 3 |
4. | 80 | 60586466 | Felicia Eriksson | IK Falken | 3:12.39 | 4 | 3:06.97 | 4 |
5. | 83 | 40225277 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 3:15.32 | 5 | 3:07.50 | 5 |
DNS. | 79 | - | Ellen Nyberg | IF Åsarna | ||||
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1 km F | |||||||
Rank | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Qualification | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | 27558959 | Johanna Skog | IF Minken | 2:33.69 | 1 | 2:29.17 | 1 |
Sarjaluettelo |
M60_FA | Miehet 60 vuotta A-Finaali 1 km F | |||||||
Rank | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Qualification | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 2:30.53 | 1 | 2:26.29 | 1 |
Sarjaluettelo |
ExTime