© IF Åsarna
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Emrik Caldén IF Minken 4.44,2 2. Liam Lindvall IF Åsarna 4.47,5 +3,3 3. My Keituri IF Brahe 4.57,8 +13,6 4. Atte Höglund Vörå IF 5.37,8 +53,6 5. Alina Lassas IF Åsarna 5.42,0 +57,8 6. Kevin Yli-Kätkä IF Femman 5.45,2 +1.01,0 7. Hilma Pentilä Vörå IF 5.45,9 +1.01,7 8. Milo Sundström Falken IK Falken 5.55,9 +1.11,7
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Casper Kroksjö (falken) IK Falken 4.34,6 2. Ella Rasivirta IF Åsarna 4.54,0 +19,4 3. Iiris Fagerudd IF Brahe 4.55,3 +20,7 4. Lina Haldin Vörå IF 4.55,6 +21,0 5. Axel Stenvall IF Minken 5.30,5 +55,9 6. Edwin Julin Vörå IF 6.03,3 +1.28,7 7. Oscar Lassas IF Åsarna 6.40,0 +2.05,4
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Arthur Nordmyr Vörå IF 4.44,4 2. Ines Wiklund (kraft) IK Falken 4.46,3 +1,9 3. Viggo Thylin IF Brahe 4.46,5 +2,1 4. Evelina Nylund IF Åsarna 5.00,6 +16,2 5. Ava Sundvik IF Minken 5.01,3 +16,9 6. Line Kaitajärvi IF Åsarna 6.18,3 +1.33,9 7. Aaron Hedström Vörå IF 11.58,2 +7.13,8 Keskeyttäneitä 1 - 5. Ines Nordgren IF Femman
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. IF Brahe IF Brahe 14.39,7
4 My Keituri 4.57,8 ( 3.) 4.57,8 ( 3.)
4 Iiris Fagerudd 9.53,2 ( 2.) 4.55,4 ( 3.)
4 Viggo Thylin 14.39,7 ( 1.) 4.46,5 ( 3.)
2. IF Åsarna 1 IF Åsarna 14.42,2 +2,5
1 Liam Lindvall 4.47,5 ( 2.) 4.47,5 ( 2.)
1 Ella Rasivirta 9.41,5 ( 1.) 4.54,0 ( 2.)
1 Evelina Nylund 14.42,2 ( 2.) 5.00,7 ( 4.)
3. IF Minken IF Minken 15.16,0 +36,3
3 Emrik Caldén 4.44,2 ( 1.) 4.44,2 ( 1.)
3 Axel Stenvall 10.14,7 ( 3.) 5.30,5 ( 5.)
3 Ava Sundvik 15.16,0 ( 3.) 5.01,3 ( 5.)
4. IK Falken IK Falken 15.16,9 +37,2
2 Milo Sundström Falken 5.55,9 ( 8.) 5.55,9 ( 8.)
2 Casper Kroksjö (falken 10.30,6 ( 4.) 4.34,7 ( 1.)
2 Ines Wiklund (kraft) 15.16,9 ( 4.) 4.46,3 ( 2.)
5. Vörå IF 2 Vörå IF 16.33,6 +1.53,9
8 Hilma Pentilä 5.45,9 ( 7.) 5.45,9 ( 7.)
8 Edwin Julin 11.49,2 ( 6.) 6.03,3 ( 6.)
8 Arthur Nordmyr 16.33,6 ( 5.) 4.44,4 ( 1.)
6. IF Åsarna 2 IF Åsarna 18.40,4 +4.00,7
7 Alina Lassas 5.42,0 ( 5.) 5.42,0 ( 5.)
7 Oscar Lassas 12.22,0 ( 7.) 6.40,0 ( 7.)
7 Line Kaitajärvi 18.40,4 ( 6.) 6.18,4 ( 6.)
7. Vörå IF 1 Vörå IF 22.31,7 +7.52,0
6 Atte Höglund 5.37,8 ( 4.) 5.37,8 ( 4.)
6 Lina Haldin 10.33,5 ( 5.) 4.55,7 ( 4.)
6 Aaron Hedström 22.31,7 ( 7.) 11.58,2 ( 7.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Isabel Anderssén IK Falken 7.53,0 2. Lea Mäenpää IF Brahe 8.11,4 +18,4 3. Iris Caldén IF Minken 8.12,1 +19,1 4. Alva Österberg Oravais IF 8.28,5 +35,5 5. Camilla Brännström IF Åsarna 8.45,8 +52,8 6. Ingrid Grannas IF Femman 10.25,6 +2.32,6 7. Enni Höglund Vörå IF 10.51,4 +2.58,4 8. Edith Uusitalo Gamlakarleby IF 11.27,2 +3.34,2
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Meliina Hermans Oravais IF 7.39,7 2. Cecilia Ek IK Falken 7.50,3 +10,6 3. Molly Ahlfors IF Minken 7.57,1 +17,4 4. Wilma Yli-Kätkä IF Femman 8.35,9 +56,2 5. Ella Hedström Vörå IF 9.29,0 +1.49,3 6. Maja Grannas IF Brahe 10.42,3 +3.02,6 7. Hilda Slotte IF Åsarna 10.50,7 +3.11,0 8. Lilja Dahl Gamlakarleby IF 12.28,7 +4.49,0
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Elin Storbjörk IK Falken 7.33,5 2. Sarah Jåfs Oravais IF 7.58,4 +24,9 3. Lova Ekholm IF Minken 8.09,9 +36,4 4. Idun Liljekvist IF Brahe 8.40,5 +1.07,0 5. Amelie Vertanen Gamlakarleby IF 8.43,1 +1.09,6 6. Astrid Nysten IF Femman 9.48,2 +2.14,7 7. Elvina Tunis Vörå IF 10.10,2 +2.36,7 8. Elna Ekfors IF Åsarna 11.21,4 +3.47,9
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. IK Falken IK Falken 23.17,0
11 Isabel Anderssén 7.53,0 ( 1.) 7.53,0 ( 1.)
11 Cecilia Ek 15.43,4 ( 1.) 7.50,4 ( 2.)
11 Elin Storbjörk 23.17,0 ( 1.) 7.33,6 ( 1.)
2. Oravais IF Oravais IF 24.06,7 +49,7
14 Alva Österberg 8.28,5 ( 4.) 8.28,5 ( 4.)
14 Meliina Hermans 16.08,2 ( 2.) 7.39,7 ( 1.)
14 Sarah Jåfs 24.06,7 ( 2.) 7.58,5 ( 2.)
3. IF Minken IF Minken 24.19,2 +1.02,2
10 Iris Caldén 8.12,1 ( 3.) 8.12,1 ( 3.)
10 Molly Ahlfors 16.09,3 ( 3.) 7.57,2 ( 3.)
10 Lova Ekholm 24.19,2 ( 3.) 8.09,9 ( 3.)
4. IF Brahe IF Brahe 27.34,2 +4.17,2
12 Lea Mäenpää 8.11,4 ( 2.) 8.11,4 ( 2.)
12 Maja Grannas 18.53,7 ( 4.) 10.42,3 ( 6.)
12 Idun Liljekvist 27.34,2 ( 4.) 8.40,5 ( 4.)
5. IF Femman IF Femman 28.49,8 +5.32,8
13 Ingrid Grannas 10.25,6 ( 6.) 10.25,6 ( 6.)
13 Wilma Yli-Kätkä 19.01,6 ( 5.) 8.36,0 ( 4.)
13 Astrid Nysten 28.49,8 ( 5.) 9.48,2 ( 6.)
6. Vörå IF Vörå IF 30.30,7 +7.13,7
16 Enni Höglund 10.51,4 ( 7.) 10.51,4 ( 7.)
16 Ella Hedström 20.20,5 ( 7.) 9.29,1 ( 5.)
16 Elvina Tunis 30.30,7 ( 6.) 10.10,2 ( 7.)
7. IF Åsarna IF Åsarna 30.58,0 +7.41,0
15 Camilla Brännström 8.45,8 ( 5.) 8.45,8 ( 5.)
15 Hilda Slotte 19.36,5 ( 6.) 10.50,7 ( 7.)
15 Elna Ekfors 30.58,0 ( 7.) 11.21,5 ( 8.)
8. GIF Gamlakarleby IF 32.39,2 +9.22,2
17 Edith Uusitalo 11.27,2 ( 8.) 11.27,2 ( 8.)
17 Lilja Dahl 23.56,0 ( 8.) 12.28,8 ( 8.)
17 Amelie Vertanen 32.39,2 ( 8.) 8.43,2 ( 5.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Anton Storbjörk IK Falken 7.32,3 2. Melwin Pihlajamäki IF Brahe 7.41,6 +9,3 3. Charlie Back Malax IF 8.22,0 +49,7 4. Alvar Wiklund Kraft Ski 8.39,5 +1.07,2 5. Hugo Slotte IF Åsarna 10.23,4 +2.51,1 6. Olof Stenvall IF Minken 10.58,3 +3.26,0 Poisjääneitä 1 - 23. U IF Femman
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Cole Sundström IK Falken 7.20,7 2. Niklas Brännström IF Åsarna 7.45,4 +24,7 3. Aron Råstu Kraft Ski 7.57,4 +36,7 4. Noah Kanto Malax IF 8.03,0 +42,3 5. Elias Finnäs IF Brahe 9.43,8 +2.23,1 6. Enya Holmberg IF Minken 11.23,5 +4.02,8
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Joar Kronqvist IK Falken 6.57,4 2. Vincent Gulin Kraft Ski 7.35,8 +38,4 3. Noah Ollikainen Malax IF 8.06,6 +1.09,2 4. Leo Skogvik IF Åsarna 8.25,8 +1.28,4 5. David Ahlö IF Brahe 8.40,2 +1.42,8 6. Livia Isakssonn IF Minken 8.45,4 +1.48,0
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. IK Falken IK Falken 21.50,5
18 Anton Storbjörk 7.32,3 ( 1.) 7.32,3 ( 1.)
18 Cole Sundström 14.53,1 ( 1.) 7.20,8 ( 1.)
18 Joar Kronqvist 21.50,5 ( 1.) 6.57,4 ( 1.)
2. Kraft Ski Kraft Ski 24.12,9 +2.22,4
19 Alvar Wiklund 8.39,5 ( 4.) 8.39,5 ( 4.)
19 Aron Råstu 16.37,0 ( 3.) 7.57,5 ( 3.)
19 Vincent Gulin 24.12,9 ( 2.) 7.35,9 ( 2.)
3. Malax IF Malax IF 24.31,6 +2.41,1
20 Charlie Back 8.22,0 ( 3.) 8.22,0 ( 3.)
20 Noah Kanto 16.25,0 ( 2.) 8.03,0 ( 4.)
20 Noah Ollikainen 24.31,6 ( 3.) 8.06,6 ( 3.)
4. IF Brahe IF Brahe 26.05,8 +4.15,3
22 Melwin Pihlajamäki 7.41,6 ( 2.) 7.41,6 ( 2.)
22 Elias Finnäs 17.25,5 ( 4.) 9.43,9 ( 5.)
22 David Ahlö 26.05,8 ( 4.) 8.40,3 ( 5.)
5. IF Åsarna IF Åsarna 26.34,8 +4.44,3
24 Hugo Slotte 10.23,4 ( 5.) 10.23,4 ( 5.)
24 Niklas Brännström 18.08,9 ( 5.) 7.45,5 ( 2.)
24 Leo Skogvik 26.34,8 ( 5.) 8.25,9 ( 4.)
6. IF Minken IF Minken 31.07,4 +9.16,9
21 Olof Stenvall 10.58,3 ( 6.) 10.58,3 ( 6.)
21 Enya Holmberg 22.21,9 ( 6.) 11.23,6 ( 6.)
21 Livia Isakssonn 31.07,4 ( 6.) 8.45,5 ( 6.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Freja Liljekvist IF Brahe 7.07,6 2. Signe Fröding Malax IF 7.12,5 +4,9 3. Linn Kroksjö IK Falken 7.40,1 +32,5 4. Olivia Nysten IF Femman 7.56,0 +48,4 5. Emma Haldin Vörå IF 8.32,9 +1.25,3 6. Aurora Ollikainen Malax IF 9.18,3 +2.10,7 Poisjääneitä 1 - 31. U IF Åsarna
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Line Udd Malax IF 6.40,3 2. Bianca Ström IF Femman 6.42,5 +2,2 3. Wenna Björklund IK Falken 6.50,6 +10,3 4. Enya Fagerholm IF Brahe 7.29,8 +49,5 5. Alina Appel Malax IF 8.10,0 +1.29,7 6. Molly Pentilä Vörå IF 8.29,0 +1.48,7
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Emma Mitts Malax IF 6.13,6 2. Saga Nordqvist IF Femman 6.40,3 +26,7 3. Amelie Portin IF Brahe 6.57,5 +43,9 4. Iina Hedström Vörå IF 7.46,6 +1.33,0 5. Agnes Finell IK Falken 7.57,4 +1.43,8 6. Anni Svahn Malax IF 8.00,0 +1.46,4
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Malax IF 1 Malax IF 20.06,5
28 Signe Fröding 7.12,5 ( 2.) 7.12,5 ( 2.)
28 Line Udd 13.52,8 ( 1.) 6.40,3 ( 1.)
28 Emma Mitts 20.06,5 ( 1.) 6.13,7 ( 1.)
2. IF Femman IF Femman 21.18,9 +1.12,4
29 Olivia Nysten 7.56,0 ( 4.) 7.56,0 ( 4.)
29 Bianca Ström 14.38,5 ( 4.) 6.42,5 ( 2.)
29 Saga Nordqvist 21.18,9 ( 2.) 6.40,4 ( 2.)
3. IF Brahe IF Brahe 21.35,0 +1.28,5
25 Freja Liljekvist 7.07,6 ( 1.) 7.07,6 ( 1.)
25 Enya Fagerholm 14.37,5 ( 3.) 7.29,9 ( 4.)
25 Amelie Portin 21.35,0 ( 3.) 6.57,5 ( 3.)
4. IK Falken IK Falken 22.28,1 +2.21,6
27 Linn Kroksjö 7.40,1 ( 3.) 7.40,1 ( 3.)
27 Wenna Björklund 14.30,7 ( 2.) 6.50,6 ( 3.)
27 Agnes Finell 22.28,1 ( 4.) 7.57,4 ( 5.)
5. Vörå IF Vörå IF 24.48,5 +4.42,0
30 Emma Haldin 8.32,9 ( 5.) 8.32,9 ( 5.)
30 Molly Pentilä 17.01,9 ( 5.) 8.29,0 ( 6.)
30 Iina Hedström 24.48,5 ( 5.) 7.46,6 ( 4.)
6. Malax IF 2 Malax IF 25.28,4 +5.21,9
26 Aurora Ollikainen 9.18,3 ( 6.) 9.18,3 ( 6.)
26 Alina Appel 17.28,3 ( 6.) 8.10,0 ( 5.)
26 Anni Svahn 25.28,4 ( 6.) 8.00,1 ( 6.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Milton Pihlajamäki IF Brahe 6.42,5 2. Theo Kung IF Brahe 6.50,1 +7,6 3. Marius Sjöblom IK Falken 7.12,1 +29,6 4. Noel Asp Malax IF 7.15,2 +32,7 5. Adrian Eklund Vörå IF 7.29,1 +46,6 6. William Finskas IF Femman 8.40,9 +1.58,4 7. Alexander Grannas IF Femman 9.05,1 +2.22,6 8. Einar Tunis Vörå IF 10.42,6 +4.00,1 Poisjääneitä 3 - 37. U Oravais IF - 39. Edward Nyman IF Åsarna - 41. U Kraft Ski
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Erik Söchting Vörå IF 6.28,4 2. Ivar Tallgren Malax IF 6.53,8 +25,4 3. Milton Vikström IF Brahe 6.55,5 +27,1 4. Morgan Kronholm IF Brahe 7.09,7 +41,3 5. Emil Back IF Femman 7.15,8 +47,4 6. Robin Härtull IF Femman 7.20,3 +51,9 7. Albin Julin Vörå IF 7.47,8 +1.19,4 8. Ismael Salo IK Falken 7.53,1 +1.24,7
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Elis Wik Vörå IF 6.01,2 2. Alvin Halmesmäki IF Brahe 6.04,7 +3,5 3. Oliver Stoor IF Femman 6.14,2 +13,0 4. Lukas Storbjörk IK Falken 6.18,8 +17,6 5. Léon Fagerholm IF Brahe 6.19,6 +18,4 6. Eric Asp Malax IF 7.40,5 +1.39,3 7. Isabella Yli-Kätkä IF Femman 7.48,3 +1.47,1 8. Albin Wik Vörå IF 14.19,8 +8.18,6
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. IF Brahe IF Brahe 19.57,7
33 Milton Pihlajamäki 6.42,5 ( 1.) 6.42,5 ( 1.)
33 Milton Vikström 13.38,1 ( 1.) 6.55,6 ( 3.)
33 Léon Fagerholm 19.57,7 ( 1.) 6.19,6 ( 5.)
2. Vörå IF 1 Vörå IF 19.58,8 +1,1
36 Adrian Eklund 7.29,1 ( 5.) 7.29,1 ( 5.)
36 Erik Söchting 13.57,5 ( 2.) 6.28,4 ( 1.)
36 Elis Wik 19.58,8 ( 2.) 6.01,3 ( 1.)
3. IF Brahe 2 IF Brahe 20.04,5 +6,8
40 Theo Kung 6.50,1 ( 2.) 6.50,1 ( 2.)
40 Morgan Kronholm 13.59,8 ( 3.) 7.09,7 ( 4.)
40 Alvin Halmesmäki 20.04,5 ( 3.) 6.04,7 ( 2.)
4. IK Falken IK Falken 21.24,0 +1.26,3
32 Marius Sjöblom 7.12,1 ( 3.) 7.12,1 ( 3.)
32 Ismael Salo 15.05,2 ( 5.) 7.53,1 ( 8.)
32 Lukas Storbjörk 21.24,0 ( 4.) 6.18,8 ( 4.)
5. Malax IF Malax IF 21.49,6 +1.51,9
38 Noel Asp 7.15,2 ( 4.) 7.15,2 ( 4.)
38 Ivar Tallgren 14.09,0 ( 4.) 6.53,8 ( 2.)
38 Eric Asp 21.49,6 ( 5.) 7.40,6 ( 6.)
6. IF Femman 1 IF Femman 22.11,0 +2.13,3
34 William Finskas 8.40,9 ( 6.) 8.40,9 ( 6.)
34 Emil Back 15.56,8 ( 6.) 7.15,9 ( 5.)
34 Oliver Stoor 22.11,0 ( 6.) 6.14,2 ( 3.)
7. IF Femman 2 IF Femman 24.13,7 +4.16,0
42 Alexander Grannas 9.05,1 ( 7.) 9.05,1 ( 7.)
42 Robin Härtull 16.25,4 ( 7.) 7.20,3 ( 6.)
42 Isabella Yli-Kätkä 24.13,7 ( 7.) 7.48,3 ( 7.)
8. Vörå IF 2 Vörå IF 32.50,3 +12.52,6
43 Einar Tunis 10.42,6 ( 8.) 10.42,6 ( 8.)
43 Albin Julin 18.30,5 ( 8.) 7.47,9 ( 7.)
43 Albin Wik 32.50,3 ( 8.) 14.19,8 ( 8.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Moa Riska IF Brahe 9.22,2 2. Lovisa Myrskog IF Åsarna 9.30,8 +8,6 3. Ines Sved Kraft Ski 9.32,0 +9,8 4. Elvira Nordmyr Vörå IF 9.48,3 +26,1 5. Maya Smeds Kraft Ski 11.28,8 +2.06,6 Poisjääneitä 2 - 44. Felicia Sandvik IK Falken - 48. Emilia Mitts Malax IF
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Melinda Snickars Kraft Ski 9.11,9 2. Amanda Vikström IF Brahe 9.16,4 +4,5 3. Iris Nordmyr Vörå IF 9.44,8 +32,9 4. Siri Biskop IF Åsarna 10.26,1 +1.14,2 5. Linnea Hertsbacka Kraft Ski 11.09,1 +1.57,2
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Veera Salokangas Vörå IF 7.43,4 2. Maja Snickars Kraft Ski 8.07,5 +24,1 3. Clara Söderlund IF Brahe 9.13,7 +1.30,3 4. Frida Nyberg IF Åsarna 9.19,1 +1.35,7 5. Ebba Nygårds Kraft Ski 10.06,8 +2.23,4
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Kraft Ski 1 Kraft Ski 26.51,5
45 Ines Sved 9.32,0 ( 3.) 9.32,0 ( 3.)
45 Melinda Snickars 18.43,9 ( 2.) 9.11,9 ( 1.)
45 Maja Snickars 26.51,5 ( 1.) 8.07,6 ( 2.)
2. Vörå IF Vörå IF 27.16,6 +25,1
49 Elvira Nordmyr 9.48,3 ( 4.) 9.48,3 ( 4.)
49 Iris Nordmyr 19.33,2 ( 3.) 9.44,9 ( 3.)
49 Veera Salokangas 27.16,6 ( 2.) 7.43,4 ( 1.)
3. IF Brahe IF Brahe 27.52,4 +1.00,9
46 Moa Riska 9.22,2 ( 1.) 9.22,2 ( 1.)
46 Amanda Vikström 18.38,7 ( 1.) 9.16,5 ( 2.)
46 Clara Söderlund 27.52,4 ( 3.) 9.13,7 ( 3.)
4. IF Åsarna IF Åsarna 29.16,1 +2.24,6
47 Lovisa Myrskog 9.30,8 ( 2.) 9.30,8 ( 2.)
47 Siri Biskop 19.56,9 ( 4.) 10.26,1 ( 4.)
47 Frida Nyberg 29.16,1 ( 4.) 9.19,2 ( 4.)
5. Kraft Ski 2 Kraft Ski 32.44,8 +5.53,3
50 Maya Smeds 11.28,8 ( 5.) 11.28,8 ( 5.)
50 Linnea Hertsbacka 22.37,9 ( 5.) 11.09,1 ( 5.)
50 Ebba Nygårds 32.44,8 ( 5.) 10.06,9 ( 5.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Adam Knip IF Femman 8.47,5 2. Noa Thylin IF Brahe 9.07,2 +19,7 3. Emil Haldin Vörå IF 9.32,3 +44,8 4. Venla Välisalo Länken Ski 10.39,2 +1.51,7 5. Liam Kronqvist IK Falken 10.57,5 +2.10,0 6. Melker Ehnvall IK Falken 11.12,7 +2.25,2 Poisjääneitä 1 - 51. U Kraft Ski
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Matti Koskela Länken Ski 8.29,6 2. Vincent Rönngård IF Femman 8.52,3 +22,7 3. Evert Fred Vörå IF 9.35,0 +1.05,4 4. Erik Svenlin IF Brahe 9.36,7 +1.07,1 5. Jenny Ek IK Falken 10.42,2 +2.12,6 6. Edvin Finell IK Falken 11.02,1 +2.32,5
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Amos Fagerholm IF Brahe 8.09,6 2. Emil Nygård IF Femman 8.11,0 +1,4 3. Evert Tunis Vörå IF 8.17,0 +7,4 4. Henrik Välisalo Länken Ski 9.40,7 +1.31,1 5. Melwin Kock IK Falken 9.47,5 +1.37,9 6. Alfred Sandbacka IK Falken 10.16,9 +2.07,3
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. IF Femman IF Femman 25.50,9
55 Adam Knip 8.47,5 ( 1.) 8.47,5 ( 1.)
55 Vincent Rönngård 17.39,8 ( 1.) 8.52,3 ( 2.)
55 Emil Nygård 25.50,9 ( 1.) 8.11,1 ( 2.)
2. IF Brahe IF Brahe 26.53,6 +1.02,7
53 Noa Thylin 9.07,2 ( 2.) 9.07,2 ( 2.)
53 Erik Svenlin 18.43,9 ( 2.) 9.36,7 ( 4.)
53 Amos Fagerholm 26.53,6 ( 2.) 8.09,7 ( 1.)
3. Vörå IF Vörå IF 27.24,4 +1.33,5
54 Emil Haldin 9.32,3 ( 3.) 9.32,3 ( 3.)
54 Evert Fred 19.07,4 ( 3.) 9.35,1 ( 3.)
54 Evert Tunis 27.24,4 ( 3.) 8.17,0 ( 3.)
4. Länken Ski Länken Ski 28.49,6 +2.58,7
56 Venla Välisalo 10.39,2 ( 4.) 10.39,2 ( 4.)
56 Matti Koskela 19.08,8 ( 4.) 8.29,6 ( 1.)
56 Henrik Välisalo 28.49,6 ( 4.) 9.40,8 ( 4.)
5. IK Falken 1 IK Falken 31.27,4 +5.36,5
52 Liam Kronqvist 10.57,5 ( 5.) 10.57,5 ( 5.)
52 Jenny Ek 21.39,8 ( 5.) 10.42,3 ( 5.)
52 Melwin Kock 31.27,4 ( 5.) 9.47,6 ( 5.)
6. IK Falken 2 IK Falken 32.31,7 +6.40,8
57 Melker Ehnvall 11.12,7 ( 6.) 11.12,7 ( 6.)
57 Edvin Finell 22.14,8 ( 6.) 11.02,1 ( 6.)
57 Alfred Sandbacka 32.31,7 ( 6.) 10.16,9 ( 6.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Winnie Markén Oravais IF 8.12,4 2. Filippa Ström IF Femman 8.22,6 +10,2 3. Agnes Thylin IF Brahe 8.35,6 +23,2 4. Matilda Snickars Kraft Ski 8.43,3 +30,9 5. Julia Nordman Vörå IF 9.18,1 +1.05,7 6. Ellen Nyberg IF Åsarna 10.01,5 +1.49,1 Poisjääneitä 2 - 60. U IK Falken - 65. U Oravais IF
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Celina Nordkvist IF Femman 7.49,2 2. Sandra Ingves Kraft Ski 7.54,0 +4,8 3. Alina Grannas Vörå IF 7.56,3 +7,1 4. Stella Norrlin Oravais IF 8.38,9 +49,7 5. Amanda Grannas IF Brahe 8.43,1 +53,9 6. Ellen Biskop IF Åsarna 9.48,1 +1.58,9
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Saga Markén Oravais IF 7.35,7 2. Viivi Fagerudd IF Brahe 7.39,7 +4,0 3. Inez Sandberg Kraft Ski 7.53,7 +18,0 4. Lina Myrskog IF Åsarna 8.41,8 +1.06,1 5. Natalie Eklund Vörå IF 9.15,1 +1.39,4 Poisjääneitä 1 - 59. 40346514 Tilde Finskas IF Femman
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Oravais IF 1 Oravais IF 24.27,0
63 Winnie Markén 8.12,4 ( 1.) 8.12,4 ( 1.)
63 Stella Norrlin 16.51,3 ( 3.) 8.38,9 ( 4.)
63 Saga Markén 24.27,0 ( 1.) 7.35,7 ( 1.)
2. Kraft Ski Kraft Ski 24.31,1 +4,1
62 Matilda Snickars 8.43,3 ( 4.) 8.43,3 ( 4.)
62 Sandra Ingves 16.37,4 ( 2.) 7.54,1 ( 2.)
62 Inez Sandberg 24.31,1 ( 2.) 7.53,7 ( 3.)
3. IF Brahe IF Brahe 24.58,5 +31,5
58 Agnes Thylin 8.35,6 ( 3.) 8.35,6 ( 3.)
58 Amanda Grannas 17.18,7 ( 5.) 8.43,1 ( 5.)
58 Viivi Fagerudd 24.58,5 ( 3.) 7.39,8 ( 2.)
4. Vörå IF Vörå IF 26.29,6 +2.02,6
64 Julia Nordman 9.18,1 ( 5.) 9.18,1 ( 5.)
64 Alina Grannas 17.14,5 ( 4.) 7.56,4 ( 3.)
64 Natalie Eklund 26.29,6 ( 4.) 9.15,1 ( 5.)
5. IF Åsarna IF Åsarna 28.31,4 +4.04,4
61 Ellen Nyberg 10.01,5 ( 6.) 10.01,5 ( 6.)
61 Ellen Biskop 19.49,6 ( 6.) 9.48,1 ( 6.)
61 Lina Myrskog 28.31,4 ( 5.) 8.41,8 ( 4.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Emil Anderssén IF Minken 7.13,3 2. Emil Klemets IK Falken 7.14,5 +1,2 3. Wiliam Kronholm IF Brahe 7.30,0 +16,7 4. Theo Österberg Oravais IF 7.56,6 +43,3
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Tony Ahlvik IK Falken 6.41,4 2. Adam Holm IF Minken 6.44,4 +3,0 3. Matheo Holm IF Brahe 7.02,3 +20,9 4. Elliot Julin Oravais IF 9.07,7 +2.26,3
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Hannes Sundberg IF Minken 6.46,5 2. Vidar Halmesmäki IF Brahe 6.59,4 +12,9 3. Arvid Kock IK Falken 7.05,5 +19,0 4. Alex Hermans Oravais IF 7.59,6 +1.13,1
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. IF Minken 1 IF Minken 20.44,3
66 Emil Anderssén 7.13,3 ( 1.) 7.13,3 ( 1.)
66 Adam Holm 13.57,7 ( 2.) 6.44,4 ( 2.)
66 Hannes Sundberg 20.44,3 ( 1.) 6.46,6 ( 1.)
2. IK Falken IK Falken 21.01,5 +17,2
68 Emil Klemets 7.14,5 ( 2.) 7.14,5 ( 2.)
68 Tony Ahlvik 13.56,0 ( 1.) 6.41,5 ( 1.)
68 Arvid Kock 21.01,5 ( 2.) 7.05,5 ( 3.)
3. IF Brahe IF Brahe 21.31,8 +47,5
67 Wiliam Kronholm 7.30,0 ( 3.) 7.30,0 ( 3.)
67 Matheo Holm 14.32,4 ( 3.) 7.02,4 ( 3.)
67 Vidar Halmesmäki 21.31,8 ( 3.) 6.59,4 ( 2.)
4. Oravais IF Oravais IF 25.04,0 +4.19,7
69 Theo Österberg 7.56,6 ( 4.) 7.56,6 ( 4.)
69 Elliot Julin 17.04,4 ( 4.) 9.07,8 ( 4.)
69 Alex Hermans 25.04,0 ( 4.) 7.59,6 ( 4.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Vilma Hahtokari IF Åsarna 7.46,6 2. Tommy Kroksjö IK Falken 7.47,7 +1,1 3. Johan Ehrs Vörå IF 8.06,8 +20,2 4. Ronny Svartsjö IF Åsarna 8.27,9 +41,3 5. Mathias Knip IF Femman 8.28,6 +42,0 Poisjääneitä 1 - 75. U IF Åsarna
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Johan Nylund IK Falken 7.36,3 2. Andreas Nyman IF Åsarna 8.03,6 +27,3 3. Stefan Åbacka IF Åsarna 8.16,0 +39,7 4. Marie Fred Vörå IF 8.43,8 +1.07,5 5. Annika Rikberg-Grannas IF Femman 9.23,5 +1.47,2
