ÖIDM 15.2.2025

T U L O K S E T

© IF Åsarna

N08 Flickor 8 år 1km F 1 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Elin Storbjörk           IK Falken            12       3.58,4
  2. Iiris Fagerudd           IF Brahe             10       5.12,4       1.14,0
  3. Ingrid Grannas           IF Femman             4       5.15,0       1.16,6
  4. Ines Wiklund             Närpes Kraft Skidfö  15       5.21,2       1.22,8
  5. My Keituri               IF Brahe             13       5.21,9       1.23,5
  6. Ella Rasivirta           IF Åsarna             9       5.28,9       1.30,5
  7. Lina Haldin              Vörå IF               8       5.37,5       1.39,1
  8. Viivi Välisalo           IF Länken Ski        14       5.41,5       1.43,1
  9. Ava Sundvik              IF Minken             7       5.46,6       1.48,2
 10. Evelina Nylund           IF Åsarna            11       5.51,9       1.53,5
 11. Inez Wiklund             Gamlakarleby IF       6       6.59,7       3.01,3
 12. Alina Lassas             IF Åsarna             5       7.16,6       3.18,2
 13. Liv Kaitajärvi           IF Åsarna             3      10.02,0       6.03,6

 Poisjääneitä   1
  -  16.  60752938  Saga Elsa Johanna SandbacIK Falken

M08 Pojkar 8 år 1km F 1 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Viggo Thylin             IF Brahe             31       5.07,6
  2. Emrik Caldén             IF Minken            25       5.20,2         12,6
  3. Arthur Nordmyr           Vörå IF              24       5.29,2         21,6
  4. Casper Kroksjö           IK Falken            19       5.29,8         22,2
  5. Axel Stenvall            IF Minken            21       5.56,3         48,7
  6. Liam Lindvall            IF Åsarna            22       6.15,9       1.08,3
  7. Kevin Yli-Kätkä          IF Femman            28       6.32,1       1.24,5
  8. Edwin Julin              Vörå IF              26       6.59,6       1.52,0
  9. Nicholas Krook           Närpes Kraft Skidfö  30       7.03,2       1.55,6
 10. Milo Sundström           IK Falken            20       7.58,3       2.50,7
 11. Oskar Lassas             IF Åsarna            23       8.12,0       3.04,4
 12. Aaron Hedström           Vörå IF              29      13.46,7       8.39,1

 Poisjääneitä   1
  -  27.  60709416  Liam Julin               Oravais IF

N10 Flickor 10 år 2km F 2 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Isabel Anderssén         IK Falken            34       7.16,6
  2. Lea Mäenpää              IF Brahe             54       7.28,0         11,4
  3. Louise Strandvall        IF Femman            44       7.30,9         14,3
  4. Ingrid Hansten           Malax IF             42       7.33,0         16,4
  5. Iris Caldén              IF Minken            39       7.36,7         20,1
  6. Meliina Hermans          Oravais IF           38       7.38,0         21,4
  7. Cecilia Ek               IK Falken            48       7.39,2         22,6
  8. Alva Österberg           Oravais IF           46       7.43,9         27,3
  9. Sarah Jåfs               Oravais IF           51       8.15,2         58,6
 10. Molly Ahlfors            IF Minken            47       8.15,3         58,7
 11. Amelie Vertanen          Gamlakarleby IF      49       8.27,7       1.11,1
 12. Wilma Helmiina Yli-Kätkä IF Femman            41       8.40,5       1.23,9
 13. Idun Liljekvist          IF Brahe             35       8.47,1       1.30,5
 14. Leona af Hällström       IF Länken Ski        43       8.59,1       1.42,5
 15. Ella Hedström            Vörå IF              36       9.28,1       2.11,5
 16. Astrid Nystén            IF Femman            55      10.15,2       2.58,6
 17. Hilda Slotte             IF Åsarna            40      11.05,2       3.48,6
 18. Miona Äbb                IF Länken Ski        37      12.15,1       4.58,5
 19. Elna Ekfors              IF Åsarna            50      13.02,4       5.45,8
 20. Adina Wiklund            Gamlakarleby IF      52      13.16,5       5.59,9

 Poisjääneitä   2
  -  45.  60608048  Camilla Brännström       IF Åsarna
  -  53.  60639518  Mea Holkkola             IF Femman

N11 Flickor 11 år 2km F 2 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Signe Träskelin          Solf IK              59       6.49,4
  2. Iris Eva Alice Nordmyr   Vörå IF              66       6.55,7          6,3
  3. Emma Haldin              Vörå IF              62       7.11,7         22,3
  4. Enya Fagerholm           IF Brahe             61       7.24,5         35,1
  5. Isabella Vadelma Yli-KätkIF Femman            60       7.31,3         41,9
  6. Agnes Finell             IK Falken            64       7.49,9       1.00,5
  7. Iina Hedström            Vörå IF              58       8.27,1       1.37,7
  8. Milva Bondfolk           Närpes Kraft Skidfö  63      11.09,9       4.20,5

 Poisjääneitä   1
  -  65.  60526305  Amelie Portin            IF Brahe

M10 Pojkar 10 år 2km F 2 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Joar Kronqvist           IK Falken            76       6.50,6
  2. Melwin Pihlajamäki       IF Brahe             77       6.52,1          1,5
  3. Anton Storbjörk          IK Falken            86       6.53,5          2,9
  4. Vincent Gulin            Närpes Kraft Skidfö  78       7.12,0         21,4
  5. Cole Sundström           IK Falken            69       7.15,9         25,3
  6. Alvar Wiklund            Närpes Kraft Skidfö  85       7.29,5         38,9
  7. Niklas Brännström        IF Åsarna            84       7.33,9         43,3
  8. Lukas Enberg             Malax IF             75       7.34,0         43,4
  9. Lenni Kivimäki           Gamlakarleby IF      83       7.43,5         52,9
 10. Charlie Back             Malax IF             73       7.43,9         53,3
 11. Aron Råstu               Närpes Kraft Skidfö  89       7.47,4         56,8
 12. Noah Ollikainen          Malax IF             87       7.59,8       1.09,2
 13. Leo Skogvik              IF Åsarna            82       8.05,9       1.15,3
 14. Leon Hjulfors            IK Falken            72       8.11,0       1.20,4
 15. Noah Emil Kanto          Malax IF             79       8.11,3       1.20,7
 16. David Ahlö               IF Brahe             70       8.22,5       1.31,9
 17. Viljam Jokisuu           IK Falken            74       8.23,7       1.33,1
 18. Hugo Slotte              IF Åsarna            88       8.32,2       1.41,6
 19. Olof Stenvall            IF Minken            80       9.12,8       2.22,2

 Poisjääneitä   2
  -  71.  60818477  Vincent Strandvall       IF Femman
  -  81.  60693069  Theo Elliot Sjöberg      Malax IF

M11 Pojkar 11 år 2km F 2 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Elis Wik                 Vörå IF              97       6.07,3
  2. Lukas Storbjörk          IK Falken            96       6.08,2          0,9
  3. Marius Sjöblom           IK Falken           100       6.41,1         33,8
  4. Adrian Eklund            Vörå IF              92       6.55,0         47,7
  5. Edward Nyman             IF Åsarna            93       6.55,2         47,9
  6. Leo Smeds                Närpes Kraft Skidfö  98       7.07,3       1.00,0
  7. Albin Julin              Vörå IF              95       7.30,2       1.22,9
  8. Alexander Grannas        IF Femman            94       8.03,5       1.56,2
  9. Leo Antfolk              Närpes Kraft Skidf  101       8.48,0       2.40,7
 10. Einar Tunis              Vörå IF             102      10.00,3       3.53,0

 Poisjääneitä   1
  -  99.  60494563  William Finskas          IF Femman

N12 Flickor 12 år 2,8km F 2.8 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Emma Mitts               Malax IF            114       8.36,6
  2. Moa Riska                IF Brahe            112       8.38,3          1,7
  3. Freja Liljekvist         IF Brahe            110       9.02,3         25,7
  4. Signe Fröding            Malax IF            105       9.08,0         31,4
  5. Saga Nordkvist           IF Femman           113       9.09,0         32,4
  6. Line Udd                 Malax IF            116       9.13,0         36,4
  7. Linn Kroksjö             IK Falken           109       9.24,5         47,9
  8. Bianca Ström             IF Femman           106       9.33,0         56,4
  9. Olivia Nystén            IF Femman           108       9.54,4       1.17,8
 10. Siri Biskop              IF Åsarna           115      10.20,8       1.44,2
 11. Aurora Ollikainen        Malax IF            107      11.36,7       3.00,1

 Poisjääneitä   1
  - 111.  60619732  Anni Svahn               Malax IF

N13 Flickor 13 år 2,8km F 2.8 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Maja Snickars            Närpes Kraft Skidf  132       8.11,2
  2. Ella Nilsson             IF Minken           120       8.24,6         13,4
  3. Amanda Grannas           IF Brahe            128       8.26,8         15,6
  4. Elvira Nordmyr           Vörå IF             123       8.54,9         43,7
  5. Ines Anderssén           IK Falken           129       9.09,2         58,0
  6. Frida Nyberg             IF Åsarna           126       9.12,6       1.01,4
  7. Melinda Snickars         Närpes Kraft Skidf  122       9.25,9       1.14,7
  8. Celine Back              Malax IF            124       9.33,6       1.22,4
  9. Ebba Nygårds             Närpes Kraft Skidf  127      10.02,3       1.51,1
 10. Maya Smeds               Närpes Kraft Skidf  130      10.08,3       1.57,1
 11. Felicia Sandvik          IK Falken           119      10.16,2       2.05,0
 12. Jenny Ek                 IK Falken           131      10.48,1       2.36,9
 13. Linnea Hertsbacka        Närpes Kraft Skidf  125      11.06,7       2.55,5

 Poisjääneitä   1
  - 121.  60301859  Eeda Pietilä             Kokkolan Veikot

N14 Flickor 14 år 2,8km F 2.8 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Veera Salokangas         Vörå IF             137       7.50,2
  2. Lovisa Myrskog           IF Åsarna           138       8.15,5         25,3
  3. Ines Sved                Närpes Kraft Skidf  135       8.55,7       1.05,5
  4. Amanda Vikström          IF Brahe            142       9.23,2       1.33,0
  5. Venla Välisalo           IF Länken Ski       140      10.01,3       2.11,1
  6. Emilia Granholm          IF Femman           141      11.24,7       3.34,5
 Kilpailun ulkopuolella   1
 --  Noora Hietamäki          Ilmajoen Kisailija  139       8.49,5         59,3

 Poisjääneitä   2
  - 136.  60179763  Emilia Mitts             Malax IF
  - 143.  60158559  Nova Enlund              Malax IF

M12 Pojkar 12 år 2,8km F 2.8 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Noa Thylin               IF Brahe            157       8.03,5
  2. Milton Pihlajamäki       IF Brahe            155       8.27,4         23,9
  3. Theo Kung                IF Brahe            147       8.34,4         30,9
  4. Oliver Stoor             IF Femman           146       8.38,6         35,1
  5. León Fagerholm           IF Brahe            149       8.57,1         53,6
  6. Mici Äbb                 IF Länken Ski       151       9.03,8       1.00,3
  7. Noel Asp                 Malax IF            150       9.12,7       1.09,2
  8. Elliot Julin             Oravais IF          158       9.28,4       1.24,9
  9. Milton Vikström          IF Brahe            152       9.49,8       1.46,3
 10. Emil Back                IF Femman           156       9.51,8       1.48,3
 11. Emil Skogvik             IF Åsarna           153      10.12,3       2.08,8
 12. Sander Kero              IF Åsarna           148      11.59,7       3.56,2

 Poisjääneitä   2
  - 154.  40459227  Ivar Tallgren            Malax IF
  - 159.  60420872  Alvin Halmesmäki         IF Brahe

M13 Pojkar 13 år 2,8km F 2.8 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Amos Fagerholm           IF Brahe            168       7.52,0
  2. Evert Tunis              Vörå IF             167       8.20,6         28,6
  3. Emil Haldin              Vörå IF             170       8.31,0         39,0
  4. Liam Gulin               Närpes Kraft Skidf  165       9.00,2       1.08,2
  5. Evert Fred               Vörå IF             172       9.08,6       1.16,6
  6. Melwin Kock              IK Falken           171       9.39,2       1.47,2
  7. Henrik Välisalo          IF Länken Ski       163      10.02,7       2.10,7
  8. Tim Häggman              IK Falken           174      10.10,3       2.18,3
  9. Liam Kronqvist           IK Falken           169      10.17,1       2.25,1
 10. Melker Ehnvall           IK Falken           166      10.32,6       2.40,6
 11. Alfred Sandbacka         IK Falken           162      10.45,8       2.53,8

 Poisjääneitä   2
  - 164.  60719347  Leander Jokisuu          IK Falken
  - 173.  60586552  Edvin Finell             IK Falken

M14 Pojkar 14 år 5,6km F 5.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Alex Hermans             Oravais IF          180      15.56,6
  2. Adam Knip                IF Femman           178      16.03,5          6,9
  3. Elis Träskelin           Solf IK             177      16.49,0         52,4
  4. Emil Nygård              IF Femman           181      16.58,9       1.02,3
  5. Vincent Rönngård         IF Femman           182      17.54,8       1.58,2
  6. Matti Koskela            IF Länken Ski       179      18.04,0       2.07,4

 Poisjääneitä   1
  - 176.  60630675  Liam West                Malax IF

N15 Flickor 15 år 5,6km F 5.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Saga Markén              Oravais IF          186      15.50,9
  2. Filippa Ström            IF Femman           184      16.27,1         36,2
  3. Agnes Thylin             IF Brahe            189      16.37,1         46,2
  4. Julia Nordman            Vörå IF             185      18.00,0       2.09,1
  5. Iina Häggman             Vörå IF             187      19.10,0       3.19,1
 Kilpailun ulkopuolella   2
 --  Ella Pesola              Kaustisen Pohjan-V  188      17.11,0       1.20,1
 --  Alina Lidsle             Kokkolan Veikot     190      17.14,2       1.23,3

 Poisjääneitä   1
  - 191.  60719339  Hilda Jokisuu            IK Falken

M15 Pojkar 15 år 5,6km F 5.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Vidar Halmesmäki         IF Brahe            198      14.11,0
  2. Matheo Holm              IF Brahe            195      14.19,8          8,8
  3. Wiliam Kronholm          IF Brahe            193      14.58,2         47,2
  4. Elliot Krook             Närpes Kraft Skidf  196      20.02,5       5.51,5

 Poisjääneitä   2
  - 194.  40472739  Jakob Klemets            IK Falken
  - 197.  40414478  Alexander Österberg      Oravais IF

N16 Flickor 16 år 5,6km F 5.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Viivi Fagerudd           IF Brahe            207      15.29,0
  2. Celina Nordkvist         IF Femman           204      15.50,9         21,9
  3. Sandra Ingves            Närpes Kraft Skidf  203      16.12,4         43,4
  4. Alina Grannas            Vörå IF             201      16.41,3       1.12,3
  5. Lina Myrskog             IF Åsarna           208      17.22,4       1.53,4
  6. Jessica Westerlund       IK Falken           206      17.30,2       2.01,2

 Poisjääneitä   3
  - 200.  40406901  Matilda Hermans          Oravais IF
  - 202.  40467788  Lea Snickars             Närpes Kraft Skidförening
  - 205.  40346514  Tilde Finskas            IF Femman

N35 D35 5,6km F 5.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Annika Sjöström          IF Brahe            211      16.28,8
  2. Viktoria Forsberg        IF Åsarna           210      16.57,5         28,7
 Kilpailun ulkopuolella   1
 --  Minna Pietilä            Kokkolan Veikot     212      15.38,9         49,9

N45 D45 5,6km F 5.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Johanna Skog             IF Minken           214      15.47,5

N50 D50 5,6km F 5.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Ulrika Myrevik-Svenlin   IF Åsarna           217      16.24,6
  2. Marjo Ena                IK Falken           216      16.48,3         23,7

N60 D60 5,6km F 5.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Lena Ray                 IK Falken           219      19.02,1

M50 H50 5,6km F 5.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Niklas Dahllund          IF Brahe            226      14.46,2
  2. Sören Svenlin            IF Åsarna           223      14.56,5         10,3
  3. Johan Ehrs               Vörå IF             222      15.19,1         32,9
  4. Stefan Grannas           Vörå IF             224      15.44,2         58,0
  5. Mats Nordin              Närpes Kraft Skidf  225      16.21,5       1.35,3
  6. Tommy Kroksjö            IK Falken           228      16.37,5       1.51,3
  7. Per-Anders Forsman       Vörå IF             221      18.11,0       3.24,8

 Hylättyjä   1
  - 227.  40071228  Johan Nylund             IK Falken

M60 H60 5,6km F 5.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Stefan Storvall          IF Åsarna           230      14.52,5
  2. Tage Ray                 IK Falken           231      15.00,1          7,6
  3. Stefan Åbacka            IF Åsarna           232      16.40,3       1.47,8
  4. Sven-Erik Libäck         IF Åsarna           234      19.13,1       4.20,6
 Kilpailun ulkopuolella   1
 --  Jari Mäkelä              Keuruun Kisailijat  233      15.20,6         28,1

M16 Pojkar 16 år 8,4km F 8.4 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Emil Anderssén           IF Minken           236      20.55,9

M18 H18 8,4km F 8.4 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Iivar Häggman            Vörå IF             243      20.43,9
  2. Alvin Nordin             Närpes Kraft Skidf  244      21.33,2         49,3
  3. Elmer Halmesmäki         IF Brahe            240      21.33,5         49,6
  4. Tony Ahlvik              IK Falken           241      21.38,7         54,8
  5. Emil Klemets             IK Falken           239      21.39,8         55,9
  6. Hannes Sundberg          IF Minken           238      21.59,6       1.15,7

 Poisjääneitä   1
  - 242.  40357184  Arvid Kock               IK Falken

N18 D18 8,4km F 8.4 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Vilma Hahtokari          IF Åsarna           249      23.13,3
  2. Winnie Markén            Oravais IF          248      23.48,1         34,8
  3. Ida Nordkvist            IF Femman           251      24.08,8         55,5
  4. Matilda Snickars         Närpes Kraft Skidf  250      25.29,1       2.15,8
  5. Stella Nordin            Oravais IF          246      27.29,7       4.16,4

 Poisjääneitä   1
  - 247.  40293369  Linn Österberg           Oravais IF

M35 H35 8,4km F 8.4 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Eric Storvall            IF Åsarna           253      21.11,5
  2. André Kurtén             IF Åsarna           258      22.25,6       1.14,1
  3. Staffan Tunis            Vörå IF             257      22.29,1       1.17,6
  4. André Back               Malax IF            256      22.52,2       1.40,7
  5. Mats Wiklund             IK Falken           255      23.48,3       2.36,8
  6. Jens Wik                 Vörå IF             254      24.00,2       2.48,7
  7. Andreas Nyman            IF Åsarna           260      24.57,6       3.46,1
  8. Andreas Byfält           IF Åsarna           259      25.58,1       4.46,6

M45 H45 8,4km F 8.4 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Juha Järvinen            Lapuan Virkiä       262      22.04,4
  2. Tommy Haglund            IF Åsarna           263      23.19,2       1.14,8
  3. Dan Liljeqvist           IK Falken           264      23.28,7       1.24,3

M20 H20 8,4km F 8.4 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Mico Sjölund             IF Brahe            266      20.40,3
  2. Isak Liljeqvist          IK Falken           268      24.16,3       3.36,0

 Poisjääneitä   1
  - 267.  40148585  Isak Finskas             IF Femman

N20 D20 8,4km F 8.4 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Ellinor Halonen          Närpes Kraft Skidf  278      22.31,5
  2. Signe Jakobsson          IF Minken           277      23.42,9       1.11,4
  3. Alva Thors               Vörå IF             274      23.56,0       1.24,5
  4. Linda Hyöty              IF Femman           271      24.07,7       1.36,2
  5. Emma Korhonen            IF Femman           275      24.45,5       2.14,0
 Kilpailun ulkopuolella   2
 --  Jill Friberg             Österby Sportklubb  270      22.39,0          7,5
 --  Helmina Nylund           Seinäjoen Hiihtose  276      23.35,6       1.04,1

 Poisjääneitä   2
  - 272.  60183061  Felicia Granholm         Vörå IF
  - 273.  40282441  Wilma Hjerpe             IF Minken

NYL D21 12,6km F 12.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Julia Häger              IF Minken           283      32.56,3
  2. Sonja Katajamäki         IF Minken           281      34.34,0       1.37,7
  3. Frida Achrén             Oravais IF          280      35.19,4       2.23,1
  4. Josefin Sandvik-HolmströmIF Brahe            285      35.42,1       2.45,8
 Kilpailun ulkopuolella   1
 --  Hanna Ray                Vantaan Hiihtoseur  284      32.22,6         33,7

 Poisjääneitä   2
  - 282.  31994198  Jennifer Antell          Vörå IF
  - 286.  31078454  Sandra Jordman           IF Minken

MYL H21 12,6km F 12.6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. August Högnabba          IF Minken           292      29.15,1
  2. Benjamin Sundqvist       IF Minken           291      29.29,2         14,1
  3. Alex Svartsjö            IF Minken           294      30.02,6         47,5
  4. Aaron Häggman            Vörå IF             295      30.12,7         57,6
  5. Christian Kronberg       IF Minken           293      30.13,8         58,7
  6. Jacob Björkskog          Ski Team Mäenpää    297      30.44,5       1.29,4
  7. Benjamin Holmgren        IF Minken           290      31.33,7       2.18,6
  8. Kevin Sandell            IK Falken           296      32.38,9       3.23,8
  9. Jakob Ehrs               Vörå IF             289      33.00,7       3.45,6
 10. Philip Asplund           IF Åsarna           288      34.09,8       4.54,7