ÖIDM 15.2.2025

L Ä H T Ö L I S T A

© IF Åsarna

Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; N11; M10; M11; N12; N13; N14; M12; M13; M14; N15
; M15; N16; N35; N45; N50; N60; M50; M60; M16; M18; N18; M35; M45; M20; N20; NYL; MYL

N08 Flickor 8 år 1km F 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.01.30  N08                    3  Liv Kaitajärvi          IF Åsarna
11.02.00  N08       60623122     4  Ingrid Grannas          IF Femman
11.02.30  N08                    5  Alina Lassas            IF Åsarna
11.03.00  N08                    6  Inez Wiklund            Gamlakarleby IF
11.03.30  N08                    7  Ava Sundvik             IF Minken
11.04.00  N08       60750303     8  Lina Haldin             Vörå IF
11.04.30  N08                    9  Ella Rasivirta          IF Åsarna
11.05.00  N08                   10  Iiris Fagerudd          IF Brahe
11.05.30  N08                   11  Evelina Nylund          IF Åsarna
11.06.00  N08       60656807    12  Elin Storbjörk          IK Falken
11.06.30  N08                   13  My Keituri              IF Brahe
11.07.00  N08       60727828    14  Viivi Välisalo          IF Länken Ski
11.07.30  N08                   15  Ines Wiklund            NärpKraftSkidf
11.08.00  N08       60752938    16  Saga Elsa Johanna SandbaIK Falken

Sarjaluettelo

M08 Pojkar 8 år 1km F 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.09.30  M08                   19  Casper Kroksjö
11.10.00  M08                   20  Milo Sundström
11.10.30  M08                   21  Axel Stenvall           IF Minken
11.11.00  M08                   22  Liam Lindvall           IF Åsarna
11.11.30  M08                   23  Oskar Lassas            IF Åsarna
11.12.00  M08       60655959    24  Arthur Nordmyr          Vörå IF
11.12.30  M08       60904863    25  Emrik Caldén            IF Minken
11.13.00  M08       60753043    26  Edwin Julin             Vörå IF
11.13.30  M08       60709416    27  Liam Julin              Oravais IF
11.14.00  M08       60703068    28  Kevin Yli-Kätkä         IF Femman
11.14.30  M08       60905783    29  Aaron Hedström          Vörå IF
11.15.00  M08       60727909    30  Nicholas Krook          NärpKraftSkidf
11.15.30  M08       60805916    31  Viggo Thylin            IF Brahe

Sarjaluettelo

N10 Flickor 10 år 2km F 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.17.00  N10       60706154    34  Isabel Anderssén        IK Falken
11.17.30  N10       60643977    35  Idun Liljekvist         IF Brahe
11.18.00  N10       60905782    36  Ella Hedström           Vörå IF
11.18.30  N10       60825964    37  Miona Äbb               IF Länken Ski
11.19.00  N10       60595067    38  Meliina Hermans         Oravais IF
11.19.30  N10       60614345    39  Iris Caldén             IF Minken
11.20.00  N10       60749092    40  Hilda Anna Helena SlotteIF Åsarna
11.20.30  N10       60590998    41  Wilma Helmiina Yli-KätkäIF Femman
11.21.00  N10       60619263    42  Ingrid Hansten          Malax IF
11.21.30  N10       60788267    43  Leona af Hällström      IF Länken Ski
11.22.00  N10       60640129    44  Louise Strandvall       IF Femman
11.22.30  N10       60608048    45  Camilla Brännström      IF Åsarna
11.23.00  N10       60613986    46  Alva Österberg          Oravais IF
11.23.30  N10       60416232    47  Molly Ahlfors           IF Minken
11.24.00  N10       60646286    48  Cecilia Ek              IK Falken
11.24.30  N10       60498938    49  Amelie Vertanen         Gamlakarleby IF
11.25.00  N10       60746048    50  Elna Ekfors             IF Åsarna
11.25.30  N10       60610460    51  Sarah Jåfs              Oravais IF
11.26.00  N10       60862292    52  Adina Wiklund           Gamlakarleby IF
11.26.30  N10       60639518    53  Mea Holkkola            IF Femman
11.27.00  N10       60502760    54  Lea Mäenpää             IF Brahe
11.27.30  N10       60590682    55  Astrid Nystén           IF Femman

Sarjaluettelo

N11 Flickor 11 år 2km F 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.29.00  N11       60905781    58  Iina Hedström           Vörå IF
11.29.30  N11       60503854    59  Signe Träskelin         Solf IK
11.30.00  N11       60590996    60  Isabella Vadelma Yli-KätIF Femman
11.30.30  N11       60824950    61  Enya Fagerholm          IF Brahe
11.31.00  N11       60413376    62  Emma Haldin             Vörå IF
11.31.30  N11       60922550    63  Milva Bondfolk          NärpKraftSkidf
11.32.00  N11       60586558    64  Agnes Finell            IK Falken
11.32.30  N11       60526305    65  Amelie Portin           IF Brahe
11.33.00  N11       60607981    66  Iris Eva Alice Nordmyr  Vörå IF

Sarjaluettelo

M10 Pojkar 10 år 2km F 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.34.30  M10       60589556    69  Cole Sundström          IK Falken
11.35.00  M10       60826840    70  David Ahlö              IF Brahe
11.35.30  M10       60818477    71  Vincent Strandvall      IF Femman
11.36.00  M10       60907321    72  Leon Hjulfors           IK Falken
11.36.30  M10       60609015    73  Charlie Back            Malax IF
11.37.00  M10       60800996    74  Viljam Jokisuu          IK Falken
11.37.30  M10       60651426    75  Lukas Enberg            Malax IF
11.38.00  M10       60720676    76  Joar Kronqvist          IK Falken
11.38.30  M10       60614004    77  Melwin Pihlajamäki      IF Brahe
11.39.00  M10       60501092    78  Vincent Gulin           NärpKraftSkidf
11.39.30  M10       60650579    79  Noah Emil Kanto         Malax IF
11.40.00  M10       60923309    80  Olof Stenvall           IF Minken
11.40.30  M10       60693069    81  Theo Elliot Sjöberg     Malax IF
11.41.00  M10       60715185    82  Leo Skogvik             IF Åsarna
11.41.30  M10       60481708    83  Lenni Kivimäki          Gamlakarleby IF
11.42.00  M10       60711568    84  Niklas Brännström       IF Åsarna
11.42.30  M10       60705241    85  Alvar Wiklund           NärpKraftSkidf
11.43.00  M10       60646378    86  Anton Storbjörk         IK Falken
11.43.30  M10       60629718    87  Noah Ollikainen         Malax IF
11.44.00  M10       60749091    88  Hugo Slotte             IF Åsarna
11.44.30  M10       60823760    89  Aron Råstu              NärpKraftSkidf

Sarjaluettelo

M11 Pojkar 11 år 2km F 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.46.00  M11       60303532    92  Adrian Eklund           Vörå IF
11.46.30  M11       60596704    93  Edward Nyman            IF Åsarna
11.47.00  M11       60590262    94  Alexander Grannas       IF Femman
11.47.30  M11       60420890    95  Albin Julin             Vörå IF
11.48.00  M11       60611731    96  Lukas Storbjörk         IK Falken
11.48.30  M11       60416195    97  Elis Wik                Vörå IF
11.49.00  M11       60603879    98  Leo Smeds               NärpKraftSkidf
11.49.30  M11       60494563    99  William Finskas         IF Femman
11.50.00  M11       60507176   100  Marius Sjöblom          IK Falken
11.50.30  M11       60922356   101  Leo Antfolk             NärpKraftSkidf
11.51.00  M11       60521736   102  Einar Tunis             Vörå IF

Sarjaluettelo

N12 Flickor 12 år 2,8km F 2.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.52.30  N12       60180360   105  Signe Fröding           Malax IF
11.53.00  N12       60315332   106  Bianca Ström            IF Femman
11.53.30  N12       60629717   107  Aurora Ollikainen       Malax IF
11.54.00  N12       60590681   108  Olivia Nystén           IF Femman
11.54.30  N12       60607904   109  Linn Kroksjö            IK Falken
11.55.00  N12       60609865   110  Freja Liljekvist        IF Brahe
11.55.30  N12       60619732   111  Anni Svahn              Malax IF
11.56.00  N12       60601426   112  Moa Riska               IF Brahe
11.56.30  N12       60303604   113  Saga Nordkvist          IF Femman
11.57.00  N12       60538566   114  Emma Mitts              Malax IF
11.57.30  N12       60500243   115  Siri Biskop             IF Åsarna
11.58.00  N12       60619291   116  Line Udd                Malax IF

Sarjaluettelo

N13 Flickor 13 år 2,8km F 2.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.59.30  N13       60500618   119  Felicia Sandvik         IK Falken
12.00.00  N13       60241223   120  Ella Nilsson            IF Minken
12.00.30  N13       60301859   121  Eeda Pietilä            Kokkolan Veikot
12.01.00  N13       60181376   122  Melinda Snickars        NärpKraftSkidf
12.01.30  N13       60412192   123  Elvira Nordmyr          Vörå IF
12.02.00  N13       60609017   124  Celine Back             Malax IF
12.02.30  N13       60419899   125  Linnea Hertsbacka       NärpKraftSkidf
12.03.00  N13       60299851   126  Frida Nyberg            IF Åsarna
12.03.30  N13       100045535  127  Ebba Nygårds            NärpKraftSkidf
12.04.00  N13       40474614   128  Amanda Grannas          IF Brahe
12.04.30  N13       60610559   129  Ines Anderssén          IK Falken
12.05.00  N13       60450535   130  Maya Smeds              NärpKraftSkidf
12.05.30  N13       60585879   131  Jenny Ek                IK Falken
12.06.00  N13       60169995   132  Maja Snickars           NärpKraftSkidf

Sarjaluettelo

N14 Flickor 14 år 2,8km F 2.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.07.30  N14       60500258   135  Ines Sved               NärpKraftSkidf
12.08.00  N14       60179763   136  Emilia Mitts            Malax IF
12.08.30  N14       40468424   137  Veera Salokangas        Vörå IF
12.09.00  N14       60160162   138  Lovisa Myrskog          IF Åsarna
12.09.30  N14       40459735   139  Noora Hietamäki         Ilmajoen Kisailijat
12.10.00  N14       60914995   140  Venla Välisalo          IF Länken Ski
12.10.30  N14       60226696   141  Emilia Granholm         IF Femman
12.11.00  N14       60806658   142  Amanda Vikström         IF Brahe
12.11.30  N14       60158559   143  Nova Enlund             Malax IF

Sarjaluettelo

M12 Pojkar 12 år 2,8km F 2.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.13.00  M12       60812601   146  Oliver Stoor            IF Femman
12.13.30  M12       60713436   147  Theo Kung               IF Brahe
12.14.00  M12       60596688   148  Sander Kero             IF Åsarna
12.14.30  M12       60603470   149  León Fagerholm          IF Brahe
12.15.00  M12       60618296   150  Noel Asp                Malax IF
12.15.30  M12       60778587   151  Mici Äbb                IF Länken Ski
12.16.00  M12       60806657   152  Milton Vikström         IF Brahe
12.16.30  M12       60525235   153  Emil Skogvik            IF Åsarna
12.17.00  M12       40459227   154  Ivar Tallgren           Malax IF
12.17.30  M12       60613708   155  Milton Pihlajamäki      IF Brahe
12.18.00  M12       60809660   156  Emil Back               IF Femman
12.18.30  M12       60506675   157  Noa Thylin              IF Brahe
12.19.00  M12       60419862   158  Elliot Julin            Oravais IF
12.19.30  M12       60420872   159  Alvin Halmesmäki        IF Brahe

Sarjaluettelo

M13 Pojkar 13 år 2,8km F 2.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.21.00  M13       60568330   162  Alfred Sandbacka        IK Falken
12.21.30  M13       60623391   163  Henrik Välisalo         IF Länken Ski
12.22.00  M13       60719347   164  Leander Jokisuu         IK Falken
12.22.30  M13       40465996   165  Liam Gulin              NärpKraftSkidf
12.23.00  M13       60196084   166  Melker Ehnvall          IK Falken
12.23.30  M13       60336232   167  Evert Tunis             Vörå IF
12.24.00  M13       60718466   168  Amos Fagerholm          IF Brahe
12.24.30  M13       60798278   169  Liam Kronqvist          IK Falken
12.25.00  M13       60413375   170  Emil Haldin             Vörå IF
12.25.30  M13       60323889   171  Melwin Kock             IK Falken
12.26.00  M13       60227017   172  Evert Fred              Vörå IF
12.26.30  M13       60586552   173  Edvin Finell            IK Falken
12.27.00  M13       60584496   174  Tim Häggman             IK Falken

Sarjaluettelo

M14 Pojkar 14 år 5,6km F 5.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.28.00  M14       60630675   176  Liam West               Malax IF
12.28.30  M14       60373438   177  Elis Träskelin          Solf IK
12.29.00  M14       100043125  178  Adam Knip               IF Femman
12.29.30  M14       60831121   179  Matti Koskela           IF Länken Ski
12.30.00  M14       60142444   180  Alex Hermans            Oravais IF
12.30.30  M14       60310710   181  Emil Nygård             IF Femman
12.31.00  M14       60500556   182  Vincent Rönngård        IF Femman

Sarjaluettelo

N15 Flickor 15 år 5,6km F 5.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.32.00  N15       60310451   184  Filippa Ström           IF Femman
12.32.30  N15       40472593   185  Julia Nordman           Vörå IF
12.33.00  N15       40464485   186  Saga Markén             Oravais IF
12.33.30  N15       40461856   187  Iina Häggman            Vörå IF
12.34.00  N15       60169663   188  Ella Pesola             KaustPohj-Veik
12.34.30  N15       60506676   189  Agnes Thylin            IF Brahe
12.35.00  N15       60405982   190  Alina Lidsle            Kokkolan Veikot
12.35.30  N15       60719339   191  Hilda Jokisuu           IK Falken

Sarjaluettelo

M15 Pojkar 15 år 5,6km F 5.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.36.30  M15       60209345   193  Wiliam Kronholm         IF Brahe
12.37.00  M15       40472739   194  Jakob Klemets           IK Falken
12.37.30  M15       40467199   195  Matheo Holm             IF Brahe
12.38.00  M15       60411845   196  Elliot Krook            NärpKraftSkidf
12.38.30  M15       40414478   197  Alexander Österberg     Oravais IF
12.39.00  M15       60312253   198  Vidar Halmesmäki        IF Brahe

Sarjaluettelo

N16 Flickor 16 år 5,6km F 5.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.40.00  N16       40406901   200  Matilda Hermans         Oravais IF
12.40.30  N16       40399642   201  Alina Grannas           Vörå IF
12.41.00  N16       40467788   202  Lea Snickars            NärpKraftSkidf
12.41.30  N16       40359941   203  Sandra Ingves           NärpKraftSkidf
12.42.00  N16       60303596   204  Celina Nordkvist        IF Femman
12.42.30  N16       40346514   205  Tilde Finskas           IF Femman
12.43.00  N16       40218888   206  Jessica Westerlund      IK Falken
12.43.30  N16       40391130   207  Viivi Fagerudd          IF Brahe
12.44.00  N16       60160160   208  Lina Myrskog            IF Åsarna

Sarjaluettelo

N35 D35 5,6km F 5.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.45.00  N35       32933132   210  Viktoria Forsberg       IF Åsarna
12.45.30  N35       40209334   211  Annika Sjöström         IF Brahe
12.46.00  N35       28273026   212  Minna Pietilä           Kokkolan Veikot

Sarjaluettelo

N45 D45 5,6km F 5.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.47.00  N45       27558959   214  Johanna Skog            IF Minken

Sarjaluettelo

N50 D50 5,6km F 5.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.48.00  N50       40283369   216  Marjo Ena               IK Falken
12.48.30  N50       60193568   217  Ulrika Myrevik-Svenlin  IF Åsarna

Sarjaluettelo

N60 D60 5,6km F 5.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.49.30  N60       31051756   219  Lena Ray                IK Falken

Sarjaluettelo

M50 H50 5,6km F 5.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.50.30  M50       30850602   221  Per-Anders Forsman      Vörå IF
12.51.00  M50       27426353   222  Johan Ehrs              Vörå IF
12.51.30  M50       40013167   223  Sören Svenlin           IF Åsarna
12.52.00  M50       34215900   224  Stefan Grannas          Vörå IF
12.52.30  M50       60221588   225  Mats Nordin             NärpKraftSkidf
12.53.00  M50       25959071   226  Niklas Dahllund         IF Brahe
12.53.30  M50       40071228   227  Johan Nylund            IK Falken
12.54.00  M50       60572370   228  Tommy Kroksjö           IK Falken

Sarjaluettelo

M60 H60 5,6km F 5.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.55.00  M60       26764786   230  Stefan Storvall         IF Åsarna
12.55.30  M60       27543812   231  Tage Ray                IK Falken
12.56.00  M60       60191913   232  Stefan Åbacka           IF Åsarna
12.56.30  M60       27505119   233  Jari Mäkelä             Keuruun Kisailijat
12.57.00  M60       40066868   234  Sven-Erik Libäck        IF Åsarna

Sarjaluettelo

M16 Pojkar 16 år 8,4km F 8.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.58.00  M16       60501881   236  Emil Anderssén          IF Minken

Sarjaluettelo

M18 H18 8,4km F 8.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.59.00  M18       40404277   238  Hannes Sundberg         IF Minken
12.59.30  M18       40407486   239  Emil Klemets            IK Falken
13.00.00  M18       60420864   240  Elmer Halmesmäki        IF Brahe
13.00.30  M18       40396899   241  Tony Ahlvik             IK Falken
13.01.00  M18       40357184   242  Arvid Kock              IK Falken
13.01.30  M18       40343056   243  Iivar Häggman           Vörå IF
13.02.00  M18       40409761   244  Alvin Nordin            NärpKraftSkidf

Sarjaluettelo

N18 D18 8,4km F 8.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.03.00  N18       40462424   246  Stella Nordin           Oravais IF
13.03.30  N18       40293369   247  Linn Österberg          Oravais IF
13.04.00  N18       40402654   248  Winnie Markén           Oravais IF
13.04.30  N18       40290656   249  Vilma Hahtokari         IF Åsarna
13.05.00  N18       40415911   250  Matilda Snickars        NärpKraftSkidf
13.05.30  N18       60303593   251  Ida Nordkvist           IF Femman

Sarjaluettelo

M35 H35 8,4km F 8.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.06.30  M35       23327184   253  Eric Storvall           IF Åsarna
13.07.00  M35       60446599   254  Jens Wik                Vörå IF
13.07.30  M35       60687388   255  Mats Wiklund            IK Falken
13.08.00  M35       25942101   256  André Back              Malax IF
13.08.30  M35       27572838   257  Staffan Tunis           Vörå IF
13.09.00  M35       27472608   258  André Kurtén            IF Åsarna
13.09.30  M35       60921380   259  Andreas Byfält          IF Åsarna
13.10.00  M35       33948838   260  Andreas Nyman           IF Åsarna

Sarjaluettelo

M45 H45 8,4km F 8.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.11.00  M45       26445607   262  Juha Järvinen           Lapuan Virkiä
13.11.30  M45       27436686   263  Tommy Haglund           IF Åsarna
13.12.00  M45       60519406   264  Dan Liljeqvist          IK Falken

Sarjaluettelo

M20 H20 8,4km F 8.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.13.00  M20       40341079   266  Mico Sjölund            IF Brahe
13.13.30  M20       40148585   267  Isak Finskas            IF Femman
13.14.00  M20       60170284   268  Isak Liljeqvist         IK Falken

Sarjaluettelo

N20 D20 8,4km F 8.4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.15.00  N20       60293637   270  Jill Friberg            Österby Sportklubb
13.15.30  N20       40134989   271  Linda Hyöty             IF Femman
13.16.00  N20       60183061   272  Felicia Granholm        Vörå IF
13.16.30  N20       40282441   273  Wilma Hjerpe            IF Minken
13.17.00  N20       40076840   274  Alva Thors              Vörå IF
13.17.30  N20       40198202   275  Emma Korhonen           IF Femman
13.18.00  N20       40404496   276  Helmina Nylund          SeinHS
13.18.30  N20       40281641   277  Signe Jakobsson         IF Minken
13.19.00  N20       40212681   278  Ellinor Halonen         NärpKraftSkidf
 Kilpailun ulkopuolella   1

Sarjaluettelo

NYL D21 12,6km F 12.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.20.00  NYL       40074187   280  Frida Achrén            Oravais IF
13.20.30  NYL       34097584   281  Sonja Katajamäki        IF Minken
13.21.00  NYL       31994198   282  Jennifer Antell         Vörå IF
13.21.30  NYL       28990671   283  Julia Häger             IF Minken
13.22.00  NYL       33681360   284  Hanna Ray               Vantaan Hiihtoseura
13.22.30  NYL       25631331   285  Josefin Sandvik-HolmströIF Brahe
13.23.00  NYL       31078454   286  Sandra Jordman          IF Minken

Sarjaluettelo

MYL H21 12,6km F 12.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.24.00  MYL       60459421   288  Philip Asplund          IF Åsarna
13.24.30  MYL       40403321   289  Jakob Ehrs              Vörå IF
13.25.00  MYL       30309069   290  Benjamin Holmgren       IF Minken
13.25.30  MYL       31344722   291  Benjamin Sundqvist      IF Minken
13.26.00  MYL       40390778   292  August Högnabba         IF Minken
13.26.30  MYL       29062074   293  Christian Kronberg      IF Minken
13.27.00  MYL       30566132   294  Alex Svartsjö           IF Minken
13.27.30  MYL       34507948   295  Aaron Häggman           Vörå IF
13.28.00  MYL       30516535   296  Kevin Sandell           IK Falken
13.28.30  MYL       60500837   297  Jacob Björkskog         Ski Team Mäenpää

Sarjaluettelo